Accede a una amplia gama de fondos de gestión activa que te permitirán diversificar tus inversiones en países y mercados de todo el mundo. Puedes hacerlo operando tu mismo a través de nuestra plataforma Fondotop, o consultando con nuestros asesores que te ayudarán a sacar la mayor rentabilidad a tus inversiones.
R. Morningstar | Fecha | V.Liq | 1 mes | YTD |
1 año |
3 años |
5 años |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
01/10/2024 | 7,55€ | 0,37% | 8,26% | 25,82% | -8,05% | - |
|
01/10/2024 | 7,52€ | 0,35% | 8,14% | 25,63% | -8,22% | - |
02/10/2024 | 12,27€ | 1,55% | 5,71% | 13,91% | -2,46% | -0,7% | |
02/10/2024 | 1,51€ | 1,73% | 5,84% | 13,1% | -3,13% | -2,26% | |
|
02/10/2024 | 8,33€ | 1,76% | 8,02% | 3,66% | -1,28% | -0,9% |
FI Renta Fija Euro
FI Renta Fija Internacional
FI Renta Fija Mixta Euro
FI Renta Fija Mixta Internacional
FI Renta Variable Euro
FI Renta Variable Internacional
FI Renta Variable Mixta Euro
FI Renta Variable Mixta Internacional
Fondos Globales
IIC con objetivo concreto de rentabilidad no garantizado
Renta Fija Euro a Corto Plazo
Retorno Absoluto
Volat. 1 año | Volat. 3 años | Volat. 5 años | R. Sharp 1 año | R. Sharp 3 años |
---|---|---|---|---|
14,28% | 21,36% | - | 1,24% | -0,33% |
14,28% | 21,35% | - | 1,19% | -0,34% |
7,16% | 9,28% | 11,19% | 1,42% | -0,43% |
5,63% | 10,24% | 11,46% | 1,5% | -0,45% |
8,81% | 8,56% | 9,34% | -0,08% | -0,37% |
FI Renta Fija Euro
FI Renta Fija Internacional
FI Renta Fija Mixta Euro
FI Renta Fija Mixta Internacional
FI Renta Variable Euro
FI Renta Variable Internacional
FI Renta Variable Mixta Euro
FI Renta Variable Mixta Internacional
Fondos Globales
IIC con objetivo concreto de rentabilidad no garantizado
Renta Fija Euro a Corto Plazo
Retorno Absoluto
Gestión | Éxito | Depósito | Suscrip. | Reemb. | Días liq. Susc. | Días liq. Reemb. |
---|---|---|---|---|---|---|
0,25% | - | 0,1% | - | - | FC+1 | FC+1 |
0,4% | - | 0,1% | - | - | FC+1 | FC+1 |
0,3% | - | - | - | - | ||
0,3% | - | - | - | - | ||
0,3% | - | - | - | - |
FI Renta Fija Euro
FI Renta Fija Internacional
FI Renta Fija Mixta Euro
FI Renta Fija Mixta Internacional
FI Renta Variable Euro
FI Renta Variable Internacional
FI Renta Variable Mixta Euro
FI Renta Variable Mixta Internacional
Fondos Globales
IIC con objetivo concreto de rentabilidad no garantizado
Renta Fija Euro a Corto Plazo
Retorno Absoluto
Vistas general
|
R. Morningstar | Fecha | V.Liq |
1 mes
|
YTD
|
1 año
|
3 años
|
5 años
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chronos Global Equity Feeder, Fi Clase I |
|
01/10/2024 | 7,55€ | 0,37% | 8,26% | 25,82% | -8,05% | - | |
Chronos Global Equity Feeder,fi- Clase R |
|
01/10/2024 | 7,52€ | 0,35% | 8,14% | 25,63% | -8,22% | - | |
Futura Capital Sicav | 02/10/2024 | 12,27€ | 1,55% | 5,71% | 13,91% | -2,46% | -0,7% | ||
Real Yield Sicav | 02/10/2024 | 1,51€ | 1,73% | 5,84% | 13,1% | -3,13% | -2,26% | ||
Wealth Rendite Sicav |
|
02/10/2024 | 8,33€ | 1,76% | 8,02% | 3,66% | -1,28% | -0,9% | |
FI Renta Fija Euro | |||||||||
Renta 4 Renta Fija, Fi Clase I |
|
02/10/2024 | 12,07€ | 0,67% | 3,88% | 6,1% | 0,96% | 1,25% | |
Renta 4 Renta Fija, Fi Clase R |
|
02/10/2024 | 11,83€ | 0,7% | 3,84% | 5,95% | 0,65% | 0,95% | |
Allianz Cartera Bonos 26 Fi | 02/10/2024 | 10,55€ | 0,96% | 2,22% | 5,93% | - | - | ||
Ing Fondo Naranja Renta Fija Fi |
|
02/10/2024 | 13,4€ | 0,66% | 3,5% | 5,41% | -0,76% | -0,06% | |
FI Renta Fija Internacional | |||||||||
Renta 4 Multigestion Quality Capital Sel |
|
01/10/2024 | 11,02€ | 0,72% | 7,18% | 11,95% | 1,89% | 3,23% | |
FI Renta Fija Mixta Euro | |||||||||
Renta 4 Renta Fija Mixto F.i. |
|
02/10/2024 | 16,36€ | 0,37% | 2,49% | 6,68% | 1,46% | 1,84% | |
FI Renta Fija Mixta Internacional | |||||||||
R4 Seleccion Conservadora, Fi Clase I |
|
01/10/2024 | 10,55€ | 0,85% | 4,25% | 7,32% | 1,45% | 1,26% | |
R4 Seleccion Conservadora, Fi Clase R |
|
01/10/2024 | 10,26€ | 0,82% | 3,94% | 6,9% | 0,95% | 0,8% | |
Fondo Etico Educa 5.0, Fi |
|
02/10/2024 | 10,11€ | 0,82% | 4,9% | 9,49% | 0,99% | - | |
Renta 4 Multigestion Atlantida R F |
|
01/10/2024 | 9,83€ | 0,99% | 5,63% | 8,79% | 0,55% | 0,68% | |
FI Renta Variable Euro | |||||||||
Renta 4 Bolsa Espana, Fi Clase I |
|
02/10/2024 | 45,62€ | 0,21% | 8,28% | 16,89% | 6,82% | 6,87% | |
Renta 4 Bolsa Espana, Fi Clase R |
|
02/10/2024 | 44,11€ | 0,16% | 7,79% | 16,19% | 6,19% | 6,26% | |
Renta 4 Europa Acciones, Fi |
|
02/10/2024 | 24,49€ | -0,19% | 8,12% | 15,99% | 3,02% | 6,81% | |
Renta 4 Small Caps Euro Clase R |
|
02/10/2024 | 10,59€ | -2,83% | -7,46% | 1,1% | -9,94% | 1,8% | |
Renta 4 Small Caps Fi Clase I |
|
02/10/2024 | 10,97€ | -2,77% | -7,01% | 1,81% | -9,35% | 2,42% | |
FI Renta Variable Internacional | |||||||||
Renta 4 Eeuu Acciones Fi Clase I | 02/10/2024 | 12,83€ | 0,53% | 14,63% | 19,96% | - | - | ||
Renta 4 Eeuu Acciones Fi Clase R | 02/10/2024 | 12,7€ | 0,48% | 14,12% | 19,18% | - | - | ||
Renta 4 Global Acciones, Fi Clase I |
|
02/10/2024 | 19,04€ | 2,01% | 8,48% | 15,34% | 4,3% | 10,56% | |
Renta 4 Global Acciones, Fi Clase R |
|
02/10/2024 | 18,45€ | 1,95% | 7,96% | 14,6% | 3,63% | 9,87% | |
Renta 4 Latinoamerica Clase I, F.i |
|
02/10/2024 | 31,02€ | 1,84% | -11,31% | 0,57% | - | - | |
Renta 4 Latinoamerica Clase R, Fi |
|
02/10/2024 | 34,31€ | 1,79% | -11,72% | 0,06% | 9,87% | 5,26% | |
Renta 4 Megatendencias Consumo I | 02/10/2024 | 9,55€ | 4,25% | 11,9% | 19,28% | - | - | ||
Renta 4 Megatendencias Consumo R | 02/10/2024 | 9,38€ | 4,19% | 11,36% | 18,51% | - | - | ||
Renta 4 Megatendencias Fi Ariema |
|
02/10/2024 | 9,94€ | 3,41% | -6,6% | -8,06% | -15,43% | - | |
Renta 4 Megatendencias Medio Ambiente I | 02/10/2024 | 9,41€ | 1,45% | 2,83% | 12,67% | - | - | ||
Renta 4 Megatendencias Medio Ambiente R | 02/10/2024 | 9,24€ | 1,4% | 2,33% | 11,94% | - | - | ||
Renta 4 Megatendencias Salud I |
|
02/10/2024 | 13,36€ | -2,14% | 9,07% | 11,73% | 3,29% | - | |
Renta 4 Megatendencias Salud R |
|
02/10/2024 | 12,96€ | -2,19% | 8,54% | 11% | 2,62% | - | |
Renta 4 Megatendencias Tecnologia I |
|
02/10/2024 | 13,06€ | 7,19% | 16,35% | 28,91% | 1,02% | - | |
Renta 4 Megatendencias Tecnologia R |
|
02/10/2024 | 12,74€ | 7,13% | 15,78% | 28,08% | 0,36% | - | |
Ariema Patentes Y Marcas Fi Clase A | 02/10/2024 | 12,48€ | 1,51% | 12,49% | 20,98% | - | - | ||
Ariema Patentes Y Marcas Fi Clase B | 02/10/2024 | 13,17€ | 1,36% | 12,02% | 20,23% | - | - | ||
Baltia Global Fi Clase I | 02/10/2024 | 10,95€ | 4,69% | 4,4% | - | - | - | ||
Baltia Global Fi Clase R | 02/10/2024 | 10,9€ | 4,65% | 3,9% | - | - | - | ||
Bluenote Global Equity Fi |
|
02/10/2024 | 18,52€ | 1,14% | 8,76% | 15,06% | 8,27% | 8,58% | |
Luceiro Capital Value Fund, Fi | 01/10/2024 | 10,12€ | 1% | - | - | - | - | ||
Marango Equity Fund Fi |
|
02/10/2024 | 15,89€ | -0,86% | 8,29% | 20,79% | 3,28% | 8,09% | |
Top Class Global Equity, Fi - Clase A | 02/10/2024 | 11,88€ | 3,12% | 9,64% | 15,33% | - | - | ||
Top Class Global Equity, Fi -Clase B | 02/10/2024 | 11,98€ | 3,16% | 10,06% | 15,91% | - | - | ||
Top Class Healthcare F.i. |
|
02/10/2024 | 16,6€ | -2,31% | 5,24% | 6,67% | 1,84% | 8,67% | |
True Value Compounders Fi Clase A | 02/10/2024 | 7,33€ | -0,99% | -0,66% | 14,5% | - | - | ||
True Value Compounders Fi Clase B | 02/10/2024 | 7,28€ | -1,01% | -0,81% | 14,28% | - | - | ||
True Value Fi |
|
02/10/2024 | 20,93€ | -0,06% | -0,9% | 12,18% | -6,82% | 6,29% | |
True Value Small Caps Fi - Clase A |
|
02/10/2024 | 17,59€ | -1,09% | 5,22% | 23,42% | -8,27% | - | |
True Value Small Caps Fi - Clase B |
|
02/10/2024 | 17,6€ | -1,11% | 5,06% | 22,98% | -8,5% | - | |
True Value Small Caps Fi Clase C |
|
02/10/2024 | 17,15€ | -1,14% | 4,74% | 21,92% | -9% | - | |
FI Renta Variable Mixta Euro | |||||||||
Fondemar De Inversiones F.i. |
|
02/10/2024 | 13€ | 0,56% | 2,13% | 4,85% | 5,33% | 5,92% | |
FI Renta Variable Mixta Internacional | |||||||||
Alhaja Inversiones Rv Mixto F.i. |
|
02/10/2024 | 13,43€ | 0,19% | 4,32% | 8,83% | 1,53% | 2,98% | |
Finaccess Estrategia Dvdo Mixt Cls A, Fi | 02/10/2024 | 10,78€ | 0,03% | 3,85% | 8,54% | - | - | ||
Finaccess Estrategia Dvdo Mixt Cls I, Fi | 02/10/2024 | 9,86€ | 0,06% | 1,9% | 4,86% | - | - | ||
Finaccess Estrategia Dvdo Mixt Cls R, Fi | 02/10/2024 | 9,87€ | 0,03% | 1,59% | 4,45% | - | - | ||
Indexa Rv Mixta Internacional 75, Fi |
|
02/10/2024 | 14,87€ | 1,71% | 12,93% | 19,89% | 5,39% | 7,74% | |
Millennial Fund,f.i. |
|
02/10/2024 | 11,72€ | 2,55% | 3,66% | 10,15% | 0,28% | 2,39% | |
Patrisa Fi |
|
02/10/2024 | 30,3€ | -0,28% | 6,85% | 10,37% | 5,39% | 5,96% | |
Renta 4 Multigestion 2 Atria Valor |
|
01/10/2024 | 13,4€ | 1,55% | 10,51% | 18,62% | 3,98% | 6,23% | |
Fondos Globales | |||||||||
Fondcoyuntura F.i. |
|
01/10/2024 | 325,65€ | 0,39% | 7,52% | 9,55% | 5,59% | 4,87% | |
Renta 4 Activos Globales Clase I, Fi |
|
02/10/2024 | 8,3€ | 0,34% | 5,42% | 8,5% | 2,62% | 3,59% | |
Renta 4 Activos Globales Clase R, Fi |
|
02/10/2024 | 8,07€ | 0,28% | 4,68% | 7,63% | 2,01% | 2,99% | |
Renta 4 Activos Globales Fi - Clase P | 02/10/2024 | 8,19€ | 0,35% | 5,58% | 8,72% | - | - | ||
Renta 4 Alpha Global, Fi | 02/10/2024 | 10,67€ | 0,8% | 4,78% | 6,7% | - | - | ||
Renta 4 Cripto Fil Clase A | 02/10/2024 | 7,39€ | 0,46% | - | - | - | - | ||
Renta 4 Cripto Fil Clase C | 02/10/2024 | 7,42€ | 0,52% | - | - | - | - | ||
Renta 4 Cripto Fil Clase I | 14/03/2024 | - | - | - | - | - | - | ||
Renta 4 Global Dynamic, Fi - Clase P | 02/10/2024 | 10,85€ | 0,44% | 3,36% | 7,4% | - | - | ||
Renta 4 Global Dynamic, Fi - Clase R | 02/10/2024 | 11,03€ | 0,42% | 3,16% | 7,16% | - | - | ||
Renta 4 Nexus Fi Clase R |
|
02/10/2024 | 16,09€ | 2,16% | 5,09% | 11,05% | 2,02% | 2,97% | |
Renta 4 Nexus, Fi Clase I | 02/10/2024 | 16,17€ | 2,19% | 5,68% | 11,32% | - | - | ||
Residencias De Estudiantes Glob Fil *br* | 29/08/2024 | 1150,3€ | 0,16% | 1,4% | 3,53% | 3,95% | - | ||
Residencias De Estudiantes Glob Fil *ir* | 29/08/2024 | 1198,12€ | 0,24% | 1,88% | 4,37% | 4,78% | - | ||
Residencias De Estudiantes Glob Fil *rr* | 29/08/2024 | 1121,55€ | 0,12% | 1,1% | 3,01% | 3,43% | - | ||
Residencias De Estudiantes Global Fil*b* | 29/08/2024 | 1150,3€ | 0,16% | 1,4% | 3,53% | 3,95% | - | ||
Residencias De Estudiantes Global Fil*i* | 29/08/2024 | 1198,24€ | 0,23% | 1,88% | 4,37% | 4,79% | - | ||
Residencias De Estudiantes Global Fil*r* | 29/08/2024 | 1121,54€ | 0,12% | 1,1% | 3,01% | 3,43% | - | ||
Actimaaf Acciones Iberica Sicav | 02/10/2024 | 23,17€ | 0,1% | 5,13% | 7,23% | 3,53% | 5% | ||
Algar Global Fund F.i. Clase R |
|
02/10/2024 | 12,86€ | 0,08% | 0,44% | 7,54% | 0,3% | 1,56% | |
Algar Global Fund Fi Clase I | 02/10/2024 | 13,05€ | 0,12% | 0,84% | 7,75% | - | - | ||
Allianz Multi Asset Global 85 Fil | 02/10/2024 | 10,09€ | 1,54% | 7,95% | 14,71% | 1,03% | - | ||
Atmos Global Fi | 02/10/2024 | 14,25€ | 4,87% | 36,75% | 47,73% | - | - | ||
Avantage Fund Fi - Clase B |
|
02/10/2024 | 24,17€ | 1,44% | 10,95% | 15,67% | 10,62% | - | |
Avantage Fund, F.i. - Clase A |
|
02/10/2024 | 24,73€ | 1,48% | 11,37% | 16,25% | 11,19% | 16,38% | |
Diukes Global Selection Fund Fi Clase A | 01/10/2024 | 15,23€ | 0,3% | 22,49% | 30,84% | - | - | ||
Diukes Global Selection Fund Fi Clase B | 01/10/2024 | 14,98€ | 0,2% | 21,18% | 29,15% | - | - | ||
Edr Global Adagio, Fi |
|
01/10/2024 | 136,16€ | 1,25% | 5,85% | 11,87% | 0,32% | - | |
Eiger Patrimonio Global, Fi |
|
01/10/2024 | 9,69€ | 0,99% | 5,17% | 9,12% | 0,91% | -0,49% | |
Equinox, Fil | 02/10/2024 | 42254,81€ | 0,23% | 7,01% | 9,78% | 3,47% | 2,94% | ||
Fenix Global Multiassets, Fi | 02/10/2024 | 12,12€ | 0,81% | 4,09% | 10,73% | - | - | ||
Global Allocation F.i. Clase R | 02/10/2024 | 36,26€ | 2,73% | 2,52% | 4,33% | 21,33% | 18,65% | ||
Global Allocation, Fi Clase I | 02/10/2024 | 37,37€ | 2,7% | 2,8% | 4,73% | 21,87% | - | ||
Global Value Opportunities F.i. |
|
01/10/2024 | 1,25€ | 1,24% | 6,3% | 8,66% | 2,67% | 3,35% | |
Inverglobal Fi Clase A | 01/10/2024 | 10,53€ | 0,09% | 6,44% | - | - | - | ||
Inverglobal Fi Clase B | 01/10/2024 | 10,48€ | 0,04% | 5,92% | - | - | - | ||
Ohana Global Investments, Fi |
|
01/10/2024 | 12,37€ | 1,3% | 7% | 10,08% | 3,03% | -1,38% | |
Parker Global Fil | 29/09/2024 | 12,79€ | -0,03% | 12,09% | 19,87% | -1,21% | - | ||
Pentathlon F.i. | 02/10/2024 | 70,83€ | 0,29% | -0,43% | 1,02% | 1,58% | 0,24% | ||
R4 Multigestion Numantia Patr.global |
|
01/10/2024 | 21,87€ | 3,83% | 15,33% | 25,65% | 8,12% | 16,06% | |
Renta 4 Delta F.i. Clase R |
|
01/10/2024 | 11,34€ | 1,34% | 6,07% | 10,62% | 3,58% | 2,95% | |
Renta 4 Delta Fi Clase I |
|
01/10/2024 | 11,59€ | 1,36% | 6,29% | 10,92% | 3,91% | 3,32% | |
Renta 4 Global F.i. | 02/10/2024 | 12,76€ | -0,12% | 6,99% | 13,99% | 4,07% | 1,43% | ||
Renta 4 Multi Next Generation Glo Cls P | 01/10/2024 | 4,19€ | 1,13% | 8,57% | 10,63% | - | - | ||
Renta 4 Multi Next Generation Glo Cls R |
|
01/10/2024 | 4,01€ | 1,06% | 7,96% | 9,81% | - | - | |
Renta 4 Multigestion 2atria Inver.globa |
|
01/10/2024 | 14,75€ | 1,58% | 16,65% | 28,43% | 6,51% | 8,56% | |
Renta 4 Multigestion Andromeda Value Cap |
|
01/10/2024 | 11,8€ | 1,48% | -2,24% | 14,47% | -16,24% | -3,25% | |
Renta 4 Multigestion Atlantida Global |
|
01/10/2024 | 10,44€ | 0,64% | 5,28% | 7,3% | 1,71% | 3,14% | |
Renta 4 Multigestion Fractal Global |
|
01/10/2024 | 8,96€ | 0,75% | 2,98% | 5,6% | 3,53% | 1,99% | |
Renta 4 Multigestion Quality Capital Glo |
|
01/10/2024 | 11,96€ | -0,4% | 5,26% | 8,4% | 2,2% | 4,14% | |
Renta 4 Universal, Fi | 02/10/2024 | 10,78€ | 0,75% | 2,71% | 12,27% | 3,72% | 4,69% | ||
Renta 4 Wertefinder F.i. |
|
02/10/2024 | 21,84€ | 2,23% | 0,98% | 5% | 3,49% | 6,54% | |
Tau Investments Fil | 29/09/2024 | 12,46€ | 5,23% | 4,63% | 14,51% | 0,7% | - | ||
IIC con objetivo concreto de rentabilidad no garantizado | |||||||||
Renta 4 Rentabilidad Febrero 2026 Fi | 02/10/2024 | 10,53€ | 0,7% | 2,51% | 5,37% | - | - | ||
Renta 4 Rentabilidad Junio 2025 Fi | 02/10/2024 | 10,51€ | 0,43% | 2,32% | 4,23% | - | - | ||
Renta 4 Rentabilidad Noviembre 2025 Fi | 02/10/2024 | 10,6€ | 0,58% | 2,37% | 4,78% | - | - | ||
Renta Fija Euro a Corto Plazo | |||||||||
Renta 4 Foncuenta Ahorro, F.i. |
|
02/10/2024 | 10,47€ | 0,28% | 2,58% | 3,52% | 0,43% | 0,76% | |
Renta 4 Fondtesoro Corto Plazo F.i. |
|
02/10/2024 | 90,62€ | 0,32% | 2,62% | 3,57% | 1,1% | 0,27% | |
Renta 4 Renta Fija 6 Meses, Fi | 02/10/2024 | 12,18€ | 0,36% | 2,96% | 4,04% | 1,89% | 1,08% | ||
Renta 4 Renta Fija Euro, Fi Clase A | 02/10/2024 | 15,11€ | 0,37% | 3,24% | 4,48% | - | - | ||
Renta 4 Renta Fija Euro, Fi Clase B | 02/10/2024 | 15,08€ | 0,36% | 3,12% | 4,33% | - | - | ||
Renta 4 Renta Fija Euro, Fi Clase I |
|
02/10/2024 | 15,17€ | 0,39% | 3,39% | 4,69% | 2,33% | 1,91% | |
Finaccess Renta Fija Corto Plazo Fi | 02/10/2024 | 10,45€ | 0,33% | 2,94% | 3,96% | - | - | ||
Kenta Pagares Corporativos, Fil Clase I | 02/10/2024 | 10,69€ | 0,35% | 3,31% | 4,48% | - | - | ||
Kenta Pagares Corporativos, Fil Clase J | 02/10/2024 | 10,15€ | 0,36% | - | - | - | - | ||
Kenta Pagares Corporativos, Fil Clase R | 02/10/2024 | 10,65€ | 0,33% | 3,12% | 4,2% | - | - | ||
Retorno Absoluto | |||||||||
Renta 4 Pegasus F.i. Clase R |
|
02/10/2024 | 16,39€ | 1,37% | 3,89% | 8,62% | 0,64% | 1,21% | |
Renta 4 Pegasus Fi Clase I |
|
02/10/2024 | 16,75€ | 1,4% | 4,08% | 8,91% | 0,95% | 1,55% | |
Renta 4 Pegasus Fi Clase P |
|
02/10/2024 | 16,9€ | 1,41% | 4,13% | 9% | 1,06% | 1,68% | |
Renta 4 Valor Relativo Clase R F.i. |
|
02/10/2024 | 15,16€ | 0,95% | 4% | 7,15% | 0,74% | 1,76% | |
Renta 4 Valor Relativo Fi Clase I |
|
02/10/2024 | 15,53€ | 0,98% | 4,19% | 7,44% | 1,06% | 2,11% | |
Renta 4 Valor Relativo Fi Clase P |
|
02/10/2024 | 15,62€ | 0,99% | 4,25% | 7,52% | 1,15% | 2,21% | |
Penta Inversion F.i. - Clase A |
|
02/10/2024 | 13,35€ | 0,52% | 2,44% | 4,39% | 1,89% | 3,58% | |
Penta Inversion F.i. -Clase B |
|
02/10/2024 | 12,72€ | 0,48% | 2,08% | 3,91% | 1,42% | 3,1% |
Vistas general
|
Volat. 1 añoLa Volatilidad / desviación típica de un fondo es una medida del riesgo del fondo. Indica cómo, en términos medios, la rentabilidad del fondo se ha desviado de su media. Una desviación típica alta significa que la rentabilidad del fondo ha experimentado fuertes variaciones mientras que una baja indica que la rentabilidad del fondo ha sido mucho más estable. En este caso la referencia es a 1 año. | Volat. 3 añosLa Volatilidad / desviación típica de un fondo es una medida del riesgo del fondo. Indica cómo, en términos medios, la rentabilidad del fondo se ha desviado de su media. Una desviación típica alta significa que la rentabilidad del fondo ha experimentado fuertes variaciones mientras que una baja indica que la rentabilidad del fondo ha sido mucho más estable. En este caso la referencia es a 3 año. | Volat. 5 añosLa Volatilidad / desviación típica de un fondo es una medida del riesgo del fondo. Indica cómo, en términos medios, la rentabilidad del fondo se ha desviado de su media. Una desviación típica alta significa que la rentabilidad del fondo ha experimentado fuertes variaciones mientras que una baja indica que la rentabilidad del fondo ha sido mucho más estable. En este caso la referencia es a 5 año. | R. Sharp 1 añoEl ratio de Sharpe es una medida de rentabilidad-riesgo desarrollada por el premio Nobel William Sharpe. Se calcula con los datos de los últimos 12 meses dividiendo el exceso de rentabilidad obtenida por el fondo (respecto al activo sin riesgo) por la desviación estándar de esos excesos de rentabilidad. Cuanto mayor sea ese ratio de Sharpe mejor comportamiento habrá demostrado el fondo en el periodo analizado. El ratio de Sharpe mide, por lo tanto, el exceso de rentabilidad por unidad de riesgo. | R. Sharp 3 añosEl ratio de Sharpe es una medida de rentabilidad-riesgo desarrollada por el premio Nobel William Sharpe. Se calcula con los datos de los últimos 36 meses dividiendo el exceso de rentabilidad obtenida por el fondo (respecto al activo sin riesgo) por la desviación estándar de esos excesos de rentabilidad. Cuanto mayor sea ese ratio de Sharpe mejor comportamiento habrá demostrado el fondo en el periodo analizado. El ratio de Sharpe mide, por lo tanto, el exceso de rentabilidad por unidad de riesgo. |
---|---|---|---|---|---|
Chronos Global Equity Feeder, Fi Clase I | 14,28% | 21,36% | - | 1,24% | -0,33% |
Chronos Global Equity Feeder,fi- Clase R | 14,28% | 21,35% | - | 1,19% | -0,34% |
Futura Capital Sicav | 7,16% | 9,28% | 11,19% | 1,42% | -0,43% |
Real Yield Sicav | 5,63% | 10,24% | 11,46% | 1,5% | -0,45% |
Wealth Rendite Sicav | 8,81% | 8,56% | 9,34% | -0,08% | -0,37% |
FI Renta Fija Euro | |||||
Renta 4 Renta Fija, Fi Clase I | 0,63% | 1,82% | 1,73% | 2,47% | -0,26% |
Renta 4 Renta Fija, Fi Clase R | 0,65% | 1,82% | 1,73% | 2,28% | -0,35% |
Allianz Cartera Bonos 26 Fi | 1,93% | - | - | 0,79% | - |
Ing Fondo Naranja Renta Fija Fi | 0,78% | 1,8% | 1,74% | 1,44% | -0,8% |
FI Renta Fija Internacional | |||||
Renta 4 Multigestion Quality Capital Sel | 2,79% | 4,19% | 4,81% | 2,03% | 0,02% |
FI Renta Fija Mixta Euro | |||||
Renta 4 Renta Fija Mixto F.i. | 3,45% | 5,13% | 5,45% | 0,72% | -0,02% |
FI Renta Fija Mixta Internacional | |||||
R4 Seleccion Conservadora, Fi Clase I | 1,27% | 2,16% | 2,7% | 1,8% | -0,15% |
R4 Seleccion Conservadora, Fi Clase R | 1,27% | 2,16% | 2,7% | 1,57% | -0,31% |
Fondo Etico Educa 5.0, Fi | 2,22% | 4,77% | - | 1,71% | -0,1% |
Renta 4 Multigestion Atlantida R F | 2,05% | 3,75% | 3,26% | 1,97% | -0,27% |
FI Renta Variable Euro | |||||
Renta 4 Bolsa Espana, Fi Clase I | 10,52% | 14,05% | 17,53% | 0,9% | 0,39% |
Renta 4 Bolsa Espana, Fi Clase R | 10,53% | 14,06% | 17,54% | 0,86% | 0,35% |
Renta 4 Europa Acciones, Fi | 11,87% | 15,72% | 17,89% | 1% | 0,14% |
Renta 4 Small Caps Euro Clase R | 14,25% | 17,26% | 18,5% | -0,03% | -0,53% |
Renta 4 Small Caps Fi Clase I | 14,25% | 17,25% | 18,5% | - | -0,5% |
FI Renta Variable Internacional | |||||
Renta 4 Eeuu Acciones Fi Clase I | 10,74% | - | - | 1,6% | - |
Renta 4 Eeuu Acciones Fi Clase R | 10,75% | - | - | 1,54% | - |
Renta 4 Global Acciones, Fi Clase I | 9,03% | 12,16% | 15,11% | 0,97% | 0,23% |
Renta 4 Global Acciones, Fi Clase R | 9,03% | 12,16% | 15,11% | 0,92% | 0,18% |
Renta 4 Latinoamerica Clase I, F.i | 14,14% | 16,42% | - | -0,29% | 0,52% |
Renta 4 Latinoamerica Clase R, Fi | 14,15% | 16,48% | 24,14% | -0,33% | 0,52% |
Renta 4 Megatendencias Consumo I | 10,73% | - | - | 1,48% | - |
Renta 4 Megatendencias Consumo R | 10,73% | - | - | 1,42% | - |
Renta 4 Megatendencias Fi Ariema | 23,03% | 27,54% | - | -0,31% | -0,43% |
Renta 4 Megatendencias Medio Ambiente I | 12,77% | - | - | 0,51% | - |
Renta 4 Megatendencias Medio Ambiente R | 12,78% | - | - | 0,47% | - |
Renta 4 Megatendencias Salud I | 9,46% | 12,01% | - | 0,72% | 0,15% |
Renta 4 Megatendencias Salud R | 9,46% | 12,02% | - | 0,66% | 0,1% |
Renta 4 Megatendencias Tecnologia I | 17,02% | 24,42% | - | 1,47% | 0,04% |
Renta 4 Megatendencias Tecnologia R | 17,02% | 24,42% | - | 1,42% | 0,01% |
Ariema Patentes Y Marcas Fi Clase A | 11,66% | - | - | 1,64% | - |
Ariema Patentes Y Marcas Fi Clase B | 11,42% | - | - | 1,61% | - |
Baltia Global Fi Clase I | - | - | - | - | - |
Baltia Global Fi Clase R | - | - | - | - | - |
Bluenote Global Equity Fi | 6,71% | 10,46% | 14,71% | 1,41% | 0,59% |
Luceiro Capital Value Fund, Fi | - | - | - | - | - |
Marango Equity Fund Fi | 11,62% | 16,78% | 17,78% | 1,32% | 0,18% |
Top Class Global Equity, Fi - Clase A | 8,69% | - | - | 1,22% | - |
Top Class Global Equity, Fi -Clase B | 8,69% | - | - | 1,28% | - |
Top Class Healthcare F.i. | 10,69% | 13,05% | 17,19% | 0,3% | 0,05% |
True Value Compounders Fi Clase A | 15,08% | - | - | 0,61% | - |
True Value Compounders Fi Clase B | 15,08% | - | - | 0,6% | - |
True Value Fi | 13,36% | 15,16% | 19,35% | 0,54% | -0,44% |
True Value Small Caps Fi - Clase A | 13,86% | 15,57% | - | 1,16% | -0,49% |
True Value Small Caps Fi - Clase B | 13,83% | 15,56% | - | 1,14% | -0,5% |
True Value Small Caps Fi Clase C | 13,8% | 15,55% | - | 1,1% | -0,55% |
FI Renta Variable Mixta Euro | |||||
Fondemar De Inversiones F.i. | 5,99% | 5,86% | 9,66% | -0,01% | 0,57% |
FI Renta Variable Mixta Internacional | |||||
Alhaja Inversiones Rv Mixto F.i. | 4,64% | 7,11% | 8,56% | 0,95% | -0,01% |
Finaccess Estrategia Dvdo Mixt Cls A, Fi | 6,75% | - | - | 0,53% | - |
Finaccess Estrategia Dvdo Mixt Cls I, Fi | 7,34% | - | - | 0,1% | - |
Finaccess Estrategia Dvdo Mixt Cls R, Fi | 7,34% | - | - | 0,06% | - |
Indexa Rv Mixta Internacional 75, Fi | 7,57% | 9,35% | 11,96% | 1,96% | 0,35% |
Millennial Fund,f.i. | 8% | 9,34% | 10,28% | 0,81% | -0,12% |
