Inversión en empresas de calidad buscando crecimiento y valor a largo plazo.
Sin inversión mínima y sin comisiones de suscripción ni reembolso para la mayoría de nuestros fondos.
Somos una gestora con un recorrido profesional reconocido y premiado.
En Renta 4 Gestora contamos con una amplia gama de fondos de renta variable. En este listado puedes encontrar las fichas de cada uno con toda la información que necesitas para empezar a invertir
Activos Digitales
Criptomonedas
R. Morningstar | Fecha | V.Liq | 1 mes | YTD |
1 año |
3 años |
5 años |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Renta 4 Cripto Fil Clase A | 17/02/2025 | 11,26€ | -16,36% | -6,19% | - | - | - | |
Renta 4 Cripto Fil Clase C | 17/02/2025 | 11,31€ | -16,44% | -6,25% | - | - | - | |
Renta 4 Cripto Fil Clase I | 14/03/2024 | - | - | - | - | - | - |
Renta Variable
RV Pymes Europa
R. Morningstar | Fecha | V.Liq | 1 mes | YTD |
1 año |
3 años |
5 años |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Renta 4 Small Caps Euro Clase R |
|
17/02/2025 | 10,46€ | 4,31% | 3,1% | -5,73% | -6,15% | -1,11% |
Renta 4 Small Caps Fi Clase I |
|
17/02/2025 | 10,86€ | 4,37% | 3,18% | -5,11% | -5,53% | -0,49% |
Renta 4 Megatendencias Consumo R |
|
17/02/2025 | 10,01€ | 5,53% | 6,8% | 13,47% | 4,49% | - |
Renta 4 Megatendencias Medio Ambiente R |
|
17/02/2025 | 9,26€ | 4,71% | 6,6% | 3,33% | 1,01% | - |
Renta 4 Megatendencias Salud R |
|
17/02/2025 | 12,94€ | 1,02% | 4,23% | 2% | 3,55% | 5,44% |
Top Class Healthcare F.i. |
|
17/02/2025 | 16,21€ | 1,5% | 3,76% | -1,7% | 1,55% | 4,39% |
Renta 4 Megatendencias Tecnologia R |
|
17/02/2025 | 14,81€ | 3,97% | 7,25% | 23,98% | 11,24% | - |
Renta 4 Europa Acciones, Fi |
|
17/02/2025 | 24,93€ | 6,05% | 8,63% | 6,22% | 4,33% | 5% |
Renta 4 Bolsa Espana, Fi Clase I |
|
17/02/2025 | 47,44€ | 3,57% | 5,06% | 13,76% | 8,45% | 5,35% |
Renta 4 Bolsa Espana, Fi Clase R |
|
17/02/2025 | 45,76€ | 3,52% | 4,98% | 13,08% | 7,8% | 4,73% |
Renta 4 Global Acciones, Fi Clase R |
|
17/02/2025 | 19,24€ | 1,56% | 3,51% | 7,84% | 6,19% | 7,62% |
Algar Global Fund F.i. Clase R |
|
17/02/2025 | 13,46€ | 0,9% | 2,65% | 3,42% | 4,79% | 1,46% |
Bluenote Global Equity Fi |
|
17/02/2025 | 19,16€ | 2,97% | 4,61% | 10,29% | 8,14% | 7,47% |
Marango Equity Fund Fi |
|
17/02/2025 | 17,19€ | -0,53% | 1,24% | 8,32% | 8,18% | 6,73% |
Renta 4 Latinoamerica Clase R, Fi |
|
17/02/2025 | 35,69€ | 8,92% | 10,23% | -7,43% | 7,48% | 4,04% |
Renta 4 Eeuu Acciones Fi Clase I | 17/02/2025 | 13,7€ | 0,82% | 4,14% | 13,92% | - | - | |
Renta 4 Eeuu Acciones Fi Clase R | 17/02/2025 | 13,54€ | 0,76% | 4,05% | 13,23% | - | - | |
True Value Fi |
|
17/02/2025 | 21,16€ | 2,98% | 3,23% | 0,02% | -3,27% | 3,38% |
Renta 4 Megatendencias Fi Ariema |
|
17/02/2025 | 9,09€ | -2,27% | -2,7% | -4,98% | -15,02% | -1,86% |
RV S. Bienes Consumo
R. Morningstar | Fecha | V.Liq | 1 mes | YTD |
1 año |
3 años |
5 años |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Renta 4 Small Caps Euro Clase R |
|
17/02/2025 | 10,46€ | 4,31% | 3,1% | -5,73% | -6,15% | -1,11% |
Renta 4 Small Caps Fi Clase I |
|
17/02/2025 | 10,86€ | 4,37% | 3,18% | -5,11% | -5,53% | -0,49% |
Renta 4 Megatendencias Consumo R |
|
17/02/2025 | 10,01€ | 5,53% | 6,8% | 13,47% | 4,49% | - |
Renta 4 Megatendencias Medio Ambiente R |
|
17/02/2025 | 9,26€ | 4,71% | 6,6% | 3,33% | 1,01% | - |
Renta 4 Megatendencias Salud R |
|
17/02/2025 | 12,94€ | 1,02% | 4,23% | 2% | 3,55% | 5,44% |
Top Class Healthcare F.i. |
|
17/02/2025 | 16,21€ | 1,5% | 3,76% | -1,7% | 1,55% | 4,39% |
Renta 4 Megatendencias Tecnologia R |
|
17/02/2025 | 14,81€ | 3,97% | 7,25% | 23,98% | 11,24% | - |
Renta 4 Europa Acciones, Fi |
|
17/02/2025 | 24,93€ | 6,05% | 8,63% | 6,22% | 4,33% | 5% |
Renta 4 Bolsa Espana, Fi Clase I |
|
17/02/2025 | 47,44€ | 3,57% | 5,06% | 13,76% | 8,45% | 5,35% |
Renta 4 Bolsa Espana, Fi Clase R |
|
17/02/2025 | 45,76€ | 3,52% | 4,98% | 13,08% | 7,8% | 4,73% |
Renta 4 Global Acciones, Fi Clase R |
|
17/02/2025 | 19,24€ | 1,56% | 3,51% | 7,84% | 6,19% | 7,62% |
Algar Global Fund F.i. Clase R |
|
17/02/2025 | 13,46€ | 0,9% | 2,65% | 3,42% | 4,79% | 1,46% |
Bluenote Global Equity Fi |
|
17/02/2025 | 19,16€ | 2,97% | 4,61% | 10,29% | 8,14% | 7,47% |
Marango Equity Fund Fi |
|
17/02/2025 | 17,19€ | -0,53% | 1,24% | 8,32% | 8,18% | 6,73% |
Renta 4 Latinoamerica Clase R, Fi |
|
17/02/2025 | 35,69€ | 8,92% | 10,23% | -7,43% | 7,48% | 4,04% |
Renta 4 Eeuu Acciones Fi Clase I | 17/02/2025 | 13,7€ | 0,82% | 4,14% | 13,92% | - | - | |
Renta 4 Eeuu Acciones Fi Clase R | 17/02/2025 | 13,54€ | 0,76% | 4,05% | 13,23% | - | - | |
True Value Fi |
|
17/02/2025 | 21,16€ | 2,98% | 3,23% | 0,02% | -3,27% | 3,38% |
Renta 4 Megatendencias Fi Ariema |
|
17/02/2025 | 9,09€ | -2,27% | -2,7% | -4,98% | -15,02% | -1,86% |
RV S. Ecologia
R. Morningstar | Fecha | V.Liq | 1 mes | YTD |
1 año |
3 años |
5 años |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Renta 4 Small Caps Euro Clase R |
|
17/02/2025 | 10,46€ | 4,31% | 3,1% | -5,73% | -6,15% | -1,11% |
Renta 4 Small Caps Fi Clase I |
|
17/02/2025 | 10,86€ | 4,37% | 3,18% | -5,11% | -5,53% | -0,49% |
Renta 4 Megatendencias Consumo R |
|
17/02/2025 | 10,01€ | 5,53% | 6,8% | 13,47% | 4,49% | - |
Renta 4 Megatendencias Medio Ambiente R |
|
17/02/2025 | 9,26€ | 4,71% | 6,6% | 3,33% | 1,01% | - |
Renta 4 Megatendencias Salud R |
|
17/02/2025 | 12,94€ | 1,02% | 4,23% | 2% | 3,55% | 5,44% |
Top Class Healthcare F.i. |
|
17/02/2025 | 16,21€ | 1,5% | 3,76% | -1,7% | 1,55% | 4,39% |
Renta 4 Megatendencias Tecnologia R |
|
17/02/2025 | 14,81€ | 3,97% | 7,25% | 23,98% | 11,24% | - |
Renta 4 Europa Acciones, Fi |
|
17/02/2025 | 24,93€ | 6,05% | 8,63% | 6,22% | 4,33% | 5% |
Renta 4 Bolsa Espana, Fi Clase I |
|
17/02/2025 | 47,44€ | 3,57% | 5,06% | 13,76% | 8,45% | 5,35% |
Renta 4 Bolsa Espana, Fi Clase R |
|
17/02/2025 | 45,76€ | 3,52% | 4,98% | 13,08% | 7,8% | 4,73% |
Renta 4 Global Acciones, Fi Clase R |
|
17/02/2025 | 19,24€ | 1,56% | 3,51% | 7,84% | 6,19% | 7,62% |
Algar Global Fund F.i. Clase R |
|
17/02/2025 | 13,46€ | 0,9% | 2,65% | 3,42% | 4,79% | 1,46% |
Bluenote Global Equity Fi |
|
17/02/2025 | 19,16€ | 2,97% | 4,61% | 10,29% | 8,14% | 7,47% |
Marango Equity Fund Fi |
|
17/02/2025 | 17,19€ | -0,53% | 1,24% | 8,32% | 8,18% | 6,73% |
Renta 4 Latinoamerica Clase R, Fi |
|
17/02/2025 | 35,69€ | 8,92% | 10,23% | -7,43% | 7,48% | 4,04% |
Renta 4 Eeuu Acciones Fi Clase I | 17/02/2025 | 13,7€ | 0,82% | 4,14% | 13,92% | - | - | |
Renta 4 Eeuu Acciones Fi Clase R | 17/02/2025 | 13,54€ | 0,76% | 4,05% | 13,23% | - | - | |
True Value Fi |
|
17/02/2025 | 21,16€ | 2,98% | 3,23% | 0,02% | -3,27% | 3,38% |
Renta 4 Megatendencias Fi Ariema |
|
17/02/2025 | 9,09€ | -2,27% | -2,7% | -4,98% | -15,02% | -1,86% |
RV S. Salud
R. Morningstar | Fecha | V.Liq | 1 mes | YTD |
1 año |
3 años |
5 años |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Renta 4 Small Caps Euro Clase R |
|
17/02/2025 | 10,46€ | 4,31% | 3,1% | -5,73% | -6,15% | -1,11% |
Renta 4 Small Caps Fi Clase I |
|
17/02/2025 | 10,86€ | 4,37% | 3,18% | -5,11% | -5,53% | -0,49% |
Renta 4 Megatendencias Consumo R |
|
17/02/2025 | 10,01€ | 5,53% | 6,8% | 13,47% | 4,49% | - |
Renta 4 Megatendencias Medio Ambiente R |
|
17/02/2025 | 9,26€ | 4,71% | 6,6% | 3,33% | 1,01% | - |
Renta 4 Megatendencias Salud R |
|
17/02/2025 | 12,94€ | 1,02% | 4,23% | 2% | 3,55% | 5,44% |
Top Class Healthcare F.i. |
|
17/02/2025 | 16,21€ | 1,5% | 3,76% | -1,7% | 1,55% | 4,39% |
Renta 4 Megatendencias Tecnologia R |
|
17/02/2025 | 14,81€ | 3,97% | 7,25% | 23,98% | 11,24% | - |
Renta 4 Europa Acciones, Fi |
|
17/02/2025 | 24,93€ | 6,05% | 8,63% | 6,22% | 4,33% | 5% |
Renta 4 Bolsa Espana, Fi Clase I |
|
17/02/2025 | 47,44€ | 3,57% | 5,06% | 13,76% | 8,45% | 5,35% |
Renta 4 Bolsa Espana, Fi Clase R |
|
17/02/2025 | 45,76€ | 3,52% | 4,98% | 13,08% | 7,8% | 4,73% |
Renta 4 Global Acciones, Fi Clase R |
|
17/02/2025 | 19,24€ | 1,56% | 3,51% | 7,84% | 6,19% | 7,62% |
Algar Global Fund F.i. Clase R |
|
17/02/2025 | 13,46€ | 0,9% | 2,65% | 3,42% | 4,79% | 1,46% |
Bluenote Global Equity Fi |
|
17/02/2025 | 19,16€ | 2,97% | 4,61% | 10,29% | 8,14% | 7,47% |
Marango Equity Fund Fi |
|
17/02/2025 | 17,19€ | -0,53% | 1,24% | 8,32% | 8,18% | 6,73% |
Renta 4 Latinoamerica Clase R, Fi |
|
17/02/2025 | 35,69€ | 8,92% | 10,23% | -7,43% | 7,48% | 4,04% |
Renta 4 Eeuu Acciones Fi Clase I | 17/02/2025 | 13,7€ | 0,82% | 4,14% | 13,92% | - | - | |
Renta 4 Eeuu Acciones Fi Clase R | 17/02/2025 | 13,54€ | 0,76% | 4,05% | 13,23% | - | - | |
True Value Fi |
|
17/02/2025 | 21,16€ | 2,98% | 3,23% | 0,02% | -3,27% | 3,38% |
Renta 4 Megatendencias Fi Ariema |
|
17/02/2025 | 9,09€ | -2,27% | -2,7% | -4,98% | -15,02% | -1,86% |
RV S. Tecnología
R. Morningstar | Fecha | V.Liq | 1 mes | YTD |
1 año |
3 años |
5 años |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Renta 4 Small Caps Euro Clase R |
|
17/02/2025 | 10,46€ | 4,31% | 3,1% | -5,73% | -6,15% | -1,11% |
Renta 4 Small Caps Fi Clase I |
|
17/02/2025 | 10,86€ | 4,37% | 3,18% | -5,11% | -5,53% | -0,49% |
Renta 4 Megatendencias Consumo R |
|
17/02/2025 | 10,01€ | 5,53% | 6,8% | 13,47% | 4,49% | - |
Renta 4 Megatendencias Medio Ambiente R |
|
17/02/2025 | 9,26€ | 4,71% | 6,6% | 3,33% | 1,01% | - |
Renta 4 Megatendencias Salud R |
|
17/02/2025 | 12,94€ | 1,02% | 4,23% | 2% | 3,55% | 5,44% |
Top Class Healthcare F.i. |
|
17/02/2025 | 16,21€ | 1,5% | 3,76% | -1,7% | 1,55% | 4,39% |
Renta 4 Megatendencias Tecnologia R |
|
17/02/2025 | 14,81€ | 3,97% | 7,25% | 23,98% | 11,24% | - |
Renta 4 Europa Acciones, Fi |
|
17/02/2025 | 24,93€ | 6,05% | 8,63% | 6,22% | 4,33% | 5% |
Renta 4 Bolsa Espana, Fi Clase I |
|
17/02/2025 | 47,44€ | 3,57% | 5,06% | 13,76% | 8,45% | 5,35% |
Renta 4 Bolsa Espana, Fi Clase R |
|
17/02/2025 | 45,76€ | 3,52% | 4,98% | 13,08% | 7,8% | 4,73% |
Renta 4 Global Acciones, Fi Clase R |
|
17/02/2025 | 19,24€ | 1,56% | 3,51% | 7,84% | 6,19% | 7,62% |
Algar Global Fund F.i. Clase R |
|
17/02/2025 | 13,46€ | 0,9% | 2,65% | 3,42% | 4,79% | 1,46% |
Bluenote Global Equity Fi |
|
17/02/2025 | 19,16€ | 2,97% | 4,61% | 10,29% | 8,14% | 7,47% |
Marango Equity Fund Fi |
|
17/02/2025 | 17,19€ | -0,53% | 1,24% | 8,32% | 8,18% | 6,73% |
Renta 4 Latinoamerica Clase R, Fi |
|
17/02/2025 | 35,69€ | 8,92% | 10,23% | -7,43% | 7,48% | 4,04% |
Renta 4 Eeuu Acciones Fi Clase I | 17/02/2025 | 13,7€ | 0,82% | 4,14% | 13,92% | - | - | |
Renta 4 Eeuu Acciones Fi Clase R | 17/02/2025 | 13,54€ | 0,76% | 4,05% | 13,23% | - | - | |
True Value Fi |
|
17/02/2025 | 21,16€ | 2,98% | 3,23% | 0,02% | -3,27% | 3,38% |
Renta 4 Megatendencias Fi Ariema |
|
17/02/2025 | 9,09€ | -2,27% | -2,7% | -4,98% | -15,02% | -1,86% |
RV Europa
R. Morningstar | Fecha | V.Liq | 1 mes | YTD |
1 año |
3 años |
5 años |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Renta 4 Small Caps Euro Clase R |
|
17/02/2025 | 10,46€ | 4,31% | 3,1% | -5,73% | -6,15% | -1,11% |
Renta 4 Small Caps Fi Clase I |
|
17/02/2025 | 10,86€ | 4,37% | 3,18% | -5,11% | -5,53% | -0,49% |
Renta 4 Megatendencias Consumo R |
|
17/02/2025 | 10,01€ | 5,53% | 6,8% | 13,47% | 4,49% | - |
Renta 4 Megatendencias Medio Ambiente R |
|
17/02/2025 | 9,26€ | 4,71% | 6,6% | 3,33% | 1,01% | - |
Renta 4 Megatendencias Salud R |
|
17/02/2025 | 12,94€ | 1,02% | 4,23% | 2% | 3,55% | 5,44% |
Top Class Healthcare F.i. |
|
17/02/2025 | 16,21€ | 1,5% | 3,76% | -1,7% | 1,55% | 4,39% |
Renta 4 Megatendencias Tecnologia R |
|
17/02/2025 | 14,81€ | 3,97% | 7,25% | 23,98% | 11,24% | - |
Renta 4 Europa Acciones, Fi |
|
17/02/2025 | 24,93€ | 6,05% | 8,63% | 6,22% | 4,33% | 5% |
Renta 4 Bolsa Espana, Fi Clase I |
|
17/02/2025 | 47,44€ | 3,57% | 5,06% | 13,76% | 8,45% | 5,35% |
Renta 4 Bolsa Espana, Fi Clase R |
|
17/02/2025 | 45,76€ | 3,52% | 4,98% | 13,08% | 7,8% | 4,73% |
Renta 4 Global Acciones, Fi Clase R |
|
17/02/2025 | 19,24€ | 1,56% | 3,51% | 7,84% | 6,19% | 7,62% |
Algar Global Fund F.i. Clase R |
|
17/02/2025 | 13,46€ | 0,9% | 2,65% | 3,42% | 4,79% | 1,46% |
Bluenote Global Equity Fi |
|
17/02/2025 | 19,16€ | 2,97% | 4,61% | 10,29% | 8,14% | 7,47% |
Marango Equity Fund Fi |
|
17/02/2025 | 17,19€ | -0,53% | 1,24% | 8,32% | 8,18% | 6,73% |
Renta 4 Latinoamerica Clase R, Fi |
|
17/02/2025 | 35,69€ | 8,92% | 10,23% | -7,43% | 7,48% | 4,04% |
Renta 4 Eeuu Acciones Fi Clase I | 17/02/2025 | 13,7€ | 0,82% | 4,14% | 13,92% | - | - | |
Renta 4 Eeuu Acciones Fi Clase R | 17/02/2025 | 13,54€ | 0,76% | 4,05% | 13,23% | - | - | |
True Value Fi |
|
17/02/2025 | 21,16€ | 2,98% | 3,23% | 0,02% | -3,27% | 3,38% |
Renta 4 Megatendencias Fi Ariema |
|
17/02/2025 | 9,09€ | -2,27% | -2,7% | -4,98% | -15,02% | -1,86% |
RV Eurozona
R. Morningstar | Fecha | V.Liq | 1 mes | YTD |
1 año |
3 años |
5 años |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Renta 4 Small Caps Euro Clase R |
|
17/02/2025 | 10,46€ | 4,31% | 3,1% | -5,73% | -6,15% | -1,11% |
Renta 4 Small Caps Fi Clase I |
|
17/02/2025 | 10,86€ | 4,37% | 3,18% | -5,11% | -5,53% | -0,49% |
Renta 4 Megatendencias Consumo R |
|
17/02/2025 | 10,01€ | 5,53% | 6,8% | 13,47% | 4,49% | - |
Renta 4 Megatendencias Medio Ambiente R |
|
17/02/2025 | 9,26€ | 4,71% | 6,6% | 3,33% | 1,01% | - |
Renta 4 Megatendencias Salud R |
|
17/02/2025 | 12,94€ | 1,02% | 4,23% | 2% | 3,55% | 5,44% |
Top Class Healthcare F.i. |
|
17/02/2025 | 16,21€ | 1,5% | 3,76% | -1,7% | 1,55% | 4,39% |
Renta 4 Megatendencias Tecnologia R |
|
17/02/2025 | 14,81€ | 3,97% | 7,25% | 23,98% | 11,24% | - |
Renta 4 Europa Acciones, Fi |
|
17/02/2025 | 24,93€ | 6,05% | 8,63% | 6,22% | 4,33% | 5% |
Renta 4 Bolsa Espana, Fi Clase I |
|
17/02/2025 | 47,44€ | 3,57% | 5,06% | 13,76% | 8,45% | 5,35% |
Renta 4 Bolsa Espana, Fi Clase R |
|
17/02/2025 | 45,76€ | 3,52% | 4,98% | 13,08% | 7,8% | 4,73% |
Renta 4 Global Acciones, Fi Clase R |
|
17/02/2025 | 19,24€ | 1,56% | 3,51% | 7,84% | 6,19% | 7,62% |
Algar Global Fund F.i. Clase R |
|
17/02/2025 | 13,46€ | 0,9% | 2,65% | 3,42% | 4,79% | 1,46% |
Bluenote Global Equity Fi |
|
17/02/2025 | 19,16€ | 2,97% | 4,61% | 10,29% | 8,14% | 7,47% |
Marango Equity Fund Fi |
|
17/02/2025 | 17,19€ | -0,53% | 1,24% | 8,32% | 8,18% | 6,73% |
Renta 4 Latinoamerica Clase R, Fi |
|
17/02/2025 | 35,69€ | 8,92% | 10,23% | -7,43% | 7,48% | 4,04% |
Renta 4 Eeuu Acciones Fi Clase I | 17/02/2025 | 13,7€ | 0,82% | 4,14% | 13,92% | - | - | |
Renta 4 Eeuu Acciones Fi Clase R | 17/02/2025 | 13,54€ | 0,76% | 4,05% | 13,23% | - | - | |
True Value Fi |
|
17/02/2025 | 21,16€ | 2,98% | 3,23% | 0,02% | -3,27% | 3,38% |
Renta 4 Megatendencias Fi Ariema |
|
17/02/2025 | 9,09€ | -2,27% | -2,7% | -4,98% | -15,02% | -1,86% |
RV Global
R. Morningstar | Fecha | V.Liq | 1 mes | YTD |
1 año |
3 años |
5 años |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Renta 4 Small Caps Euro Clase R |
|
17/02/2025 | 10,46€ | 4,31% | 3,1% | -5,73% | -6,15% | -1,11% |
Renta 4 Small Caps Fi Clase I |
|
17/02/2025 | 10,86€ | 4,37% | 3,18% | -5,11% | -5,53% | -0,49% |
Renta 4 Megatendencias Consumo R |
|
17/02/2025 | 10,01€ | 5,53% | 6,8% | 13,47% | 4,49% | - |
Renta 4 Megatendencias Medio Ambiente R |
|
17/02/2025 | 9,26€ | 4,71% | 6,6% | 3,33% | 1,01% | - |
Renta 4 Megatendencias Salud R |
|
17/02/2025 | 12,94€ | 1,02% | 4,23% | 2% | 3,55% | 5,44% |
Top Class Healthcare F.i. |
|
17/02/2025 | 16,21€ | 1,5% | 3,76% | -1,7% | 1,55% | 4,39% |
Renta 4 Megatendencias Tecnologia R |
|
17/02/2025 | 14,81€ | 3,97% | 7,25% | 23,98% | 11,24% | - |
Renta 4 Europa Acciones, Fi |
|
17/02/2025 | 24,93€ | 6,05% | 8,63% | 6,22% | 4,33% | 5% |
Renta 4 Bolsa Espana, Fi Clase I |
|
17/02/2025 | 47,44€ | 3,57% | 5,06% | 13,76% | 8,45% | 5,35% |
Renta 4 Bolsa Espana, Fi Clase R |
|
17/02/2025 | 45,76€ | 3,52% | 4,98% | 13,08% | 7,8% | 4,73% |
Renta 4 Global Acciones, Fi Clase R |
|
17/02/2025 | 19,24€ | 1,56% | 3,51% | 7,84% | 6,19% | 7,62% |
Algar Global Fund F.i. Clase R |
|
17/02/2025 | 13,46€ | 0,9% | 2,65% | 3,42% | 4,79% | 1,46% |
Bluenote Global Equity Fi |
|
17/02/2025 | 19,16€ | 2,97% | 4,61% | 10,29% | 8,14% | 7,47% |
Marango Equity Fund Fi |
|
17/02/2025 | 17,19€ | -0,53% | 1,24% | 8,32% | 8,18% | 6,73% |
Renta 4 Latinoamerica Clase R, Fi |
|
17/02/2025 | 35,69€ | 8,92% | 10,23% | -7,43% | 7,48% | 4,04% |
Renta 4 Eeuu Acciones Fi Clase I | 17/02/2025 | 13,7€ | 0,82% | 4,14% | 13,92% | - | - | |
Renta 4 Eeuu Acciones Fi Clase R | 17/02/2025 | 13,54€ | 0,76% | 4,05% | 13,23% | - | - | |
True Value Fi |
|
17/02/2025 | 21,16€ | 2,98% | 3,23% | 0,02% | -3,27% | 3,38% |
Renta 4 Megatendencias Fi Ariema |
|
17/02/2025 | 9,09€ | -2,27% | -2,7% | -4,98% | -15,02% | -1,86% |
RV Latinoamérica
R. Morningstar | Fecha | V.Liq | 1 mes | YTD |
1 año |
3 años |
5 años |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Renta 4 Small Caps Euro Clase R |
|
17/02/2025 | 10,46€ | 4,31% | 3,1% | -5,73% | -6,15% | -1,11% |
Renta 4 Small Caps Fi Clase I |
|
17/02/2025 | 10,86€ | 4,37% | 3,18% | -5,11% | -5,53% | -0,49% |
Renta 4 Megatendencias Consumo R |
|
17/02/2025 | 10,01€ | 5,53% | 6,8% | 13,47% | 4,49% | - |
Renta 4 Megatendencias Medio Ambiente R |
|
17/02/2025 | 9,26€ | 4,71% | 6,6% | 3,33% | 1,01% | - |
Renta 4 Megatendencias Salud R |
|
17/02/2025 | 12,94€ | 1,02% | 4,23% | 2% | 3,55% | 5,44% |
Top Class Healthcare F.i. |
|
17/02/2025 | 16,21€ | 1,5% | 3,76% | -1,7% | 1,55% | 4,39% |
Renta 4 Megatendencias Tecnologia R |
|
17/02/2025 | 14,81€ | 3,97% | 7,25% | 23,98% | 11,24% | - |
Renta 4 Europa Acciones, Fi |
|
17/02/2025 | 24,93€ | 6,05% | 8,63% | 6,22% | 4,33% | 5% |
Renta 4 Bolsa Espana, Fi Clase I |
|
17/02/2025 | 47,44€ | 3,57% | 5,06% | 13,76% | 8,45% | 5,35% |
Renta 4 Bolsa Espana, Fi Clase R |
|
17/02/2025 | 45,76€ | 3,52% | 4,98% | 13,08% | 7,8% | 4,73% |
Renta 4 Global Acciones, Fi Clase R |
|
17/02/2025 | 19,24€ | 1,56% | 3,51% | 7,84% | 6,19% | 7,62% |
Algar Global Fund F.i. Clase R |
|
17/02/2025 | 13,46€ | 0,9% | 2,65% | 3,42% | 4,79% | 1,46% |
Bluenote Global Equity Fi |
|
17/02/2025 | 19,16€ | 2,97% | 4,61% | 10,29% | 8,14% | 7,47% |
Marango Equity Fund Fi |
|
17/02/2025 | 17,19€ | -0,53% | 1,24% | 8,32% | 8,18% | 6,73% |
Renta 4 Latinoamerica Clase R, Fi |
|
17/02/2025 | 35,69€ | 8,92% | 10,23% | -7,43% | 7,48% | 4,04% |
Renta 4 Eeuu Acciones Fi Clase I | 17/02/2025 | 13,7€ | 0,82% | 4,14% | 13,92% | - | - | |
Renta 4 Eeuu Acciones Fi Clase R | 17/02/2025 | 13,54€ | 0,76% | 4,05% | 13,23% | - | - | |
True Value Fi |
|
17/02/2025 | 21,16€ | 2,98% | 3,23% | 0,02% | -3,27% | 3,38% |
Renta 4 Megatendencias Fi Ariema |
|
17/02/2025 | 9,09€ | -2,27% | -2,7% | -4,98% | -15,02% | -1,86% |
RV Norteamérica
R. Morningstar | Fecha | V.Liq | 1 mes | YTD |
1 año |
3 años |
5 años |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Renta 4 Small Caps Euro Clase R |
|
17/02/2025 | 10,46€ | 4,31% | 3,1% | -5,73% | -6,15% | -1,11% |
Renta 4 Small Caps Fi Clase I |
|
17/02/2025 | 10,86€ | 4,37% | 3,18% | -5,11% | -5,53% | -0,49% |
Renta 4 Megatendencias Consumo R |
|
17/02/2025 | 10,01€ | 5,53% | 6,8% | 13,47% | 4,49% | - |
Renta 4 Megatendencias Medio Ambiente R |
|
17/02/2025 | 9,26€ | 4,71% | 6,6% | 3,33% | 1,01% | - |
Renta 4 Megatendencias Salud R |
|
17/02/2025 | 12,94€ | 1,02% | 4,23% | 2% | 3,55% | 5,44% |
Top Class Healthcare F.i. |
|
17/02/2025 | 16,21€ | 1,5% | 3,76% | -1,7% | 1,55% | 4,39% |
Renta 4 Megatendencias Tecnologia R |
|
17/02/2025 | 14,81€ | 3,97% | 7,25% | 23,98% | 11,24% | - |
Renta 4 Europa Acciones, Fi |
|
17/02/2025 | 24,93€ | 6,05% | 8,63% | 6,22% | 4,33% | 5% |
Renta 4 Bolsa Espana, Fi Clase I |
|
17/02/2025 | 47,44€ | 3,57% | 5,06% | 13,76% | 8,45% | 5,35% |
Renta 4 Bolsa Espana, Fi Clase R |
|
17/02/2025 | 45,76€ | 3,52% | 4,98% | 13,08% | 7,8% | 4,73% |
Renta 4 Global Acciones, Fi Clase R |
|
17/02/2025 | 19,24€ | 1,56% | 3,51% | 7,84% | 6,19% | 7,62% |
Algar Global Fund F.i. Clase R |
|
17/02/2025 | 13,46€ | 0,9% | 2,65% | 3,42% | 4,79% | 1,46% |
Bluenote Global Equity Fi |
|
17/02/2025 | 19,16€ | 2,97% | 4,61% | 10,29% | 8,14% | 7,47% |
Marango Equity Fund Fi |
|
17/02/2025 | 17,19€ | -0,53% | 1,24% | 8,32% | 8,18% | 6,73% |
Renta 4 Latinoamerica Clase R, Fi |
|
17/02/2025 | 35,69€ | 8,92% | 10,23% | -7,43% | 7,48% | 4,04% |
Renta 4 Eeuu Acciones Fi Clase I | 17/02/2025 | 13,7€ | 0,82% | 4,14% | 13,92% | - | - | |
Renta 4 Eeuu Acciones Fi Clase R | 17/02/2025 | 13,54€ | 0,76% | 4,05% | 13,23% | - | - | |
True Value Fi |
|
17/02/2025 | 21,16€ | 2,98% | 3,23% | 0,02% | -3,27% | 3,38% |
Renta 4 Megatendencias Fi Ariema |
|
17/02/2025 | 9,09€ | -2,27% | -2,7% | -4,98% | -15,02% | -1,86% |
RV Pymes Global
R. Morningstar | Fecha | V.Liq | 1 mes | YTD |
1 año |
3 años |
5 años |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Renta 4 Small Caps Euro Clase R |
|
