Inversión en empresas de calidad buscando crecimiento y valor a largo plazo.
Sin inversión mínima y sin comisiones de suscripción ni reembolso para la mayoría de nuestros fondos.
Somos una gestora con un recorrido profesional reconocido y premiado.
En Renta 4 Gestora contamos con una amplia gama de fondos de renta variable. En este listado puedes encontrar las fichas de cada uno con toda la información que necesitas para empezar a invertir
Activos Digitales
Criptomonedas
R. Morningstar | Fecha | V.Liq | 1 mes | YTD |
1 año |
3 años |
5 años |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Renta 4 Cripto Fil Clase A | 28/04/2025 | 9,4€ | 7,89% | -21,64% | 2,07% | - | - | |
Renta 4 Cripto Fil Clase C | 28/04/2025 | 9,46€ | 7,96% | -21,57% | 2,58% | - | - | |
Renta 4 Cripto Fil Clase I | 14/03/2024 | - | - | - | - | - | - |
Renta Variable
RV Pymes Europa
R. Morningstar | Fecha | V.Liq | 1 mes | YTD |
1 año |
3 años |
5 años |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Renta 4 Small Caps Euro Clase R |
|
28/04/2025 | 9,89€ | -1,79% | -2,52% | -8,95% | -6,1% | 2,27% |
Renta 4 Small Caps Fi Clase I |
|
28/04/2025 | 10,28€ | -1,74% | -2,32% | -8,35% | -5,48% | 2,91% |
Renta 4 Megatendencias Consumo R |
|
28/04/2025 | 9,04€ | -2,54% | -3,5% | 0,47% | 3,41% | - |
Renta 4 Megatendencias Medio Ambiente R |
|
28/04/2025 | 8,92€ | -1,12% | 2,74% | 0,14% | -1,18% | - |
Renta 4 Megatendencias Salud R |
|
28/04/2025 | 11,49€ | -7,54% | -7,4% | -7,99% | -2,25% | 3,76% |
Top Class Healthcare F.i. |
|
28/04/2025 | 14,03€ | -9,29% | -10,2% | -12,06% | -5,11% | 2,79% |
Renta 4 Megatendencias Tecnologia R |
|
28/04/2025 | 11,91€ | -6,23% | -13,76% | -0,25% | 6,51% | - |
Renta 4 Europa Acciones, Fi |
|
28/04/2025 | 22,44€ | -3,83% | -2,22% | -6,79% | 1,74% | 6,98% |
Renta 4 Bolsa Espana, Fi Clase I |
|
28/04/2025 | 48,22€ | -0,06% | 6,8% | 10,23% | 10,46% | 12,24% |
Renta 4 Bolsa Espana, Fi Clase R |
|
28/04/2025 | 46,46€ | -0,11% | 6,59% | 9,57% | 9,8% | 11,58% |
Renta 4 Global Acciones, Fi Clase R |
|
28/04/2025 | 16,51€ | -5,74% | -11,2% | -6,02% | 0,56% | 7,83% |
Algar Global Fund F.i. Clase R |
|
28/04/2025 | 12,13€ | -2,52% | -7,54% | -7,24% | 3% | 7,01% |
Bluenote Global Equity Fi |
|
28/04/2025 | 18,8€ | -0,82% | 2,62% | 4,56% | 7,65% | 11,57% |
Marango Equity Fund Fi |
|
28/04/2025 | 14,4€ | -2,92% | -15,24% | -8,94% | 2,6% | 5,11% |
Renta 4 Latinoamerica Clase R, Fi |
|
28/04/2025 | 34,71€ | 0,42% | 7,17% | -11,75% | 3,19% | 14,91% |
Renta 4 Eeuu Acciones Fi Clase I | 28/04/2025 | 11,48€ | -6,42% | -12,73% | -6,92% | - | - | |
Renta 4 Eeuu Acciones Fi Clase R | 28/04/2025 | 11,33€ | -6,47% | -12,92% | -7,51% | - | - | |
True Value Fi |
|
28/04/2025 | 19,56€ | -2,53% | -4,55% | -0,38% | -4,32% | 8,91% |
Renta 4 Megatendencias Fi Ariema |
|
28/04/2025 | 7,44€ | -8,18% | -20,29% | -18,98% | -21,39% | -4,77% |
RV S. Bienes Consumo
R. Morningstar | Fecha | V.Liq | 1 mes | YTD |
1 año |
3 años |
5 años |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Renta 4 Small Caps Euro Clase R |
|
28/04/2025 | 9,89€ | -1,79% | -2,52% | -8,95% | -6,1% | 2,27% |
Renta 4 Small Caps Fi Clase I |
|
28/04/2025 | 10,28€ | -1,74% | -2,32% | -8,35% | -5,48% | 2,91% |
Renta 4 Megatendencias Consumo R |
|
28/04/2025 | 9,04€ | -2,54% | -3,5% | 0,47% | 3,41% | - |
Renta 4 Megatendencias Medio Ambiente R |
|
28/04/2025 | 8,92€ | -1,12% | 2,74% | 0,14% | -1,18% | - |
Renta 4 Megatendencias Salud R |
|
28/04/2025 | 11,49€ | -7,54% | -7,4% | -7,99% | -2,25% | 3,76% |
Top Class Healthcare F.i. |
|
28/04/2025 | 14,03€ | -9,29% | -10,2% | -12,06% | -5,11% | 2,79% |
Renta 4 Megatendencias Tecnologia R |
|
28/04/2025 | 11,91€ | -6,23% | -13,76% | -0,25% | 6,51% | - |
Renta 4 Europa Acciones, Fi |
|
28/04/2025 | 22,44€ | -3,83% | -2,22% | -6,79% | 1,74% | 6,98% |
Renta 4 Bolsa Espana, Fi Clase I |
|
28/04/2025 | 48,22€ | -0,06% | 6,8% | 10,23% | 10,46% | 12,24% |
Renta 4 Bolsa Espana, Fi Clase R |
|
28/04/2025 | 46,46€ | -0,11% | 6,59% | 9,57% | 9,8% | 11,58% |
Renta 4 Global Acciones, Fi Clase R |
|
28/04/2025 | 16,51€ | -5,74% | -11,2% | -6,02% | 0,56% | 7,83% |
Algar Global Fund F.i. Clase R |
|
28/04/2025 | 12,13€ | -2,52% | -7,54% | -7,24% | 3% | 7,01% |
Bluenote Global Equity Fi |
|
28/04/2025 | 18,8€ | -0,82% | 2,62% | 4,56% | 7,65% | 11,57% |
Marango Equity Fund Fi |
|
28/04/2025 | 14,4€ | -2,92% | -15,24% | -8,94% | 2,6% | 5,11% |
Renta 4 Latinoamerica Clase R, Fi |
|
28/04/2025 | 34,71€ | 0,42% | 7,17% | -11,75% | 3,19% | 14,91% |
Renta 4 Eeuu Acciones Fi Clase I | 28/04/2025 | 11,48€ | -6,42% | -12,73% | -6,92% | - | - | |
Renta 4 Eeuu Acciones Fi Clase R | 28/04/2025 | 11,33€ | -6,47% | -12,92% | -7,51% | - | - | |
True Value Fi |
|
28/04/2025 | 19,56€ | -2,53% | -4,55% | -0,38% | -4,32% | 8,91% |
Renta 4 Megatendencias Fi Ariema |
|
28/04/2025 | 7,44€ | -8,18% | -20,29% | -18,98% | -21,39% | -4,77% |
RV S. Ecologia
R. Morningstar | Fecha | V.Liq | 1 mes | YTD |
1 año |
3 años |
5 años |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Renta 4 Small Caps Euro Clase R |
|
28/04/2025 | 9,89€ | -1,79% | -2,52% | -8,95% | -6,1% | 2,27% |
Renta 4 Small Caps Fi Clase I |
|
28/04/2025 | 10,28€ | -1,74% | -2,32% | -8,35% | -5,48% | 2,91% |
Renta 4 Megatendencias Consumo R |
|
28/04/2025 | 9,04€ | -2,54% | -3,5% | 0,47% | 3,41% | - |
Renta 4 Megatendencias Medio Ambiente R |
|
28/04/2025 | 8,92€ | -1,12% | 2,74% | 0,14% | -1,18% | - |
Renta 4 Megatendencias Salud R |
|
28/04/2025 | 11,49€ | -7,54% | -7,4% | -7,99% | -2,25% | 3,76% |
Top Class Healthcare F.i. |
|
28/04/2025 | 14,03€ | -9,29% | -10,2% | -12,06% | -5,11% | 2,79% |
Renta 4 Megatendencias Tecnologia R |
|
28/04/2025 | 11,91€ | -6,23% | -13,76% | -0,25% | 6,51% | - |
Renta 4 Europa Acciones, Fi |
|
28/04/2025 | 22,44€ | -3,83% | -2,22% | -6,79% | 1,74% | 6,98% |
Renta 4 Bolsa Espana, Fi Clase I |
|
28/04/2025 | 48,22€ | -0,06% | 6,8% | 10,23% | 10,46% | 12,24% |
Renta 4 Bolsa Espana, Fi Clase R |
|
28/04/2025 | 46,46€ | -0,11% | 6,59% | 9,57% | 9,8% | 11,58% |
Renta 4 Global Acciones, Fi Clase R |
|
28/04/2025 | 16,51€ | -5,74% | -11,2% | -6,02% | 0,56% | 7,83% |
Algar Global Fund F.i. Clase R |
|
28/04/2025 | 12,13€ | -2,52% | -7,54% | -7,24% | 3% | 7,01% |
Bluenote Global Equity Fi |
|
28/04/2025 | 18,8€ | -0,82% | 2,62% | 4,56% | 7,65% | 11,57% |
Marango Equity Fund Fi |
|
28/04/2025 | 14,4€ | -2,92% | -15,24% | -8,94% | 2,6% | 5,11% |
Renta 4 Latinoamerica Clase R, Fi |
|
28/04/2025 | 34,71€ | 0,42% | 7,17% | -11,75% | 3,19% | 14,91% |
Renta 4 Eeuu Acciones Fi Clase I | 28/04/2025 | 11,48€ | -6,42% | -12,73% | -6,92% | - | - | |
Renta 4 Eeuu Acciones Fi Clase R | 28/04/2025 | 11,33€ | -6,47% | -12,92% | -7,51% | - | - | |
True Value Fi |
|
28/04/2025 | 19,56€ | -2,53% | -4,55% | -0,38% | -4,32% | 8,91% |
Renta 4 Megatendencias Fi Ariema |
|
28/04/2025 | 7,44€ | -8,18% | -20,29% | -18,98% | -21,39% | -4,77% |
RV S. Salud
R. Morningstar | Fecha | V.Liq | 1 mes | YTD |
1 año |
3 años |
5 años |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Renta 4 Small Caps Euro Clase R |
|
28/04/2025 | 9,89€ | -1,79% | -2,52% | -8,95% | -6,1% | 2,27% |
Renta 4 Small Caps Fi Clase I |
|
28/04/2025 | 10,28€ | -1,74% | -2,32% | -8,35% | -5,48% | 2,91% |
Renta 4 Megatendencias Consumo R |
|
28/04/2025 | 9,04€ | -2,54% | -3,5% | 0,47% | 3,41% | - |
Renta 4 Megatendencias Medio Ambiente R |
|
28/04/2025 | 8,92€ | -1,12% | 2,74% | 0,14% | -1,18% | - |
Renta 4 Megatendencias Salud R |
|
28/04/2025 | 11,49€ | -7,54% | -7,4% | -7,99% | -2,25% | 3,76% |
Top Class Healthcare F.i. |
|
28/04/2025 | 14,03€ | -9,29% | -10,2% | -12,06% | -5,11% | 2,79% |
Renta 4 Megatendencias Tecnologia R |
|
28/04/2025 | 11,91€ | -6,23% | -13,76% | -0,25% | 6,51% | - |
Renta 4 Europa Acciones, Fi |
|
28/04/2025 | 22,44€ | -3,83% | -2,22% | -6,79% | 1,74% | 6,98% |
Renta 4 Bolsa Espana, Fi Clase I |
|
28/04/2025 | 48,22€ | -0,06% | 6,8% | 10,23% | 10,46% | 12,24% |
Renta 4 Bolsa Espana, Fi Clase R |
|
28/04/2025 | 46,46€ | -0,11% | 6,59% | 9,57% | 9,8% | 11,58% |
Renta 4 Global Acciones, Fi Clase R |
|
28/04/2025 | 16,51€ | -5,74% | -11,2% | -6,02% | 0,56% | 7,83% |
Algar Global Fund F.i. Clase R |
|
28/04/2025 | 12,13€ | -2,52% | -7,54% | -7,24% | 3% | 7,01% |
Bluenote Global Equity Fi |
|
28/04/2025 | 18,8€ | -0,82% | 2,62% | 4,56% | 7,65% | 11,57% |
Marango Equity Fund Fi |
|
28/04/2025 | 14,4€ | -2,92% | -15,24% | -8,94% | 2,6% | 5,11% |
Renta 4 Latinoamerica Clase R, Fi |
|
28/04/2025 | 34,71€ | 0,42% | 7,17% | -11,75% | 3,19% | 14,91% |
Renta 4 Eeuu Acciones Fi Clase I | 28/04/2025 | 11,48€ | -6,42% | -12,73% | -6,92% | - | - | |
Renta 4 Eeuu Acciones Fi Clase R | 28/04/2025 | 11,33€ | -6,47% | -12,92% | -7,51% | - | - | |
True Value Fi |
|
28/04/2025 | 19,56€ | -2,53% | -4,55% | -0,38% | -4,32% | 8,91% |
Renta 4 Megatendencias Fi Ariema |
|
28/04/2025 | 7,44€ | -8,18% | -20,29% | -18,98% | -21,39% | -4,77% |
RV S. Tecnología
R. Morningstar | Fecha | V.Liq | 1 mes | YTD |
1 año |
3 años |
5 años |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Renta 4 Small Caps Euro Clase R |
|
28/04/2025 | 9,89€ | -1,79% | -2,52% | -8,95% | -6,1% | 2,27% |
Renta 4 Small Caps Fi Clase I |
|
28/04/2025 | 10,28€ | -1,74% | -2,32% | -8,35% | -5,48% | 2,91% |
Renta 4 Megatendencias Consumo R |
|
28/04/2025 | 9,04€ | -2,54% | -3,5% | 0,47% | 3,41% | - |
Renta 4 Megatendencias Medio Ambiente R |
|
28/04/2025 | 8,92€ | -1,12% | 2,74% | 0,14% | -1,18% | - |
Renta 4 Megatendencias Salud R |
|
28/04/2025 | 11,49€ | -7,54% | -7,4% | -7,99% | -2,25% | 3,76% |
Top Class Healthcare F.i. |
|
28/04/2025 | 14,03€ | -9,29% | -10,2% | -12,06% | -5,11% | 2,79% |
Renta 4 Megatendencias Tecnologia R |
|
28/04/2025 | 11,91€ | -6,23% | -13,76% | -0,25% | 6,51% | - |
Renta 4 Europa Acciones, Fi |
|
28/04/2025 | 22,44€ | -3,83% | -2,22% | -6,79% | 1,74% | 6,98% |
Renta 4 Bolsa Espana, Fi Clase I |
|
28/04/2025 | 48,22€ | -0,06% | 6,8% | 10,23% | 10,46% | 12,24% |
Renta 4 Bolsa Espana, Fi Clase R |
|
28/04/2025 | 46,46€ | -0,11% | 6,59% | 9,57% | 9,8% | 11,58% |
Renta 4 Global Acciones, Fi Clase R |
|
28/04/2025 | 16,51€ | -5,74% | -11,2% | -6,02% | 0,56% | 7,83% |
Algar Global Fund F.i. Clase R |
|
28/04/2025 | 12,13€ | -2,52% | -7,54% | -7,24% | 3% | 7,01% |
Bluenote Global Equity Fi |
|
28/04/2025 | 18,8€ | -0,82% | 2,62% | 4,56% | 7,65% | 11,57% |
Marango Equity Fund Fi |
|
28/04/2025 | 14,4€ | -2,92% | -15,24% | -8,94% | 2,6% | 5,11% |
Renta 4 Latinoamerica Clase R, Fi |
|
28/04/2025 | 34,71€ | 0,42% | 7,17% | -11,75% | 3,19% | 14,91% |
Renta 4 Eeuu Acciones Fi Clase I | 28/04/2025 | 11,48€ | -6,42% | -12,73% | -6,92% | - | - | |
Renta 4 Eeuu Acciones Fi Clase R | 28/04/2025 | 11,33€ | -6,47% | -12,92% | -7,51% | - | - | |
True Value Fi |
|
28/04/2025 | 19,56€ | -2,53% | -4,55% | -0,38% | -4,32% | 8,91% |
Renta 4 Megatendencias Fi Ariema |
|
28/04/2025 | 7,44€ | -8,18% | -20,29% | -18,98% | -21,39% | -4,77% |
RV Europa
R. Morningstar | Fecha | V.Liq | 1 mes | YTD |
1 año |
3 años |
5 años |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Renta 4 Small Caps Euro Clase R |
|
28/04/2025 | 9,89€ | -1,79% | -2,52% | -8,95% | -6,1% | 2,27% |
Renta 4 Small Caps Fi Clase I |
|
28/04/2025 | 10,28€ | -1,74% | -2,32% | -8,35% | -5,48% | 2,91% |
Renta 4 Megatendencias Consumo R |
|
28/04/2025 | 9,04€ | -2,54% | -3,5% | 0,47% | 3,41% | - |
Renta 4 Megatendencias Medio Ambiente R |
|
28/04/2025 | 8,92€ | -1,12% | 2,74% | 0,14% | -1,18% | - |
Renta 4 Megatendencias Salud R |
|
28/04/2025 | 11,49€ | -7,54% | -7,4% | -7,99% | -2,25% | 3,76% |
Top Class Healthcare F.i. |
|
28/04/2025 | 14,03€ | -9,29% | -10,2% | -12,06% | -5,11% | 2,79% |
Renta 4 Megatendencias Tecnologia R |
|
28/04/2025 | 11,91€ | -6,23% | -13,76% | -0,25% | 6,51% | - |
Renta 4 Europa Acciones, Fi |
|
28/04/2025 | 22,44€ | -3,83% | -2,22% | -6,79% | 1,74% | 6,98% |
Renta 4 Bolsa Espana, Fi Clase I |
|
28/04/2025 | 48,22€ | -0,06% | 6,8% | 10,23% | 10,46% | 12,24% |
Renta 4 Bolsa Espana, Fi Clase R |
|
28/04/2025 | 46,46€ | -0,11% | 6,59% | 9,57% | 9,8% | 11,58% |
Renta 4 Global Acciones, Fi Clase R |
|
28/04/2025 | 16,51€ | -5,74% | -11,2% | -6,02% | 0,56% | 7,83% |
Algar Global Fund F.i. Clase R |
|
28/04/2025 | 12,13€ | -2,52% | -7,54% | -7,24% | 3% | 7,01% |
Bluenote Global Equity Fi |
|
28/04/2025 | 18,8€ | -0,82% | 2,62% | 4,56% | 7,65% | 11,57% |
Marango Equity Fund Fi |
|
28/04/2025 | 14,4€ | -2,92% | -15,24% | -8,94% | 2,6% | 5,11% |
Renta 4 Latinoamerica Clase R, Fi |
|
28/04/2025 | 34,71€ | 0,42% | 7,17% | -11,75% | 3,19% | 14,91% |
Renta 4 Eeuu Acciones Fi Clase I | 28/04/2025 | 11,48€ | -6,42% | -12,73% | -6,92% | - | - | |
Renta 4 Eeuu Acciones Fi Clase R | 28/04/2025 | 11,33€ | -6,47% | -12,92% | -7,51% | - | - | |
True Value Fi |
|
28/04/2025 | 19,56€ | -2,53% | -4,55% | -0,38% | -4,32% | 8,91% |
Renta 4 Megatendencias Fi Ariema |
|
28/04/2025 | 7,44€ | -8,18% | -20,29% | -18,98% | -21,39% | -4,77% |
RV Eurozona
R. Morningstar | Fecha | V.Liq | 1 mes | YTD |
1 año |
3 años |
5 años |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Renta 4 Small Caps Euro Clase R |
|
28/04/2025 | 9,89€ | -1,79% | -2,52% | -8,95% | -6,1% | 2,27% |
Renta 4 Small Caps Fi Clase I |
|
28/04/2025 | 10,28€ | -1,74% | -2,32% | -8,35% | -5,48% | 2,91% |
Renta 4 Megatendencias Consumo R |
|
28/04/2025 | 9,04€ | -2,54% | -3,5% | 0,47% | 3,41% | - |
Renta 4 Megatendencias Medio Ambiente R |
|
28/04/2025 | 8,92€ | -1,12% | 2,74% | 0,14% | -1,18% | - |
Renta 4 Megatendencias Salud R |
|
28/04/2025 | 11,49€ | -7,54% | -7,4% | -7,99% | -2,25% | 3,76% |
Top Class Healthcare F.i. |
|
28/04/2025 | 14,03€ | -9,29% | -10,2% | -12,06% | -5,11% | 2,79% |
Renta 4 Megatendencias Tecnologia R |
|
28/04/2025 | 11,91€ | -6,23% | -13,76% | -0,25% | 6,51% | - |
Renta 4 Europa Acciones, Fi |
|
28/04/2025 | 22,44€ | -3,83% | -2,22% | -6,79% | 1,74% | 6,98% |
Renta 4 Bolsa Espana, Fi Clase I |
|
28/04/2025 | 48,22€ | -0,06% | 6,8% | 10,23% | 10,46% | 12,24% |
Renta 4 Bolsa Espana, Fi Clase R |
|
28/04/2025 | 46,46€ | -0,11% | 6,59% | 9,57% | 9,8% | 11,58% |
Renta 4 Global Acciones, Fi Clase R |
|
28/04/2025 | 16,51€ | -5,74% | -11,2% | -6,02% | 0,56% | 7,83% |
Algar Global Fund F.i. Clase R |
|
28/04/2025 | 12,13€ | -2,52% | -7,54% | -7,24% | 3% | 7,01% |
Bluenote Global Equity Fi |
|
28/04/2025 | 18,8€ | -0,82% | 2,62% | 4,56% | 7,65% | 11,57% |
Marango Equity Fund Fi |
|
28/04/2025 | 14,4€ | -2,92% | -15,24% | -8,94% | 2,6% | 5,11% |
Renta 4 Latinoamerica Clase R, Fi |
|
28/04/2025 | 34,71€ | 0,42% | 7,17% | -11,75% | 3,19% | 14,91% |
Renta 4 Eeuu Acciones Fi Clase I | 28/04/2025 | 11,48€ | -6,42% | -12,73% | -6,92% | - | - | |
Renta 4 Eeuu Acciones Fi Clase R | 28/04/2025 | 11,33€ | -6,47% | -12,92% | -7,51% | - | - | |
True Value Fi |
|
28/04/2025 | 19,56€ | -2,53% | -4,55% | -0,38% | -4,32% | 8,91% |
Renta 4 Megatendencias Fi Ariema |
|
28/04/2025 | 7,44€ | -8,18% | -20,29% | -18,98% | -21,39% | -4,77% |
RV Global
R. Morningstar | Fecha | V.Liq | 1 mes | YTD |
1 año |
3 años |
5 años |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Renta 4 Small Caps Euro Clase R |
|
28/04/2025 | 9,89€ | -1,79% | -2,52% | -8,95% | -6,1% | 2,27% |
Renta 4 Small Caps Fi Clase I |
|
28/04/2025 | 10,28€ | -1,74% | -2,32% | -8,35% | -5,48% | 2,91% |
Renta 4 Megatendencias Consumo R |
|
28/04/2025 | 9,04€ | -2,54% | -3,5% | 0,47% | 3,41% | - |
Renta 4 Megatendencias Medio Ambiente R |
|
28/04/2025 | 8,92€ | -1,12% | 2,74% | 0,14% | -1,18% | - |
Renta 4 Megatendencias Salud R |
|
28/04/2025 | 11,49€ | -7,54% | -7,4% | -7,99% | -2,25% | 3,76% |
Top Class Healthcare F.i. |
|
28/04/2025 | 14,03€ | -9,29% | -10,2% | -12,06% | -5,11% | 2,79% |
Renta 4 Megatendencias Tecnologia R |
|
28/04/2025 | 11,91€ | -6,23% | -13,76% | -0,25% | 6,51% | - |
Renta 4 Europa Acciones, Fi |
|
28/04/2025 | 22,44€ | -3,83% | -2,22% | -6,79% | 1,74% | 6,98% |
Renta 4 Bolsa Espana, Fi Clase I |
|
28/04/2025 | 48,22€ | -0,06% | 6,8% | 10,23% | 10,46% | 12,24% |
Renta 4 Bolsa Espana, Fi Clase R |
|
28/04/2025 | 46,46€ | -0,11% | 6,59% | 9,57% | 9,8% | 11,58% |
Renta 4 Global Acciones, Fi Clase R |
|
28/04/2025 | 16,51€ | -5,74% | -11,2% | -6,02% | 0,56% | 7,83% |
Algar Global Fund F.i. Clase R |
|
28/04/2025 | 12,13€ | -2,52% | -7,54% | -7,24% | 3% | 7,01% |
Bluenote Global Equity Fi |
|
28/04/2025 | 18,8€ | -0,82% | 2,62% | 4,56% | 7,65% | 11,57% |
Marango Equity Fund Fi |
|
28/04/2025 | 14,4€ | -2,92% | -15,24% | -8,94% | 2,6% | 5,11% |
Renta 4 Latinoamerica Clase R, Fi |
|
28/04/2025 | 34,71€ | 0,42% | 7,17% | -11,75% | 3,19% | 14,91% |
Renta 4 Eeuu Acciones Fi Clase I | 28/04/2025 | 11,48€ | -6,42% | -12,73% | -6,92% | - | - | |
Renta 4 Eeuu Acciones Fi Clase R | 28/04/2025 | 11,33€ | -6,47% | -12,92% | -7,51% | - | - | |
True Value Fi |
|
28/04/2025 | 19,56€ | -2,53% | -4,55% | -0,38% | -4,32% | 8,91% |
Renta 4 Megatendencias Fi Ariema |
|
28/04/2025 | 7,44€ | -8,18% | -20,29% | -18,98% | -21,39% | -4,77% |
RV Latinoamérica
R. Morningstar | Fecha | V.Liq | 1 mes | YTD |
1 año |
3 años |
5 años |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Renta 4 Small Caps Euro Clase R |
|
28/04/2025 | 9,89€ | -1,79% | -2,52% | -8,95% | -6,1% | 2,27% |
Renta 4 Small Caps Fi Clase I |
|
28/04/2025 | 10,28€ | -1,74% | -2,32% | -8,35% | -5,48% | 2,91% |
Renta 4 Megatendencias Consumo R |
|
28/04/2025 | 9,04€ | -2,54% | -3,5% | 0,47% | 3,41% | - |
Renta 4 Megatendencias Medio Ambiente R |
|
28/04/2025 | 8,92€ | -1,12% | 2,74% | 0,14% | -1,18% | - |
Renta 4 Megatendencias Salud R |
|
28/04/2025 | 11,49€ | -7,54% | -7,4% | -7,99% | -2,25% | 3,76% |
Top Class Healthcare F.i. |
|
28/04/2025 | 14,03€ | -9,29% | -10,2% | -12,06% | -5,11% | 2,79% |
Renta 4 Megatendencias Tecnologia R |
|
28/04/2025 | 11,91€ | -6,23% | -13,76% | -0,25% | 6,51% | - |
Renta 4 Europa Acciones, Fi |
|
28/04/2025 | 22,44€ | -3,83% | -2,22% | -6,79% | 1,74% | 6,98% |
Renta 4 Bolsa Espana, Fi Clase I |
|
28/04/2025 | 48,22€ | -0,06% | 6,8% | 10,23% | 10,46% | 12,24% |
Renta 4 Bolsa Espana, Fi Clase R |
|
28/04/2025 | 46,46€ | -0,11% | 6,59% | 9,57% | 9,8% | 11,58% |
Renta 4 Global Acciones, Fi Clase R |
|
28/04/2025 | 16,51€ | -5,74% | -11,2% | -6,02% | 0,56% | 7,83% |
Algar Global Fund F.i. Clase R |
|
28/04/2025 | 12,13€ | -2,52% | -7,54% | -7,24% | 3% | 7,01% |
Bluenote Global Equity Fi |
|
28/04/2025 | 18,8€ | -0,82% | 2,62% | 4,56% | 7,65% | 11,57% |
Marango Equity Fund Fi |
|
28/04/2025 | 14,4€ | -2,92% | -15,24% | -8,94% | 2,6% | 5,11% |
Renta 4 Latinoamerica Clase R, Fi |
|
28/04/2025 | 34,71€ | 0,42% | 7,17% | -11,75% | 3,19% | 14,91% |
Renta 4 Eeuu Acciones Fi Clase I | 28/04/2025 | 11,48€ | -6,42% | -12,73% | -6,92% | - | - | |
Renta 4 Eeuu Acciones Fi Clase R | 28/04/2025 | 11,33€ | -6,47% | -12,92% | -7,51% | - | - | |
True Value Fi |
|
28/04/2025 | 19,56€ | -2,53% | -4,55% | -0,38% | -4,32% | 8,91% |
Renta 4 Megatendencias Fi Ariema |
|
28/04/2025 | 7,44€ | -8,18% | -20,29% | -18,98% | -21,39% | -4,77% |
RV Norteamérica
R. Morningstar | Fecha | V.Liq | 1 mes | YTD |
1 año |
3 años |
5 años |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Renta 4 Small Caps Euro Clase R |
|
28/04/2025 | 9,89€ | -1,79% | -2,52% | -8,95% | -6,1% | 2,27% |
Renta 4 Small Caps Fi Clase I |
|
28/04/2025 | 10,28€ | -1,74% | -2,32% | -8,35% | -5,48% | 2,91% |
Renta 4 Megatendencias Consumo R |
|
28/04/2025 | 9,04€ | -2,54% | -3,5% | 0,47% | 3,41% | - |
Renta 4 Megatendencias Medio Ambiente R |
|
28/04/2025 | 8,92€ | -1,12% | 2,74% | 0,14% | -1,18% | - |
Renta 4 Megatendencias Salud R |
|
28/04/2025 | 11,49€ | -7,54% | -7,4% | -7,99% | -2,25% | 3,76% |
Top Class Healthcare F.i. |
|
28/04/2025 | 14,03€ | -9,29% | -10,2% | -12,06% | -5,11% | 2,79% |
Renta 4 Megatendencias Tecnologia R |
|
28/04/2025 | 11,91€ | -6,23% | -13,76% | -0,25% | 6,51% | - |
Renta 4 Europa Acciones, Fi |
|
28/04/2025 | 22,44€ | -3,83% | -2,22% | -6,79% | 1,74% | 6,98% |
Renta 4 Bolsa Espana, Fi Clase I |
|
28/04/2025 | 48,22€ | -0,06% | 6,8% | 10,23% | 10,46% | 12,24% |
Renta 4 Bolsa Espana, Fi Clase R |
|
28/04/2025 | 46,46€ | -0,11% | 6,59% | 9,57% | 9,8% | 11,58% |
Renta 4 Global Acciones, Fi Clase R |
|
28/04/2025 | 16,51€ | -5,74% | -11,2% | -6,02% | 0,56% | 7,83% |
Algar Global Fund F.i. Clase R |
|
28/04/2025 | 12,13€ | -2,52% | -7,54% | -7,24% | 3% | 7,01% |
Bluenote Global Equity Fi |
|
28/04/2025 | 18,8€ | -0,82% | 2,62% | 4,56% | 7,65% | 11,57% |
Marango Equity Fund Fi |
|
28/04/2025 | 14,4€ | -2,92% | -15,24% | -8,94% | 2,6% | 5,11% |
Renta 4 Latinoamerica Clase R, Fi |
|
28/04/2025 | 34,71€ | 0,42% | 7,17% | -11,75% | 3,19% | 14,91% |
Renta 4 Eeuu Acciones Fi Clase I | 28/04/2025 | 11,48€ | -6,42% | -12,73% | -6,92% | - | - | |
Renta 4 Eeuu Acciones Fi Clase R | 28/04/2025 | 11,33€ | -6,47% | -12,92% | -7,51% | - | - | |
True Value Fi |
|
28/04/2025 | 19,56€ | -2,53% | -4,55% | -0,38% | -4,32% | 8,91% |
Renta 4 Megatendencias Fi Ariema |
|
28/04/2025 | 7,44€ | -8,18% | -20,29% | -18,98% | -21,39% | -4,77% |
RV Pymes Global
R. Morningstar | Fecha | V.Liq | 1 mes | YTD |
1 año |
3 años |
5 años |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
