Accede a una amplia gama de fondos de gestión activa que te permitirán diversificar tus inversiones en países y mercados de todo el mundo. Puedes hacerlo operando tu mismo a través de nuestra plataforma Fondotop, o consultando con nuestros asesores que te ayudarán a sacar la mayor rentabilidad a tus inversiones.
| Fondo de inversión | Descripción | Morningstar | Fecha | Valor liquidativo | Rentabilidad 1 mes | Rentabilidad año en curso | Rentabilidad 1 año | Rentabilidad 3 años | Rentabilidad 5 años |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Algar Global Fund Fi Clase I | Fondos Globales | 2 | 25/08/2026 | 17,92 € | 0,65 % | 21,17 % | 29,15 % | 13,14 % | — |
| Algar Global Fund F.i. Clase R | Fondos Globales | 2 | 25/08/2026 | 17,31 € | 0,58 % | 19,92 % | 27,25 % | 12,29 % | 5,93 % |
| Alhaja Inversiones Rv Mixto F.i. | FI Renta Variable Mixta Internacional | 3 | 25/08/2026 | 15,32 € | 1,19 % | 4,27 % | 8,59 % | 6,96 % | 3,10 % |
| Allianz Cartera Bonos 26 Fi | FI Renta Fija Euro | — | 25/08/2026 | 10,88 € | 0,15 % | 0,78 % | 1,27 % | 2,81 % | — |
| Allianz Multi Asset Global 85 Fil | Fondos Globales | — | 25/08/2026 | 10,64 € | 0,34 % | 1,40 % | 2,63 % | 6,03 % | 1,33 % |
| Ariema Patentes Y Marcas Fi Clase A | FI Renta Variable Internacional | — | 25/08/2026 | 15,51 € | 4,04 % | 13,35 % | 18,96 % | 14,37 % | — |
| Ariema Patentes Y Marcas Fi Clase B | FI Renta Variable Internacional | — | 25/08/2026 | 15,83 € | 3,94 % | 12,89 % | 18,37 % | 12,86 % | — |
| Atmos Global Fi | Fondos Globales | 5 | 25/08/2026 | 16,14 € | -8,16 % | -1,17 % | -2,39 % | 17,67 % | — |
| Avantage Fund, F.i. - Clase A | Fondos Globales | 5 | 25/08/2026 | 31,52 € | 2,19 % | 4,98 % | 8,64 % | 13,99 % | 12,05 % |
| Avantage Fund Fi - Clase B | Fondos Globales | 5 | 25/08/2026 | 30,54 € | 2,15 % | 4,66 % | 8,12 % | 13,43 % | 11,50 % |
| Baltia Global Fi Clase I | FI Renta Variable Internacional | — | 25/08/2026 | 15,87 € | 4,23 % | 30,03 % | 36,08 % | — | — |
| Baltia Global Fi Clase R | FI Renta Variable Internacional | — | 25/08/2026 | 15,65 € | 4,19 % | 29,62 % | 35,46 % | — | — |
| Bluenote Global Equity Fi | FI Renta Variable Internacional | 2 | 25/08/2026 | 21,91 € | 3,77 % | 6,56 % | 8,59 % | 10,52 % | 8,33 % |
| Credito Alternativo Seleccion Fil *b* | FI Renta Fija Mixta Internacional | — | 27/08/2026 | 10,48 € | 0,11 % | 3,35 % | — | — | — |
| Credito Alternativo Seleccion Fil *l* | FI Renta Fija Mixta Internacional | — | 27/08/2026 | 10,53 € | 0,14 % | 3,61 % | — | — | — |
| Credito Alternativo Seleccion Fil *r* | FI Renta Fija Mixta Internacional | — | 27/08/2026 | 10,43 € | 0,08 % | 3,08 % | — | — | — |
| Credito Alternativo Seleccion Fil *rr* | FI Renta Fija Mixta Internacional | — | 27/08/2026 | 10,33 € | 0,06 % | 1,63 % | — | — | — |
| Diukes Global Selection Fund Fi Clase B | Fondos Globales | 5 | 25/08/2026 | 18,98 € | 0,87 % | 10,45 % | 17,98 % | 17,74 % | — |
| Eiger Patrimonio Global, Fi | Fondos Globales | 2 | 24/08/2026 | 10,52 € | 0,85 % | 3,22 % | 4,46 % | 5,72 % | 2,00 % |
| Equinox, Fil | Fondos Globales | — | 25/08/2026 | 46.678,13 € | 0,08 % | 0,17 % | 0,25 % | 6,66 % | 3,84 % |
| Fenix Global Multiassets, Fi | Fondos Globales | 3 | 25/08/2026 | 14,20 € | 3,15 % | 3,96 % | 8,55 % | 8,70 % | — |
| Finaccess Estrategia Dvdo Mixt Cls A, Fi | FI Renta Variable Mixta Internacional | 5 | 25/08/2026 | 13,81 € | 1,02 % | 5,55 % | 10,85 % | 11,37 % | — |
| Finaccess Estrategia Dvdo Mixt Cls I, Fi | FI Renta Variable Mixta Internacional | 3 | 25/08/2026 | 12,03 € | 1,05 % | 4,32 % | 8,61 % | 8,32 % | — |
| Finaccess Estrategia Dvdo Mixt Cls R, Fi | FI Renta Variable Mixta Internacional | 3 | 25/08/2026 | 11,94 € | 1,02 % | 4,05 % | 8,17 % | 7,89 % | — |
| Finaccess Renta Fija Corto Plazo Fi | Renta Fija Euro a Corto Plazo | 3 | 25/08/2026 | 10,95 € | 0,21 % | 1,34 % | 2,10 % | 3,03 % | — |
| Fondcoyuntura F.i. | Fondos Globales | 4 | 24/08/2026 | 394,95 € | 1,62 % | 6,77 % | 9,77 % | 10,26 % | 7,59 % |
| Fondemar De Inversiones F.i. | FI Renta Variable Mixta Euro | 5 | 25/08/2026 | 17,08 € | 1,50 % | 13,30 % | 16,83 % | 11,48 % | 9,17 % |
| Fondo Etico Educa 5.0, Fi | FI Renta Fija Mixta Internacional | 3 | 25/08/2026 | 10,77 € | 0,34 % | 2,03 % | 3,72 % | 5,22 % | 1,64 % |
| Global Allocation, Fi Clase I | Fondos Globales | — | 25/08/2026 | 32,13 € | 0,41 % | -7,72 % | -7,51 % | -3,33 % | 10,63 % |
| Global Allocation F.i. Clase R | Fondos Globales | — | 25/08/2026 | 30,89 € | 0,37 % | -7,99 % | -7,93 % | -3,77 % | 10,01 % |
| Global Value Opportunities F.i. | Fondos Globales | 3 | 24/08/2026 | 1,38 € | 1,12 % | 4,32 % | 7,12 % | 6,69 % | 3,25 % |
| Indexa Rv Internacional Fi | FI Renta Variable Internacional | — | 25/08/2026 | 12,54 € | 1,59 % | 14,36 % | 20,50 % | — | — |
| Indexa Rv Mixta Internacional 75, Fi | FI Renta Variable Mixta Internacional | 4 | 25/08/2026 | 18,22 € | 1,00 % | 10,78 % | 16,06 % | 13,51 % | 7,20 % |
| Ing Fondo Naranja Renta Fija Fi | FI Renta Fija Euro | 2 | 25/08/2026 | 13,94 € | 0,25 % | 0,80 % | 1,41 % | 3,23 % | 0,30 % |
| Inverglobal Fi Clase A | Fondos Globales | — | 24/08/2026 | 13,00 € | 2,14 % | 7,08 % | 12,14 % | — | — |
| Inverglobal Fi Clase B | Fondos Globales | — | 24/08/2026 | 12,71 € | 2,08 % | 6,64 % | 11,13 % | — | — |
| Kaizen Global Income Fi | Fondos Globales | — | 24/08/2026 | 11,51 € | 2,97 % | 8,47 % | 14,31 % | — | — |
| Kenta Pagares Corporativos, Fil Clase I | Renta Fija Euro a Corto Plazo | — | 25/08/2026 | 11,26 € | 0,25 % | 1,57 % | 2,43 % | 3,37 % | — |
| Kenta Pagares Corporativos, Fil Clase J | Renta Fija Euro a Corto Plazo | — | 25/08/2026 | 10,70 € | 0,25 % | 1,60 % | 2,48 % | — | — |
| Kenta Pagares Corporativos, Fil Clase R | Renta Fija Euro a Corto Plazo | 2 | 25/08/2026 | 11,16 € | 0,23 % | 1,41 % | 2,18 % | 3,11 % | — |
| Luceiro Capital Value Fund, Fi | FI Renta Variable Internacional | — | 25/08/2026 | 11,78 € | 4,50 % | 10,25 % | 14,78 % | — | — |
| Marango Equity Fund Fi | FI Renta Variable Internacional | 3 | 25/08/2026 | 17,63 € | 2,29 % | 3,78 % | 10,13 % | 9,62 % | 3,44 % |
| Millennial Fund,f.i. | FI Renta Variable Mixta Internacional | 2 | 25/08/2026 | 13,38 € | 3,64 % | 9,42 % | 13,85 % | 8,02 % | 2,59 % |
| Ohana Global Investments, Fi | Fondos Globales | 2 | 24/08/2026 | 14,25 € | 1,31 % | 8,24 % | 13,09 % | 8,33 % | 4,58 % |
| Parker Global Fil | Fondos Globales | — | 30/07/2026 | 17,19 € | — | 19,62 % | 28,78 % | 16,50 % | 5,86 % |
| Patrisa Fi | FI Renta Variable Mixta Internacional | 4 | 25/08/2026 | 37,60 € | 1,10 % | 12,37 % | 17,07 % | 10,88 % | 7,21 % |
| Penta Inversion F.i. - Clase A | Retorno Absoluto | 4 | 25/08/2026 | 14,77 € | 1,15 % | 2,11 % | 3,18 % | 4,79 % | 3,56 % |
| Penta Inversion F.i. -Clase B | Retorno Absoluto | 3 | 25/08/2026 | 13,92 € | 1,11 % | 1,81 % | 2,73 % | 4,23 % | 3,04 % |
| Pentathlon F.i. | Fondos Globales | — | 25/08/2026 | 70,09 € | 0,23 % | -2,05 % | -1,23 % | -0,34 % | 0,86 % |
| Fondo de inversión | Descripción | Morningstar | Fecha | Valor liquidativo | Rentabilidad 1 mes | Rentabilidad año en curso | Rentabilidad 1 año | Rentabilidad 3 años | Rentabilidad 5 años |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R4 Seleccion Conservadora, Fi Clase I | FI Renta Fija Mixta Internacional | 3 | 24/08/2026 | 11,16 € | 0,25 % | 1,54 % | 2,49 % | 4,34 % | 1,79 % |
| R4 Seleccion Conservadora, Fi Clase R | FI Renta Fija Mixta Internacional | 3 | 24/08/2026 | 10,82 € | 0,23 % | 1,40 % | 2,29 % | 4,05 % | 1,40 % |
| R4 Seleccion Equilibrio Fi | FI Renta Variable Mixta Internacional | — | 24/08/2026 | 11,15 € | 0,68 % | 6,86 % | 9,61 % | — | — |
| R4 Seleccion Moderada Fi | FI Renta Variable Mixta Internacional | — | 24/08/2026 | 10,83 € | 0,52 % | 4,39 % | 6,24 % | — | — |
| R4 Seleccion Tolerante Fi | FI Renta Variable Internacional | — | 24/08/2026 | 11,67 € | 1,09 % | 11,78 % | 16,11 % | — | — |
| Renta 4 Activos Globales Clase I, Fi | FI Renta Fija Mixta Internacional | 3 | 25/08/2026 | 8,81 € | 0,74 % | 2,94 % | 5,18 % | 4,76 % | 2,58 % |
| Renta 4 Activos Globales Fi - Clase P | FI Renta Fija Mixta Internacional | 2 | 25/08/2026 | 8,72 € | 0,76 % | 3,07 % | 5,39 % | 4,97 % | — |
| Renta 4 Activos Globales Clase R, Fi | FI Renta Fija Mixta Internacional | 2 | 25/08/2026 | 8,49 € | 0,71 % | 2,67 % | 4,76 % | 4,19 % | 2,06 % |
| Renta 4 Alpha Global, Fi | Fondos Globales | — | 25/08/2026 | 11,31 € | 0,08 % | 3,31 % | 3,10 % | — | — |
| Renta 4 Bolsa Espana, Fi Clase I | FI Renta Variable Euro | 3 | 25/08/2026 | 64,51 € | 2,29 % | 15,05 % | 21,84 % | 17,71 % | 11,11 % |
| Renta 4 Bolsa Espana, Fi Clase R | FI Renta Variable Euro | 2 | 25/08/2026 | 61,76 € | 2,24 % | 14,80 % | 21,31 % | 17,07 % | 10,48 % |
| Renta 4 Cripto Fil Clase A | Fondos Globales | — | 25/08/2026 | 7,22 € | 23,61 % | -5,89 % | -39,72 % | — | — |
| Renta 4 Cripto Fil Clase C | Fondos Globales | — | 25/08/2026 | 7,28 € | 23,62 % | -5,80 % | -39,64 % | — | — |
| Renta 4 Delta Fi Clase I | Fondos Globales | 5 | 25/08/2026 | 14,55 € | 2,49 % | 6,50 % | 11,28 % | 11,72 % | 6,94 % |
| Renta 4 Delta F.i. Clase R | Fondos Globales | 4 | 25/08/2026 | 14,17 € | 2,46 % | 6,31 % | 10,97 % | 11,42 % | 6,61 % |
| Renta 4 Eeuu Acciones Fi Clase I | FI Renta Variable Internacional | 2 | 25/08/2026 | 15,38 € | 0,78 % | 14,78 % | 21,08 % | 12,77 % | — |
| Renta 4 Eeuu Acciones Fi Clase R | FI Renta Variable Internacional | 2 | 25/08/2026 | 15,06 € | 0,71 % | 14,35 % | 20,38 % | 12,09 % | — |
| Renta 4 Europa Acciones, Fi | FI Renta Variable Internacional | 1 | 25/08/2026 | 24,67 € | 1,35 % | 5,91 % | 9,68 % | 4,31 % | 1,21 % |
| Renta 4 Foncuenta Ahorro, F.i. | Renta Fija Euro a Corto Plazo | 3 | 25/08/2026 | 10,87 € | 0,19 % | 1,12 % | 1,74 % | 2,61 % | 1,02 % |
| Renta 4 Fondtesoro Corto Plazo F.i. | Renta Fija Euro a Corto Plazo | 2 | 25/08/2026 | 93,87 € | 0,18 % | 0,92 % | 1,51 % | 2,46 % | 1,35 % |
| Renta 4 Global F.i. | Fondos Globales | — | 25/08/2026 | 16,78 € | 2,42 % | 17,17 % | 27,20 % | 14,00 % | 7,84 % |
| Renta 4 Global Acciones, Fi Clase I | FI Renta Variable Internacional | 3 | 25/08/2026 | 22,16 € | 1,56 % | 12,23 % | 17,97 % | 9,68 % | 5,21 % |
| Renta 4 Global Acciones, Fi Clase R | FI Renta Variable Internacional | 3 | 25/08/2026 | 21,21 € | 1,51 % | 11,75 % | 17,20 % | 8,97 % | 4,53 % |
| Renta 4 Global Dynamic, Fi - Clase P | Fondos Globales | 3 | 25/08/2026 | 12,63 € | 0,78 % | 7,52 % | 12,28 % | 7,42 % | — |
| Renta 4 Global Dynamic, Fi - Clase R | Fondos Globales | 3 | 25/08/2026 | 12,77 € | 0,76 % | 7,36 % | 11,90 % | 7,12 % | — |
| Renta 4 Latinoamerica Clase I, F.i | FI Renta Variable Internacional | 5 | 25/08/2026 | 43,12 € | -0,33 % | 17,11 % | 32,15 % | 11,10 % | — |
| Renta 4 Latinoamerica Clase R, Fi | FI Renta Variable Internacional | 5 | 25/08/2026 | 47,22 € | -0,37 % | 16,70 % | 31,54 % | 10,50 % | 12,59 % |
| Renta 4 Megatendencias Fi Ariema | FI Renta Variable Internacional | 2 | 25/08/2026 | 14,44 € | 4,45 % | 29,97 % | 54,81 % | 7,32 % | -3,99 % |
| Renta 4 Megatendencias Consumo I | FI Renta Variable Internacional | 3 | 25/08/2026 | 9,39 € | 1,53 % | -4,42 % | -4,61 % | 4,80 % | — |
| Renta 4 Megatendencias Consumo R | FI Renta Variable Internacional | 3 | 25/08/2026 | 9,11 € | 1,48 % | -4,82 % | -5,23 % | 4,12 % | — |
| Renta 4 Megatendencias Medio Ambiente I | FI Renta Variable Internacional | 3 | 25/08/2026 | 12,23 € | 0,81 % | 15,80 % | 21,02 % | 10,92 % | — |
| Renta 4 Megatendencias Medio Ambiente R | FI Renta Variable Internacional | 3 | 25/08/2026 | 11,86 € | 0,76 % | 15,31 % | 20,24 % | 10,20 % | — |
| Renta 4 Megatendencias Salud I | FI Renta Variable Internacional | 3 | 25/08/2026 | 13,34 € | 3,97 % | 5,80 % | 12,43 % | 3,26 % | 1,08 % |
| Renta 4 Megatendencias Salud R | FI Renta Variable Internacional | 3 | 25/08/2026 | 12,77 € | 3,91 % | 5,35 % | 11,70 % | 2,59 % | 0,42 % |
| Renta 4 Megatendencias Tecnologia I | FI Renta Variable Internacional | 3 | 25/08/2026 | 18,48 € | 8,34 % | 20,76 % | 26,28 % | 22,67 % | 6,85 % |
| Renta 4 Megatendencias Tecnologia R | FI Renta Variable Internacional | 2 | 25/08/2026 | 17,82 € | 8,28 % | 20,25 % | 25,46 % | 21,87 % | 6,16 % |
| Renta 4 Multi Next Generation Glo Cls P | Fondos Globales | 3 | 24/08/2026 | 4,40 € | 0,61 % | 1,33 % | 5,94 % | 5,00 % | — |
| Renta 4 Multi Next Generation Glo Cls R | Fondos Globales | 1 | 24/08/2026 | 4,14 € | 0,55 % | 0,83 % | 5,15 % | 4,21 % | — |
| Renta 4 Multigestion Andromeda Value Cap | Fondos Globales | 1 | 24/08/2026 | 14,32 € | 5,17 % | 1,01 % | -2,84 % | 12,85 % | -6,82 % |
| Renta 4 Multigestion Atlantida Global | Fondos Globales | 2 | 24/08/2026 | 11,21 € | 2,00 % | 3,74 % | 5,59 % | 4,76 % | 2,18 % |
| Renta 4 Multigestion Atlantida R F | FI Renta Fija Mixta Internacional | 3 | 24/08/2026 | 10,58 € | 0,65 % | 1,77 % | 3,31 % | 5,44 % | 1,68 % |
| Renta 4 Multigestion Fractal Global | Fondos Globales | 2 | 24/08/2026 | 8,96 € | -0,35 % | -1,59 % | -1,89 % | 1,27 % | 2,35 % |
| R4 Multigestion Numantia Patr.global | Fondos Globales | 5 | 24/08/2026 | 28,74 € | 0,76 % | 11,68 % | 18,13 % | 18,61 % | 10,55 % |
| Renta 4 Multigestion Quality Capital Eme | FI Renta Fija Internacional | — | 24/08/2026 | 13,49 € | -0,86 % | 3,42 % | 6,18 % | 6,72 % | 3,44 % |
| Renta 4 Multigestion Quality Capital Sel | FI Renta Fija Internacional | 5 | 24/08/2026 | 11,30 € | -0,42 % | 0,92 % | 0,30 % | 5,10 % | 1,72 % |
| Renta 4 Multigestion 2atria Inver.globa | Fondos Globales | 5 | 24/08/2026 | 18,70 € | 1,84 % | 8,16 % | 10,90 % | 17,33 % | 8,76 % |
| Renta 4 Multigestion 2 Atria Valor | FI Renta Variable Mixta Internacional | 5 | 24/08/2026 | 16,04 € | 1,30 % | 6,40 % | 9,15 % | 12,12 % | 5,96 % |
| Renta 4 Nexus, Fi Clase I | Fondos Globales | 3 | 25/08/2026 | 17,19 € | 1,90 % | 1,67 % | 2,29 % | 5,64 % | — |
| Renta 4 Nexus Fi Clase R | Fondos Globales | 2 | 25/08/2026 | 16,98 € | 1,89 % | 1,44 % | 1,98 % | 5,31 % | 2,18 % |
| Fondo de inversión | Descripción | Morningstar | Fecha | Valor liquidativo | Rentabilidad 1 mes | Rentabilidad año en curso | Rentabilidad 1 año | Rentabilidad 3 años | Rentabilidad 5 años |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renta 4 Pegasus Fi Clase I | Retorno Absoluto | 3 | 25/08/2026 | 17,53 € | 0,16 % | 0,32 % | 1,26 % | 4,35 % | 1,35 % |
| Renta 4 Pegasus Fi Clase P | Retorno Absoluto | 3 | 25/08/2026 | 17,69 € | 0,16 % | 0,38 % | 1,37 % | 4,39 % | 1,43 % |
| Renta 4 Pegasus F.i. Clase R | Retorno Absoluto | 3 | 25/08/2026 | 17,02 € | 0,12 % | 0,11 % | 0,93 % | 3,97 % | 1,00 % |
| Renta 4 Renta Fija, Fi Clase I | FI Renta Fija Euro | 4 | 25/08/2026 | 12,70 € | 0,29 % | 1,21 % | 2,04 % | 3,90 % | 1,59 % |
| Renta 4 Renta Fija, Fi Clase R | FI Renta Fija Euro | 4 | 25/08/2026 | 12,41 € | 0,28 % | 1,06 % | 1,80 % | 3,74 % | 1,33 % |
| Renta 4 Renta Fija 6 Meses, Fi | Renta Fija Euro a Corto Plazo | — | 25/08/2026 | 12,75 € | 0,21 % | 1,40 % | 2,13 % | 3,02 % | 2,06 % |
| Renta 4 Renta Fija Euro, Fi Clase A | Renta Fija Euro a Corto Plazo | 4 | 25/08/2026 | 15,91 € | 0,24 % | 1,53 % | 2,38 % | 3,37 % | — |
| Renta 4 Renta Fija Euro, Fi Clase B | Renta Fija Euro a Corto Plazo | 3 | 25/08/2026 | 15,84 € | 0,22 % | 1,43 % | 2,23 % | 3,21 % | — |
| Renta 4 Renta Fija Euro, Fi Clase I | Renta Fija Euro a Corto Plazo | 5 | 25/08/2026 | 16,03 € | 0,25 % | 1,66 % | 2,59 % | 3,58 % | 2,52 % |
| Renta 4 Renta Fija Mixto F.i. | FI Renta Fija Mixta Euro | 3 | 25/08/2026 | 17,21 € | 0,34 % | 3,51 % | 3,57 % | 3,63 % | 1,70 % |
| Renta 4 Universal, Fi | Fondos Globales | 3 | 25/08/2026 | 13,38 € | 4,73 % | 8,43 % | 20,26 % | 10,89 % | 5,87 % |
| Renta 4 Valor Relativo Fi Clase I | Retorno Absoluto | 3 | 25/08/2026 | 16,28 € | 0,36 % | 0,93 % | 1,78 % | 4,08 % | 1,60 % |
| Renta 4 Valor Relativo Fi Clase P | Retorno Absoluto | 3 | 25/08/2026 | 16,41 € | 0,37 % | 0,99 % | 1,89 % | 4,17 % | 1,69 % |
| Renta 4 Valor Relativo Clase R F.i. | Retorno Absoluto | 4 | 25/08/2026 | 15,80 € | 0,33 % | 0,72 % | 1,48 % | 3,77 % | 1,27 % |
| Renta 4 Wertefinder F.i. | Fondos Globales | 4 | 25/08/2026 | 25,58 € | 1,06 % | 5,83 % | 9,40 % | 6,68 % | 5,12 % |
| Tau Investments Fil | Fondos Globales | — | 30/09/2025 | 13,46 € | 1,29 % | 13,46 % | 10,89 % | 10,42 % | 12,46 % |
| Top Class Global Equity, Fi - Clase A | FI Renta Variable Internacional | 2 | 25/08/2026 | 13,53 € | 4,51 % | 6,34 % | 10,00 % | 9,17 % | — |
| Top Class Global Equity, Fi -Clase B | FI Renta Variable Internacional | 2 | 25/08/2026 | 13,77 € | 4,55 % | 6,69 % | 10,55 % | 9,72 % | — |
| Top Class Healthcare F.i. | FI Renta Variable Internacional | 3 | 25/08/2026 | 18,21 € | 7,51 % | 11,98 % | 25,47 % | 4,48 % | 2,69 % |
| True Value Fi | FI Renta Variable Internacional | 2 | 25/08/2026 | 22,43 € | 4,43 % | 5,21 % | 2,03 % | 4,95 % | -3,02 % |
| True Value Compounders Fi Clase A | FI Renta Variable Internacional | 2 | 25/08/2026 | 8,28 € | 4,38 % | 9,24 % | 9,11 % | 8,15 % | — |
| True Value Compounders Fi Clase B | FI Renta Variable Internacional | 2 | 25/08/2026 | 8,19 € | 4,36 % | 9,06 % | 8,83 % | 7,91 % | — |
| True Value Small Caps Fi - Clase A | FI Renta Variable Internacional | 1 | 25/08/2026 | 18,42 € | 2,59 % | -2,86 % | -6,12 % | 6,70 % | -4,34 % |
| True Value Small Caps Fi - Clase B | FI Renta Variable Internacional | 1 | 25/08/2026 | 18,36 € | 2,58 % | -2,98 % | -6,31 % | 6,43 % | -4,56 % |
| True Value Small Caps Fi Clase C | FI Renta Variable Internacional | 1 | 25/08/2026 | 17,75 € | 2,54 % | -3,24 % | -6,69 % | 5,84 % | -5,03 % |
| Residencias De Estudiantes Global Fil*b* | Fondos Globales | — | 30/07/2026 | 1.056,90 € | — | -2,25 % | -11,14 % | -1,60 % | 0,68 % |
| Residencias De Estudiantes Glob Fil *br* | Fondos Globales | — | 30/07/2026 | 1.056,90 € | — | -2,25 % | -11,14 % | -1,60 % | 0,68 % |
| Residencias De Estudiantes Global Fil*i* | Fondos Globales | — | 30/07/2026 | 1.113,68 € | — | -2,25 % | -10,77 % | -0,94 % | 1,41 % |
| Residencias De Estudiantes Glob Fil *ir* | Fondos Globales | — | 30/07/2026 | 1.113,44 € | — | -2,25 % | -10,78 % | -0,94 % | 1,41 % |
| Residencias De Estudiantes Global Fil*r* | Fondos Globales | — | 30/07/2026 | 1.023,18 € | — | -2,25 % | -11,36 % | -2,01 % | 0,22 % |
| Residencias De Estudiantes Glob Fil *rr* | Fondos Globales | — | 30/07/2026 | 1.023,18 € | — | -2,25 % | -11,36 % | -2,01 % | 0,22 % |
| Aspe Global Fi Clase B | — | 25/08/2026 | 10,86 € | -0,71 % | — | — | — | — |
Nota: las rentabilidades a más de 1 año están anualizadas
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras
Renta 4 Gestora está compuesta por un grupo de especialistas con amplia experiencia en gestión de activos y mercado de capitales.
Accede a una amplia gama de fondos de inversión de distintas categorías.
Gestión activa, seleccionando los activos más prometedores en cada momento.
Relación directa con los gestores a través de tu oficina.
Suscríbete a nuestro boletín de fondos
Conoce todas las novedades de nuestros fondos de inversión y de los mercados financieros
Rentabilidad
Permite al inversor obtener una rentabilidad desde cuantías mínimas, sin discriminar por el volumen invertido.
Flexibilidad
Los fondos pueden ser traspasados y liquidados con facilidad para ajustarse a tus objetivos en cada momento.
Diversificación
Los fondos se componen de una cartera de títulos variados, combinando distintos plazos, rentabilidades y volatilidades, disminuyendo así el riesgo de la cartera.
Fiscalidad
Con un tratamiento fiscal ventajoso al estar exentos de tributación hasta su reembolso.
Seguridad
Las sociedades gestoras cuentan con profesionales que estudian y conocen el mercado de capitales a la perfección.
Liquidez
En los fondos de inversión el partícipe puede retirar su dinero en cualquier momento, solicitando un reembolso.