Accede a una amplia gama de fondos de gestión activa que te permitirán diversificar tus inversiones en países y mercados de todo el mundo. Puedes hacerlo operando tu mismo a través de nuestra plataforma Fondotop, o consultando con nuestros asesores que te ayudarán a sacar la mayor rentabilidad a tus inversiones.
| Fondo de inversión | Descripción | Morningstar | Fecha | Valor liquidativo | Rentabilidad 1 mes | Rentabilidad año en curso | Rentabilidad 1 año | Rentabilidad 3 años | Rentabilidad 5 años |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Algar Global Fund Fi Clase I | Fondos Globales | 2 | 08/09/2026 | 17,81 € | -2,61 % | 20,43 % | 24,80 % | 12,66 % | — |
| Algar Global Fund F.i. Clase R | Fondos Globales | 1 | 08/09/2026 | 17,20 € | -2,56 % | 19,18 % | 23,13 % | 11,82 % | 5,76 % |
| Alhaja Inversiones Rv Mixto F.i. | FI Renta Variable Mixta Internacional | 3 | 08/09/2026 | 15,24 € | -1,48 % | 3,78 % | 8,27 % | 6,65 % | 3,11 % |
| Allianz Cartera Bonos 26 Fi | FI Renta Fija Euro | — | 08/09/2026 | 10,88 € | 0,13 % | 0,84 % | 1,20 % | 2,84 % | — |
| Allianz Multi Asset Global 85 Fil | Fondos Globales | — | 08/09/2026 | 10,61 € | -0,38 % | 1,10 % | 2,01 % | 5,87 % | 1,25 % |
| Ariema Patentes Y Marcas Fi Clase A | FI Renta Variable Internacional | — | 08/09/2026 | 15,50 € | -1,18 % | 13,28 % | 18,82 % | 13,71 % | — |
| Ariema Patentes Y Marcas Fi Clase B | FI Renta Variable Internacional | — | 08/09/2026 | 15,82 € | -1,18 % | 12,81 % | 18,24 % | 12,22 % | — |
| Atmos Global Fi | Fondos Globales | 5 | 08/09/2026 | 16,73 € | 0,98 % | 2,43 % | 0,84 % | 18,19 % | — |
| Avantage Fund, F.i. - Clase A | Fondos Globales | 5 | 08/09/2026 | 31,54 € | -0,14 % | 5,02 % | 12,70 % | 13,87 % | 11,83 % |
| Avantage Fund Fi - Clase B | Fondos Globales | 5 | 08/09/2026 | 30,54 € | -0,18 % | 4,68 % | 12,16 % | 13,31 % | 11,27 % |
| Baltia Global Fi Clase I | FI Renta Variable Internacional | — | 08/09/2026 | 15,79 € | 1,61 % | 29,40 % | 37,33 % | — | — |
| Baltia Global Fi Clase R | FI Renta Variable Internacional | — | 08/09/2026 | 15,57 € | 1,57 % | 28,97 % | 36,73 % | — | — |
| Bluenote Global Equity Fi | FI Renta Variable Internacional | 2 | 08/09/2026 | 21,50 € | -2,22 % | 4,57 % | 7,08 % | 9,60 % | 8,06 % |
| Credito Alternativo Seleccion Fil *b* | FI Renta Fija Mixta Internacional | — | 27/08/2026 | 10,48 € | 0,11 % | 3,35 % | — | — | — |
| Credito Alternativo Seleccion Fil *l* | FI Renta Fija Mixta Internacional | — | 27/08/2026 | 10,53 € | 0,14 % | 3,61 % | — | — | — |
| Credito Alternativo Seleccion Fil *r* | FI Renta Fija Mixta Internacional | — | 27/08/2026 | 10,43 € | 0,08 % | 3,08 % | — | — | — |
| Credito Alternativo Seleccion Fil *rr* | FI Renta Fija Mixta Internacional | — | 27/08/2026 | 10,33 € | 0,06 % | 1,63 % | — | — | — |
| Diukes Global Selection Fund Fi Clase B | Fondos Globales | 5 | 08/09/2026 | 18,84 € | -3,36 % | 9,62 % | 17,70 % | 17,10 % | — |
| Eiger Patrimonio Global, Fi | Fondos Globales | 2 | 07/09/2026 | 10,51 € | -0,47 % | 3,12 % | 4,40 % | 5,56 % | 1,90 % |
| Equinox, Fil | Fondos Globales | — | 08/09/2026 | 46.654,09 € | -0,05 % | 0,12 % | 0,17 % | 6,63 % | 3,85 % |
| Fenix Global Multiassets, Fi | Fondos Globales | 3 | 08/09/2026 | 14,00 € | -1,85 % | 2,49 % | 6,65 % | 7,77 % | — |
| Finaccess Estrategia Dvdo Mixt Cls A, Fi | FI Renta Variable Mixta Internacional | 5 | 08/09/2026 | 13,76 € | -0,92 % | 5,20 % | 10,66 % | 11,09 % | — |
| Finaccess Estrategia Dvdo Mixt Cls I, Fi | FI Renta Variable Mixta Internacional | 3 | 08/09/2026 | 11,99 € | -0,88 % | 3,98 % | 8,43 % | 8,06 % | — |
| Finaccess Estrategia Dvdo Mixt Cls R, Fi | FI Renta Variable Mixta Internacional | 3 | 08/09/2026 | 11,90 € | -0,92 % | 3,70 % | 7,99 % | 7,62 % | — |
| Finaccess Renta Fija Corto Plazo Fi | Renta Fija Euro a Corto Plazo | 3 | 08/09/2026 | 10,96 € | 0,16 % | 1,40 % | 2,07 % | 3,00 % | — |
| Fondcoyuntura F.i. | Fondos Globales | 4 | 06/09/2026 | 396,75 € | 0,55 % | 7,26 % | 10,82 % | 10,28 % | 7,73 % |
| Fondemar De Inversiones F.i. | FI Renta Variable Mixta Euro | 5 | 08/09/2026 | 17,04 € | -0,36 % | 13,05 % | 16,62 % | 11,00 % | 9,27 % |
| Fondo Etico Educa 5.0, Fi | FI Renta Fija Mixta Internacional | 3 | 08/09/2026 | 10,73 € | -0,82 % | 1,66 % | 3,12 % | 4,95 % | 1,63 % |
| Global Allocation, Fi Clase I | Fondos Globales | — | 08/09/2026 | 31,58 € | -1,36 % | -9,30 % | -12,79 % | -3,67 % | 9,66 % |
| Global Allocation F.i. Clase R | Fondos Globales | — | 08/09/2026 | 30,35 € | -1,40 % | -9,58 % | -13,19 % | -4,12 % | 9,09 % |
| Global Value Opportunities F.i. | Fondos Globales | 3 | 07/09/2026 | 1,38 € | -0,53 % | 4,04 % | 6,71 % | 6,35 % | 2,87 % |
| Indexa Rv Internacional Fi | FI Renta Variable Internacional | — | 08/09/2026 | 12,57 € | -1,00 % | 14,64 % | 21,04 % | — | — |
| Indexa Rv Mixta Internacional 75, Fi | FI Renta Variable Mixta Internacional | 4 | 08/09/2026 | 18,24 € | -0,96 % | 10,92 % | 16,17 % | 13,08 % | 7,12 % |
| Ing Fondo Naranja Renta Fija Fi | FI Renta Fija Euro | 2 | 08/09/2026 | 13,92 € | -0,12 % | 0,66 % | 1,13 % | 3,14 % | 0,28 % |
| Inverglobal Fi Clase A | Fondos Globales | — | 06/09/2026 | 13,00 € | 0,05 % | 7,10 % | 12,14 % | — | — |
| Inverglobal Fi Clase B | Fondos Globales | — | 06/09/2026 | 12,71 € | -0,00 % | 6,63 % | 11,13 % | — | — |
| Kaizen Global Income Fi | Fondos Globales | — | 07/09/2026 | 11,48 € | 0,79 % | 8,21 % | 13,78 % | — | — |
| Kenta Pagares Corporativos, Fil Clase I | Renta Fija Euro a Corto Plazo | — | 08/09/2026 | 11,26 € | 0,19 % | 1,65 % | 2,43 % | 3,34 % | — |
| Kenta Pagares Corporativos, Fil Clase J | Renta Fija Euro a Corto Plazo | — | 08/09/2026 | 10,71 € | 0,20 % | 1,69 % | 2,48 % | — | — |
| Kenta Pagares Corporativos, Fil Clase R | Renta Fija Euro a Corto Plazo | 2 | 08/09/2026 | 11,17 € | 0,17 % | 1,48 % | 2,18 % | 3,08 % | — |
| Luceiro Capital Value Fund, Fi | FI Renta Variable Internacional | — | 08/09/2026 | 11,70 € | -0,51 % | 9,47 % | 13,84 % | — | — |
| Marango Equity Fund Fi | FI Renta Variable Internacional | 2 | 08/09/2026 | 17,43 € | -3,75 % | 2,64 % | 8,25 % | 8,44 % | 3,22 % |
| Millennial Fund,f.i. | FI Renta Variable Mixta Internacional | 2 | 08/09/2026 | 13,28 € | 1,35 % | 8,67 % | 13,18 % | 7,33 % | 2,48 % |
| Ohana Global Investments, Fi | Fondos Globales | 2 | 07/09/2026 | 14,32 € | 0,06 % | 8,75 % | 13,32 % | 8,21 % | 4,53 % |
| Parker Global Fil | Fondos Globales | — | 30/07/2026 | 17,19 € | — | 19,62 % | 28,78 % | 16,50 % | 5,86 % |
| Patrisa Fi | FI Renta Variable Mixta Internacional | 4 | 08/09/2026 | 37,25 € | -1,81 % | 11,32 % | 16,91 % | 10,24 % | 7,25 % |
| Penta Inversion F.i. - Clase A | Retorno Absoluto | 3 | 08/09/2026 | 14,77 € | 0,27 % | 2,11 % | 3,09 % | 4,89 % | 3,51 % |
| Penta Inversion F.i. -Clase B | Retorno Absoluto | 3 | 08/09/2026 | 13,92 € | 0,23 % | 1,79 % | 2,68 % | 4,33 % | 2,99 % |
| Pentathlon F.i. | Fondos Globales | — | 08/09/2026 | 69,69 € | -0,95 % | -2,61 % | -2,33 % | -0,35 % | 0,73 % |
| Fondo de inversión | Descripción | Morningstar | Fecha | Valor liquidativo | Rentabilidad 1 mes | Rentabilidad año en curso | Rentabilidad 1 año | Rentabilidad 3 años | Rentabilidad 5 años |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R4 Seleccion Conservadora, Fi Clase I | FI Renta Fija Mixta Internacional | 2 | 07/09/2026 | 11,15 € | -0,39 % | 1,38 % | 2,24 % | 4,23 % | 1,73 % |
| R4 Seleccion Conservadora, Fi Clase R | FI Renta Fija Mixta Internacional | 3 | 07/09/2026 | 10,80 € | -0,41 % | 1,24 % | 2,04 % | 3,95 % | 1,34 % |
| R4 Seleccion Equilibrio Fi | FI Renta Variable Mixta Internacional | — | 07/09/2026 | 11,17 € | -0,44 % | 7,02 % | 10,01 % | — | — |
| R4 Seleccion Moderada Fi | FI Renta Variable Mixta Internacional | — | 07/09/2026 | 10,83 € | -0,33 % | 4,43 % | 6,41 % | — | — |
| R4 Seleccion Tolerante Fi | FI Renta Variable Internacional | — | 07/09/2026 | 11,73 € | -0,43 % | 12,37 % | 17,32 % | — | — |
| Renta 4 Activos Globales Clase I, Fi | FI Renta Fija Mixta Internacional | 3 | 08/09/2026 | 8,77 € | -0,75 % | 2,48 % | 4,53 % | 4,48 % | 2,47 % |
| Renta 4 Activos Globales Fi - Clase P | FI Renta Fija Mixta Internacional | 2 | 08/09/2026 | 8,68 € | -0,73 % | 2,62 % | 4,74 % | 4,69 % | — |
| Renta 4 Activos Globales Clase R, Fi | FI Renta Fija Mixta Internacional | 2 | 08/09/2026 | 8,45 € | -0,78 % | 2,20 % | 4,12 % | 3,91 % | 1,95 % |
| Renta 4 Alpha Global, Fi | Fondos Globales | — | 08/09/2026 | 11,25 € | -0,48 % | 2,79 % | 2,56 % | 4,01 % | — |
| Renta 4 Bolsa Espana, Fi Clase I | FI Renta Variable Euro | 2 | 08/09/2026 | 64,13 € | -1,14 % | 14,37 % | 22,11 % | 17,11 % | 11,08 % |
| Renta 4 Bolsa Espana, Fi Clase R | FI Renta Variable Euro | 2 | 08/09/2026 | 61,38 € | -1,19 % | 14,09 % | 21,58 % | 16,48 % | 10,45 % |
| Renta 4 Cripto Fil Clase A | Fondos Globales | — | 08/09/2026 | 7,42 € | 30,14 % | -3,19 % | -38,31 % | — | — |
| Renta 4 Cripto Fil Clase C | Fondos Globales | — | 08/09/2026 | 7,49 € | 30,16 % | -3,09 % | -38,21 % | — | — |
| Renta 4 Delta Fi Clase I | Fondos Globales | 5 | 08/09/2026 | 14,56 € | 0,41 % | 6,57 % | 11,35 % | 11,62 % | 7,00 % |
| Renta 4 Delta F.i. Clase R | Fondos Globales | 4 | 08/09/2026 | 14,18 € | 0,38 % | 6,37 % | 11,05 % | 11,32 % | 6,68 % |
| Renta 4 Eeuu Acciones Fi Clase I | FI Renta Variable Internacional | 2 | 08/09/2026 | 15,45 € | -1,76 % | 15,33 % | 21,82 % | 12,18 % | — |
| Renta 4 Eeuu Acciones Fi Clase R | FI Renta Variable Internacional | 2 | 08/09/2026 | 15,13 € | -1,81 % | 14,88 % | 21,11 % | 11,50 % | — |
| Renta 4 Europa Acciones, Fi | FI Renta Variable Internacional | 1 | 08/09/2026 | 24,29 € | -1,85 % | 4,31 % | 8,40 % | 3,62 % | 0,78 % |
| Renta 4 Foncuenta Ahorro, F.i. | Renta Fija Euro a Corto Plazo | 3 | 08/09/2026 | 10,88 € | 0,13 % | 1,17 % | 1,72 % | 2,56 % | 1,03 % |
| Renta 4 Fondtesoro Corto Plazo F.i. | Renta Fija Euro a Corto Plazo | 2 | 08/09/2026 | 93,91 € | 0,10 % | 0,95 % | 1,46 % | 2,43 % | 1,36 % |
| Renta 4 Global F.i. | Fondos Globales | — | 08/09/2026 | 16,70 € | -0,97 % | 16,57 % | 25,66 % | 13,66 % | 7,80 % |
| Renta 4 Global Acciones, Fi Clase I | FI Renta Variable Internacional | 3 | 08/09/2026 | 21,87 € | -3,49 % | 10,75 % | 16,76 % | 8,83 % | 4,72 % |
| Renta 4 Global Acciones, Fi Clase R | FI Renta Variable Internacional | 3 | 08/09/2026 | 20,92 € | -3,54 % | 10,26 % | 16,01 % | 8,13 % | 4,04 % |
| Renta 4 Global Dynamic, Fi - Clase P | Fondos Globales | 3 | 08/09/2026 | 12,53 € | -1,41 % | 6,68 % | 10,98 % | 7,02 % | — |
| Renta 4 Global Dynamic, Fi - Clase R | Fondos Globales | 3 | 08/09/2026 | 12,67 € | -1,43 % | 6,50 % | 10,61 % | 6,72 % | — |
| Renta 4 Latinoamerica Clase I, F.i | FI Renta Variable Internacional | 5 | 08/09/2026 | 44,17 € | 3,07 % | 19,96 % | 33,64 % | 12,73 % | — |
| Renta 4 Latinoamerica Clase R, Fi | FI Renta Variable Internacional | 5 | 08/09/2026 | 48,36 € | 3,03 % | 19,51 % | 33,03 % | 12,14 % | 13,85 % |
| Renta 4 Megatendencias Fi Ariema | FI Renta Variable Internacional | 2 | 08/09/2026 | 15,01 € | 2,16 % | 35,09 % | 60,10 % | 8,45 % | -3,12 % |
| Renta 4 Megatendencias Consumo I | FI Renta Variable Internacional | 3 | 08/09/2026 | 9,11 € | -5,91 % | -7,25 % | -7,06 % | 3,57 % | — |
| Renta 4 Megatendencias Consumo R | FI Renta Variable Internacional | 3 | 08/09/2026 | 8,84 € | -5,96 % | -7,67 % | -7,66 % | 2,89 % | — |
| Renta 4 Megatendencias Medio Ambiente I | FI Renta Variable Internacional | 3 | 08/09/2026 | 12,14 € | -0,96 % | 14,89 % | 19,98 % | 10,92 % | — |
| Renta 4 Megatendencias Medio Ambiente R | FI Renta Variable Internacional | 3 | 08/09/2026 | 11,76 € | -1,01 % | 14,38 % | 19,20 % | 10,20 % | — |
| Renta 4 Megatendencias Salud I | FI Renta Variable Internacional | 3 | 08/09/2026 | 12,79 € | -0,73 % | 1,48 % | 8,48 % | 1,78 % | 0,19 % |
| Renta 4 Megatendencias Salud R | FI Renta Variable Internacional | 3 | 08/09/2026 | 12,25 € | -0,79 % | 1,03 % | 7,78 % | 1,12 % | -0,46 % |
| Renta 4 Megatendencias Tecnologia I | FI Renta Variable Internacional | 3 | 08/09/2026 | 18,91 € | 0,47 % | 23,51 % | 26,13 % | 22,05 % | 7,02 % |
| Renta 4 Megatendencias Tecnologia R | FI Renta Variable Internacional | 3 | 08/09/2026 | 18,22 € | 0,41 % | 22,96 % | 25,31 % | 21,26 % | 6,33 % |
| Renta 4 Multi Next Generation Glo Cls P | Fondos Globales | 2 | 07/09/2026 | 4,42 € | -0,35 % | 1,92 % | 6,24 % | 5,22 % | — |
| Renta 4 Multi Next Generation Glo Cls R | Fondos Globales | 1 | 07/09/2026 | 4,17 € | -0,42 % | 1,39 % | 5,44 % | 4,43 % | — |
| Renta 4 Multigestion Andromeda Value Cap | Fondos Globales | 1 | 07/09/2026 | 14,25 € | 1,87 % | 0,45 % | -2,93 % | 9,75 % | -7,40 % |
| Renta 4 Multigestion Atlantida Global | Fondos Globales | 2 | 07/09/2026 | 11,24 € | 0,65 % | 4,00 % | 4,42 % | 4,67 % | 2,09 % |
| Renta 4 Multigestion Atlantida R F | FI Renta Fija Mixta Internacional | 3 | 07/09/2026 | 10,57 € | -0,18 % | 1,71 % | 2,49 % | 5,35 % | 1,59 % |
| Renta 4 Multigestion Fractal Global | Fondos Globales | 2 | 07/09/2026 | 8,90 € | -1,50 % | -2,18 % | -2,87 % | 1,24 % | 2,13 % |
| R4 Multigestion Numantia Patr.global | Fondos Globales | 5 | 07/09/2026 | 28,52 € | -1,55 % | 10,83 % | 18,39 % | 16,93 % | 9,84 % |
| Renta 4 Multigestion Quality Capital Eme | FI Renta Fija Internacional | — | 07/09/2026 | 13,56 € | 0,26 % | 3,93 % | 6,23 % | 6,72 % | 3,48 % |
| Renta 4 Multigestion Quality Capital Sel | FI Renta Fija Internacional | 5 | 07/09/2026 | 11,22 € | -1,29 % | 0,14 % | -0,28 % | 4,54 % | 1,47 % |
| Renta 4 Multigestion 2atria Inver.globa | Fondos Globales | 5 | 07/09/2026 | 18,79 € | 0,02 % | 8,67 % | 12,23 % | 16,92 % | 8,59 % |
| Renta 4 Multigestion 2 Atria Valor | FI Renta Variable Mixta Internacional | 5 | 07/09/2026 | 16,05 € | -0,05 % | 6,47 % | 9,38 % | 11,79 % | 5,89 % |
| Renta 4 Nexus, Fi Clase I | Fondos Globales | 2 | 08/09/2026 | 17,09 € | -0,69 % | 1,08 % | 1,67 % | 5,23 % | — |
| Renta 4 Nexus Fi Clase R | Fondos Globales | 2 | 08/09/2026 | 16,88 € | -0,72 % | 0,84 % | 1,34 % | 4,87 % | 1,99 % |
| Fondo de inversión | Descripción | Morningstar | Fecha | Valor liquidativo | Rentabilidad 1 mes | Rentabilidad año en curso | Rentabilidad 1 año | Rentabilidad 3 años | Rentabilidad 5 años |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renta 4 Pegasus Fi Clase I | Retorno Absoluto | 2 | 08/09/2026 | 17,44 € | -0,74 % | -0,17 % | 0,32 % | 4,17 % | 1,24 % |
| Renta 4 Pegasus Fi Clase P | Retorno Absoluto | 3 | 08/09/2026 | 17,61 € | -0,73 % | -0,10 % | 0,43 % | 4,22 % | 1,31 % |
| Renta 4 Pegasus F.i. Clase R | Retorno Absoluto | 2 | 08/09/2026 | 16,93 € | -0,79 % | -0,41 % | -0,02 % | 3,80 % | 0,89 % |
| Renta 4 Renta Fija, Fi Clase I | FI Renta Fija Euro | 4 | 08/09/2026 | 12,69 € | -0,02 % | 1,13 % | 1,80 % | 3,82 % | 1,57 % |
| Renta 4 Renta Fija, Fi Clase R | FI Renta Fija Euro | 4 | 08/09/2026 | 12,39 € | -0,05 % | 0,96 % | 1,57 % | 3,65 % | 1,31 % |
| Renta 4 Renta Fija 6 Meses, Fi | Renta Fija Euro a Corto Plazo | — | 08/09/2026 | 12,76 € | 0,17 % | 1,48 % | 2,12 % | 3,00 % | 2,07 % |
| Renta 4 Renta Fija Euro, Fi Clase A | Renta Fija Euro a Corto Plazo | 4 | 08/09/2026 | 15,93 € | 0,19 % | 1,62 % | 2,38 % | 3,36 % | — |
| Renta 4 Renta Fija Euro, Fi Clase B | Renta Fija Euro a Corto Plazo | 3 | 08/09/2026 | 15,85 € | 0,18 % | 1,51 % | 2,22 % | 3,20 % | — |
| Renta 4 Renta Fija Euro, Fi Clase I | Renta Fija Euro a Corto Plazo | 5 | 08/09/2026 | 16,05 € | 0,21 % | 1,75 % | 2,58 % | 3,56 % | 2,53 % |
| Renta 4 Renta Fija Mixto F.i. | FI Renta Fija Mixta Euro | 3 | 08/09/2026 | 17,13 € | -1,10 % | 3,01 % | 3,04 % | 3,52 % | 1,61 % |
| Renta 4 Universal, Fi | Fondos Globales | 3 | 08/09/2026 | 13,14 € | -2,74 % | 6,45 % | 18,92 % | 9,79 % | 5,72 % |
| Renta 4 Valor Relativo Fi Clase I | Retorno Absoluto | 3 | 08/09/2026 | 16,23 € | -0,34 % | 0,62 % | 1,20 % | 3,92 % | 1,52 % |
| Renta 4 Valor Relativo Fi Clase P | Retorno Absoluto | 3 | 08/09/2026 | 16,36 € | -0,33 % | 0,68 % | 1,30 % | 4,01 % | 1,61 % |
| Renta 4 Valor Relativo Clase R F.i. | Retorno Absoluto | 3 | 08/09/2026 | 15,75 € | -0,36 % | 0,40 % | 0,90 % | 3,61 % | 1,20 % |
| Renta 4 Wertefinder F.i. | Fondos Globales | 4 | 08/09/2026 | 25,49 € | -0,52 % | 5,43 % | 9,27 % | 6,56 % | 4,83 % |
| Tau Investments Fil | Fondos Globales | — | 30/09/2025 | 13,46 € | 1,29 % | 13,46 % | 10,89 % | 10,42 % | 12,46 % |
| Top Class Global Equity, Fi - Clase A | FI Renta Variable Internacional | 2 | 08/09/2026 | 13,29 € | -2,42 % | 4,47 % | 8,30 % | 8,15 % | — |
| Top Class Global Equity, Fi -Clase B | FI Renta Variable Internacional | 2 | 08/09/2026 | 13,53 € | -2,37 % | 4,83 % | 8,84 % | 8,69 % | — |
| Top Class Healthcare F.i. | FI Renta Variable Internacional | 3 | 08/09/2026 | 17,45 € | 0,25 % | 7,26 % | 20,37 % | 3,05 % | 1,68 % |
| True Value Fi | FI Renta Variable Internacional | 2 | 08/09/2026 | 22,02 € | -1,73 % | 3,33 % | 3,08 % | 4,70 % | -3,61 % |
| True Value Compounders Fi Clase A | FI Renta Variable Internacional | 2 | 08/09/2026 | 8,23 € | 0,19 % | 8,59 % | 11,00 % | 8,16 % | — |
| True Value Compounders Fi Clase B | FI Renta Variable Internacional | 2 | 08/09/2026 | 8,14 € | 0,16 % | 8,40 % | 10,73 % | 7,91 % | — |
| True Value Small Caps Fi - Clase A | FI Renta Variable Internacional | 1 | 08/09/2026 | 18,18 € | -1,16 % | -4,08 % | -4,93 % | 6,92 % | -4,90 % |
| True Value Small Caps Fi - Clase B | FI Renta Variable Internacional | 1 | 08/09/2026 | 18,12 € | -1,17 % | -4,22 % | -5,13 % | 6,65 % | -5,12 % |
| True Value Small Caps Fi Clase C | FI Renta Variable Internacional | 1 | 08/09/2026 | 17,52 € | -1,21 % | -4,48 % | -5,51 % | 6,06 % | -5,59 % |
| Residencias De Estudiantes Global Fil*b* | Fondos Globales | — | 30/08/2026 | 1.057,61 € | 0,07 % | -2,18 % | -11,34 % | -1,63 % | 0,64 % |
| Residencias De Estudiantes Glob Fil *br* | Fondos Globales | — | 30/08/2026 | 1.057,61 € | 0,07 % | -2,18 % | -11,34 % | -1,63 % | 0,64 % |
| Residencias De Estudiantes Global Fil*i* | Fondos Globales | — | 30/08/2026 | 1.114,43 € | 0,07 % | -2,18 % | -11,09 % | -0,99 % | 1,36 % |
| Residencias De Estudiantes Glob Fil *ir* | Fondos Globales | — | 30/08/2026 | 1.114,19 € | 0,07 % | -2,18 % | -11,09 % | -0,99 % | 1,36 % |
| Residencias De Estudiantes Global Fil*r* | Fondos Globales | — | 30/08/2026 | 1.023,87 € | 0,07 % | -2,18 % | -11,49 % | -2,03 % | 0,20 % |
| Residencias De Estudiantes Glob Fil *rr* | Fondos Globales | — | 30/08/2026 | 1.023,87 € | 0,07 % | -2,18 % | -11,49 % | -2,03 % | 0,20 % |
| Aspe Global Fi Clase B | — | 08/09/2026 | 10,89 € | -1,71 % | — | — | — | — |
Nota: las rentabilidades a más de 1 año están anualizadas
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras
Renta 4 Gestora está compuesta por un grupo de especialistas con amplia experiencia en gestión de activos y mercado de capitales.
Accede a una amplia gama de fondos de inversión de distintas categorías.
Gestión activa, seleccionando los activos más prometedores en cada momento.
Relación directa con los gestores a través de tu oficina.
Suscríbete a nuestro boletín de fondos
Conoce todas las novedades de nuestros fondos de inversión y de los mercados financieros
Rentabilidad
Permite al inversor obtener una rentabilidad desde cuantías mínimas, sin discriminar por el volumen invertido.
Flexibilidad
Los fondos pueden ser traspasados y liquidados con facilidad para ajustarse a tus objetivos en cada momento.
Diversificación
Los fondos se componen de una cartera de títulos variados, combinando distintos plazos, rentabilidades y volatilidades, disminuyendo así el riesgo de la cartera.
Fiscalidad
Con un tratamiento fiscal ventajoso al estar exentos de tributación hasta su reembolso.
Seguridad
Las sociedades gestoras cuentan con profesionales que estudian y conocen el mercado de capitales a la perfección.
Liquidez
En los fondos de inversión el partícipe puede retirar su dinero en cualquier momento, solicitando un reembolso.