Accede a una amplia gama de fondos de gestión activa que te permitirán diversificar tus inversiones en países y mercados de todo el mundo. Puedes hacerlo operando tu mismo a través de nuestra plataforma Fondotop, o consultando con nuestros asesores que te ayudarán a sacar la mayor rentabilidad a tus inversiones.
| Producto | Descripción | Estrellas Morningstar | Fecha | Valor liquidativo | Rentabilidad 1 mes | Rentabilidad año en curso | Rentabilidad 1 año | Rentabilidad 3 años | Rentabilidad 5 años |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Algar Global Fund Fi Clase I | Fondos Globales | 2 | 30/09/2026 | 18,14 € | 1,31 % | 22,67 % | 21,50 % | 14,30 % | — |
| Algar Global Fund F.i. Clase R | Fondos Globales | 1 | 30/09/2026 | 17,51 € | 1,22 % | 21,28 % | 19,98 % | 13,44 % | 6,62 % |
| Alhaja Inversiones Rv Mixto F.i. | FI Renta Variable Mixta Internacional | 3 | 30/09/2026 | 14,96 € | -2,20 % | 1,88 % | 4,84 % | 6,49 % | 3,15 % |
| Allianz Cartera Bonos 26 Fi | FI Renta Fija Euro | — | 30/09/2026 | 10,90 € | 0,15 % | 0,95 % | 1,32 % | 3,03 % | — |
| Allianz Multi Asset Global 85 Fil | Fondos Globales | — | 30/09/2026 | 10,53 € | -0,94 % | 0,34 % | 1,13 % | 6,06 % | 1,53 % |
| Ariema Patentes Y Marcas Fi Clase A | FI Renta Variable Internacional | — | 30/09/2026 | 15,80 € | 1,02 % | 15,46 % | 15,73 % | 15,55 % | — |
| Ariema Patentes Y Marcas Fi Clase B | FI Renta Variable Internacional | — | 30/09/2026 | 16,11 € | 0,98 % | 14,92 % | 15,04 % | 14,00 % | — |
| Atmos Global Fi | Fondos Globales | 5 | 30/09/2026 | 17,18 € | 7,78 % | 5,18 % | 1,12 % | 21,12 % | — |
| Avantage Fund, F.i. - Clase A | Fondos Globales | 5 | 30/09/2026 | 30,69 € | -3,22 % | 2,21 % | 7,85 % | 13,08 % | 11,31 % |
| Avantage Fund Fi - Clase B | Fondos Globales | 5 | 30/09/2026 | 29,72 € | -3,26 % | 1,84 % | 7,33 % | 12,53 % | 10,75 % |
| Baltia Global Fi Clase I | FI Renta Variable Internacional | — | 30/09/2026 | 15,10 € | -4,51 % | 23,76 % | 27,33 % | — | — |
| Baltia Global Fi Clase R | FI Renta Variable Internacional | — | 30/09/2026 | 14,89 € | -4,55 % | 23,32 % | 26,76 % | — | — |
| Bluenote Global Equity Fi | FI Renta Variable Internacional | 2 | 30/09/2026 | 21,19 € | -3,21 % | 3,10 % | 4,34 % | 9,46 % | 7,78 % |
| Credito Alternativo Seleccion Fil *b* | FI Renta Fija Mixta Internacional | — | 29/09/2026 | 10,53 € | — | 3,85 % | — | — | — |
| Credito Alternativo Seleccion Fil *l* | FI Renta Fija Mixta Internacional | — | 29/09/2026 | 10,58 € | — | 4,15 % | 5,65 % | — | — |
| Credito Alternativo Seleccion Fil *r* | FI Renta Fija Mixta Internacional | — | 29/09/2026 | 10,48 € | — | 3,53 % | 4,71 % | — | — |
| Credito Alternativo Seleccion Fil *rr* | FI Renta Fija Mixta Internacional | — | 29/09/2026 | 10,37 € | — | 2,07 % | — | — | — |
| Diukes Global Selection Fund Fi Clase B | Fondos Globales | 5 | 30/09/2026 | 19,41 € | 0,83 % | 12,94 % | 17,36 % | 18,74 % | — |
| Eiger Patrimonio Global, Fi | Fondos Globales | 2 | 29/09/2026 | 10,38 € | -1,42 % | 1,85 % | 2,73 % | 5,34 % | 1,90 % |
| Equinox, Fil | Fondos Globales | — | 30/09/2026 | 46.590,97 € | -0,15 % | -0,02 % | 0,02 % | 6,57 % | 4,29 % |
| Fenix Global Multiassets, Fi | Fondos Globales | 3 | 30/09/2026 | 13,99 € | -2,15 % | 2,42 % | 6,36 % | 8,67 % | — |
| Finaccess Estrategia Dvdo Mixt Cls A, Fi | FI Renta Variable Mixta Internacional | 5 | 30/09/2026 | 13,53 € | -2,16 % | 3,39 % | 6,78 % | 10,58 % | — |
| Finaccess Estrategia Dvdo Mixt Cls I, Fi | FI Renta Variable Mixta Internacional | 3 | 30/09/2026 | 11,79 € | -2,13 % | 2,22 % | 4,63 % | 7,56 % | — |
| Finaccess Estrategia Dvdo Mixt Cls R, Fi | FI Renta Variable Mixta Internacional | 3 | 30/09/2026 | 11,70 € | -2,16 % | 1,91 % | 4,21 % | 7,13 % | — |
| Finaccess Renta Fija Corto Plazo Fi | Renta Fija Euro a Corto Plazo | 3 | 30/09/2026 | 10,97 € | 0,11 % | 1,47 % | 2,00 % | 2,96 % | — |
| Fondcoyuntura F.i. | Fondos Globales | 4 | 29/09/2026 | 392,22 € | -1,50 % | 6,04 % | 7,33 % | 9,68 % | 7,13 % |
| Fondemar De Inversiones F.i. | FI Renta Variable Mixta Euro | 5 | 30/09/2026 | 17,02 € | -0,26 % | 12,88 % | 15,18 % | 10,87 % | 8,89 % |
| Fondo Etico Educa 5.0, Fi | FI Renta Fija Mixta Internacional | 3 | 30/09/2026 | 10,69 € | -0,70 % | 1,27 % | 2,56 % | 4,93 % | 1,73 % |
| Global Allocation, Fi Clase I | Fondos Globales | — | 30/09/2026 | 29,13 € | -8,39 % | -16,34 % | -18,13 % | -6,35 % | 7,12 % |
| Global Allocation F.i. Clase R | Fondos Globales | — | 30/09/2026 | 27,99 € | -8,42 % | -16,62 % | -18,50 % | -6,78 % | 6,62 % |
| Global Value Opportunities F.i. | Fondos Globales | 3 | 29/09/2026 | 1,36 € | -2,01 % | 2,35 % | 4,11 % | 5,74 % | 3,40 % |
| Indexa Rv Internacional Fi | FI Renta Variable Internacional | — | 30/09/2026 | 12,63 € | 0,17 % | 15,22 % | 18,80 % | — | — |
| Indexa Rv Mixta Internacional 75, Fi | FI Renta Variable Mixta Internacional | 4 | 30/09/2026 | 18,25 € | -0,29 % | 10,99 % | 14,07 % | 13,76 % | 7,56 % |
| Ing Fondo Naranja Renta Fija Fi | FI Renta Fija Euro | 2 | 30/09/2026 | 13,88 € | -0,37 % | 0,35 % | 0,75 % | 2,95 % | 0,23 % |
| Inverglobal Fi Clase A | Fondos Globales | — | 29/09/2026 | 12,81 € | -1,84 % | 5,50 % | 7,74 % | — | — |
| Inverglobal Fi Clase B | Fondos Globales | — | 29/09/2026 | 12,51 € | -1,89 % | 5,00 % | 6,80 % | — | — |
| Kaizen Global Income Fi | Fondos Globales | — | 29/09/2026 | 11,35 € | -1,99 % | 6,94 % | 11,68 % | — | — |
| Kenta Pagares Corporativos, Fil Clase I | Renta Fija Euro a Corto Plazo | — | 30/09/2026 | 11,28 € | 0,17 % | 1,76 % | 2,39 % | 3,30 % | — |
| Kenta Pagares Corporativos, Fil Clase J | Renta Fija Euro a Corto Plazo | — | 30/09/2026 | 10,72 € | 0,17 % | 1,80 % | 2,44 % | — | — |
| Kenta Pagares Corporativos, Fil Clase R | Renta Fija Euro a Corto Plazo | 2 | 30/09/2026 | 11,18 € | 0,15 % | 1,57 % | 2,14 % | 3,04 % | — |
| Luceiro Capital Value Fund, Fi | FI Renta Variable Internacional | — | 30/09/2026 | 11,42 € | -2,87 % | 6,85 % | 10,85 % | — | — |
| Marango Equity Fund Fi | FI Renta Variable Internacional | 2 | 30/09/2026 | 17,57 € | -0,48 % | 3,44 % | 6,37 % | 10,27 % | 4,20 % |
| Millennial Fund,f.i. | FI Renta Variable Mixta Internacional | 2 | 30/09/2026 | 12,96 € | -2,79 % | 6,00 % | 7,54 % | 6,75 % | 2,22 % |
| Ohana Global Investments, Fi | Fondos Globales | 2 | 29/09/2026 | 14,14 € | -1,21 % | 7,38 % | 10,34 % | 7,96 % | 4,58 % |
| Parker Global Fil | Fondos Globales | — | 30/08/2026 | 16,02 € | -6,81 % | 11,47 % | 17,38 % | 12,93 % | 4,38 % |
| Patrisa Fi | FI Renta Variable Mixta Internacional | 4 | 30/09/2026 | 37,70 € | 0,19 % | 12,67 % | 16,74 % | 11,19 % | 7,88 % |
| Penta Inversion F.i. - Clase A | Retorno Absoluto | 3 | 30/09/2026 | 14,75 € | -0,16 % | 1,95 % | 2,98 % | 4,86 % | 3,21 % |
| Penta Inversion F.i. -Clase B | Retorno Absoluto | 3 | 30/09/2026 | 13,90 € | -0,20 % | 1,60 % | 2,55 % | 4,30 % | 2,69 % |
| Pentathlon F.i. | Fondos Globales | — | 30/09/2026 | 68,49 € | -1,84 % | -4,28 % | -3,63 % | -1,00 % | 0,19 % |
| Kenta Pagares Corporativos, Fil Clase G | — | 30/09/2026 | 11,10 € | 0,18 % | — | — | — | — |
| Producto | Descripción | Estrellas Morningstar | Fecha | Valor liquidativo | Rentabilidad 1 mes | Rentabilidad año en curso | Rentabilidad 1 año | Rentabilidad 3 años | Rentabilidad 5 años |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R4 Seleccion Conservadora, Fi Clase I | FI Renta Fija Mixta Internacional | 2 | 29/09/2026 | 11,06 € | -0,95 % | 0,59 % | 1,29 % | 4,00 % | 1,78 % |
| R4 Seleccion Conservadora, Fi Clase R | FI Renta Fija Mixta Internacional | 3 | 29/09/2026 | 10,71 € | -0,97 % | 0,44 % | 1,08 % | 3,73 % | 1,40 % |
| R4 Seleccion Equilibrio Fi | FI Renta Variable Mixta Internacional | — | 29/09/2026 | 11,08 € | -0,92 % | 6,23 % | 8,31 % | — | — |
| R4 Seleccion Moderada Fi | FI Renta Variable Mixta Internacional | — | 29/09/2026 | 10,74 € | -1,03 % | 3,53 % | 4,96 % | — | — |
| R4 Seleccion Tolerante Fi | FI Renta Variable Internacional | — | 29/09/2026 | 11,67 € | -0,57 % | 11,83 % | 15,23 % | — | — |
| Renta 4 Activos Globales Clase I, Fi | FI Renta Fija Mixta Internacional | 3 | 30/09/2026 | 8,73 € | -0,81 % | 2,02 % | 3,76 % | 4,49 % | 2,59 % |
| Renta 4 Activos Globales Fi - Clase P | FI Renta Fija Mixta Internacional | 2 | 30/09/2026 | 8,65 € | -0,79 % | 2,17 % | 3,96 % | 4,70 % | — |
| Renta 4 Activos Globales Clase R, Fi | FI Renta Fija Mixta Internacional | 2 | 30/09/2026 | 8,41 € | -0,84 % | 1,71 % | 3,34 % | 3,92 % | 2,05 % |
| Renta 4 Alpha Global, Fi | Fondos Globales | — | 30/09/2026 | 11,13 € | -1,38 % | 1,71 % | 1,80 % | 3,61 % | — |
| Renta 4 Bolsa Espana, Fi Clase I | FI Renta Variable Euro | 2 | 30/09/2026 | 62,25 € | -3,31 % | 11,01 % | 18,30 % | 16,64 % | 10,66 % |
| Renta 4 Bolsa Espana, Fi Clase R | FI Renta Variable Euro | 2 | 30/09/2026 | 59,56 € | -3,36 % | 10,70 % | 17,79 % | 16,00 % | 10,04 % |
| Renta 4 Cripto Fil Clase A | Fondos Globales | — | 30/09/2026 | 8,46 € | 14,63 % | 10,41 % | -27,88 % | — | — |
| Renta 4 Cripto Fil Clase C | Fondos Globales | — | 30/09/2026 | 8,54 € | 14,64 % | 10,54 % | -27,78 % | — | — |
| Renta 4 Delta Fi Clase I | Fondos Globales | 5 | 30/09/2026 | 14,35 € | -2,02 % | 5,03 % | 7,42 % | 11,16 % | 6,75 % |
| Renta 4 Delta F.i. Clase R | Fondos Globales | 4 | 30/09/2026 | 13,97 € | -2,02 % | 4,84 % | 7,16 % | 10,87 % | 6,44 % |
| Renta 4 Eeuu Acciones Fi Clase I | FI Renta Variable Internacional | 2 | 30/09/2026 | 16,12 € | 4,03 % | 20,30 % | 24,37 % | 14,93 % | — |
| Renta 4 Eeuu Acciones Fi Clase R | FI Renta Variable Internacional | 2 | 30/09/2026 | 15,78 € | 3,99 % | 19,81 % | 23,67 % | 14,24 % | — |
| Renta 4 Europa Acciones, Fi | FI Renta Variable Internacional | 1 | 30/09/2026 | 23,86 € | -2,82 % | 2,46 % | 4,88 % | 3,93 % | 1,19 % |
| Renta 4 Foncuenta Ahorro, F.i. | Renta Fija Euro a Corto Plazo | 3 | 30/09/2026 | 10,89 € | 0,12 % | 1,25 % | 1,70 % | 2,51 % | 1,05 % |
| Renta 4 Fondtesoro Corto Plazo F.i. | Renta Fija Euro a Corto Plazo | 2 | 30/09/2026 | 93,98 € | 0,11 % | 1,03 % | 1,45 % | 2,42 % | 1,40 % |
| Renta 4 Global F.i. | Fondos Globales | — | 30/09/2026 | 16,90 € | 0,91 % | 17,97 % | 23,29 % | 14,76 % | 8,26 % |
| Renta 4 Global Acciones, Fi Clase I | FI Renta Variable Internacional | 3 | 30/09/2026 | 21,77 € | -2,49 % | 10,26 % | 14,48 % | 9,66 % | 5,36 % |
| Renta 4 Global Acciones, Fi Clase R | FI Renta Variable Internacional | 3 | 30/09/2026 | 20,82 € | -2,54 % | 9,72 % | 13,74 % | 8,95 % | 4,68 % |
| Renta 4 Global Dynamic, Fi - Clase P | Fondos Globales | 3 | 30/09/2026 | 12,48 € | -0,72 % | 6,30 % | 8,50 % | 7,30 % | — |
| Renta 4 Global Dynamic, Fi - Clase R | Fondos Globales | 3 | 30/09/2026 | 12,62 € | -0,74 % | 6,11 % | 8,15 % | 7,01 % | — |
| Renta 4 Latinoamerica Clase I, F.i | FI Renta Variable Internacional | 5 | 30/09/2026 | 42,66 € | -0,34 % | 15,87 % | 25,43 % | 11,20 % | — |
| Renta 4 Latinoamerica Clase R, Fi | FI Renta Variable Internacional | 5 | 30/09/2026 | 46,70 € | -0,38 % | 15,41 % | 24,86 % | 10,63 % | 12,89 % |
| Renta 4 Megatendencias Fi Ariema | FI Renta Variable Internacional | 2 | 30/09/2026 | 14,64 € | 1,31 % | 31,75 % | 37,77 % | 9,96 % | -2,31 % |
| Renta 4 Megatendencias Consumo I | FI Renta Variable Internacional | 3 | 30/09/2026 | 9,16 € | -1,94 % | -6,68 % | -6,70 % | 4,67 % | — |
| Renta 4 Megatendencias Consumo R | FI Renta Variable Internacional | 3 | 30/09/2026 | 8,89 € | -1,99 % | -7,13 % | -7,30 % | 3,99 % | — |
| Renta 4 Megatendencias Medio Ambiente I | FI Renta Variable Internacional | 3 | 30/09/2026 | 11,92 € | -2,45 % | 12,86 % | 16,84 % | 11,86 % | — |
| Renta 4 Megatendencias Medio Ambiente R | FI Renta Variable Internacional | 3 | 30/09/2026 | 11,55 € | -2,51 % | 12,31 % | 16,09 % | 11,13 % | — |
| Renta 4 Megatendencias Salud I | FI Renta Variable Internacional | 3 | 30/09/2026 | 13,04 € | -0,54 % | 3,48 % | 11,21 % | 3,00 % | 1,40 % |
| Renta 4 Megatendencias Salud R | FI Renta Variable Internacional | 3 | 30/09/2026 | 12,49 € | -0,60 % | 2,98 % | 10,49 % | 2,33 % | 0,75 % |
| Renta 4 Megatendencias Tecnologia I | FI Renta Variable Internacional | 3 | 30/09/2026 | 19,51 € | 2,32 % | 27,45 % | 24,84 % | 24,97 % | 9,15 % |
| Renta 4 Megatendencias Tecnologia R | FI Renta Variable Internacional | 3 | 30/09/2026 | 18,80 € | 2,27 % | 26,83 % | 24,03 % | 24,16 % | 8,44 % |
| Renta 4 Multi Next Generation Glo Cls P | Fondos Globales | 2 | 29/09/2026 | 4,40 € | -0,38 % | 1,55 % | 5,23 % | 5,15 % | — |
| Renta 4 Multi Next Generation Glo Cls R | Fondos Globales | 1 | 29/09/2026 | 4,15 € | -0,44 % | 0,98 % | 4,44 % | 4,37 % | — |
| Renta 4 Multigestion Andromeda Value Cap | Fondos Globales | 1 | 29/09/2026 | 13,88 € | -2,53 % | -2,15 % | -9,29 % | 10,42 % | -6,90 % |
| Renta 4 Multigestion Atlantida Global | Fondos Globales | 2 | 29/09/2026 | 11,07 € | -1,55 % | 2,40 % | 2,99 % | 4,40 % | 2,16 % |
| Renta 4 Multigestion Atlantida R F | FI Renta Fija Mixta Internacional | 3 | 29/09/2026 | 10,38 € | -2,02 % | -0,15 % | 0,42 % | 4,71 % | 1,40 % |
| Renta 4 Multigestion Fractal Global | Fondos Globales | 2 | 29/09/2026 | 8,77 € | -1,97 % | -3,68 % | -4,24 % | 1,11 % | 1,59 % |
| R4 Multigestion Numantia Patr.global | Fondos Globales | 5 | 29/09/2026 | 28,01 € | -2,47 % | 8,86 % | 13,48 % | 17,19 % | 10,17 % |
| Renta 4 Multigestion Quality Capital Eme | FI Renta Fija Internacional | — | 29/09/2026 | 13,53 € | -0,33 % | 3,73 % | 5,55 % | 7,04 % | 3,79 % |
| Renta 4 Multigestion Quality Capital Sel | FI Renta Fija Internacional | 5 | 29/09/2026 | 11,04 € | -2,10 % | -1,42 % | -1,94 % | 3,91 % | 1,15 % |
| Renta 4 Multigestion 2atria Inver.globa | Fondos Globales | 5 | 29/09/2026 | 18,80 € | -0,02 % | 8,76 % | 11,44 % | 17,87 % | 9,05 % |
| Renta 4 Multigestion 2 Atria Valor | FI Renta Variable Mixta Internacional | 5 | 29/09/2026 | 15,99 € | -0,64 % | 6,03 % | 8,24 % | 12,27 % | 6,08 % |
| Renta 4 Nexus, Fi Clase I | Fondos Globales | 2 | 30/09/2026 | 16,90 € | -1,97 % | -0,05 % | 0,79 % | 5,09 % | — |
| Renta 4 Nexus Fi Clase R | Fondos Globales | 2 | 30/09/2026 | 16,68 € | -2,02 % | -0,34 % | 0,44 % | 4,73 % | 1,95 % |
| Producto | Descripción | Estrellas Morningstar | Fecha | Valor liquidativo | Rentabilidad 1 mes | Rentabilidad año en curso | Rentabilidad 1 año | Rentabilidad 3 años | Rentabilidad 5 años |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renta 4 Pegasus Fi Clase I | Retorno Absoluto | 2 | 30/09/2026 | 17,29 € | -1,15 % | -1,04 % | -0,76 % | 3,96 % | 1,21 % |
| Renta 4 Pegasus Fi Clase P | Retorno Absoluto | 3 | 30/09/2026 | 17,45 € | -1,14 % | -0,97 % | -0,67 % | 4,00 % | 1,29 % |
| Renta 4 Pegasus F.i. Clase R | Retorno Absoluto | 2 | 30/09/2026 | 16,78 € | -1,19 % | -1,30 % | -1,10 % | 3,58 % | 0,86 % |
| Renta 4 Renta Fija, Fi Clase I | FI Renta Fija Euro | 4 | 30/09/2026 | 12,66 € | -0,28 % | 0,89 % | 1,41 % | 3,62 % | 1,53 % |
| Renta 4 Renta Fija, Fi Clase R | FI Renta Fija Euro | 4 | 30/09/2026 | 12,36 € | -0,33 % | 0,66 % | 1,15 % | 3,44 % | 1,27 % |
| Renta 4 Renta Fija 6 Meses, Fi | Renta Fija Euro a Corto Plazo | — | 30/09/2026 | 12,78 € | 0,15 % | 1,58 % | 2,09 % | 2,97 % | 2,10 % |
| Renta 4 Renta Fija Euro, Fi Clase A | Renta Fija Euro a Corto Plazo | 4 | 30/09/2026 | 15,94 € | 0,16 % | 1,72 % | 2,33 % | 3,32 % | — |
| Renta 4 Renta Fija Euro, Fi Clase B | Renta Fija Euro a Corto Plazo | 3 | 30/09/2026 | 15,86 € | 0,15 % | 1,61 % | 2,18 % | 3,16 % | — |
| Renta 4 Renta Fija Euro, Fi Clase I | Renta Fija Euro a Corto Plazo | 5 | 30/09/2026 | 16,07 € | 0,18 % | 1,87 % | 2,53 % | 3,52 % | 2,57 % |
| Renta 4 Renta Fija Mixto F.i. | FI Renta Fija Mixta Euro | 3 | 30/09/2026 | 16,95 € | -1,36 % | 1,96 % | 1,67 % | 3,30 % | 1,61 % |
| Renta 4 Universal, Fi | Fondos Globales | 3 | 30/09/2026 | 12,92 € | -4,20 % | 4,74 % | 13,77 % | 10,25 % | 5,97 % |
| Renta 4 Valor Relativo Fi Clase I | Retorno Absoluto | 3 | 30/09/2026 | 16,08 € | -1,10 % | -0,32 % | 0,13 % | 3,59 % | 1,33 % |
| Renta 4 Valor Relativo Fi Clase P | Retorno Absoluto | 3 | 30/09/2026 | 16,20 € | -1,10 % | -0,26 % | 0,23 % | 3,69 % | 1,43 % |
| Renta 4 Valor Relativo Clase R F.i. | Retorno Absoluto | 3 | 30/09/2026 | 15,60 € | -1,14 % | -0,58 % | -0,19 % | 3,28 % | 1,01 % |
| Renta 4 Wertefinder F.i. | Fondos Globales | 4 | 30/09/2026 | 25,60 € | 0,28 % | 5,89 % | 8,65 % | 7,11 % | 5,35 % |
| Tau Investments Fil | Fondos Globales | — | 30/09/2025 | 13,46 € | 1,29 % | 13,46 % | 10,89 % | 10,42 % | 12,46 % |
| Top Class Global Equity, Fi - Clase A | FI Renta Variable Internacional | 2 | 30/09/2026 | 13,01 € | -4,66 % | 2,30 % | 4,44 % | 8,06 % | — |
| Top Class Global Equity, Fi -Clase B | FI Renta Variable Internacional | 2 | 30/09/2026 | 13,25 € | -4,62 % | 2,68 % | 4,96 % | 8,61 % | — |
| Top Class Healthcare F.i. | FI Renta Variable Internacional | 3 | 30/09/2026 | 17,64 € | -1,70 % | 8,45 % | 19,94 % | 4,27 % | 2,46 % |
| True Value Fi | FI Renta Variable Internacional | 2 | 30/09/2026 | 21,72 € | -3,01 % | 1,93 % | 3,68 % | 5,35 % | -3,46 % |
| True Value Compounders Fi Clase A | FI Renta Variable Internacional | 2 | 30/09/2026 | 8,34 € | -0,38 % | 9,95 % | 14,07 % | 9,24 % | — |
| True Value Compounders Fi Clase B | FI Renta Variable Internacional | 2 | 30/09/2026 | 8,24 € | -0,41 % | 9,75 % | 13,78 % | 8,99 % | — |
| True Value Small Caps Fi - Clase A | FI Renta Variable Internacional | 1 | 30/09/2026 | 17,89 € | -3,31 % | -5,66 % | -4,78 % | 7,63 % | -4,80 % |
| True Value Small Caps Fi - Clase B | FI Renta Variable Internacional | 1 | 30/09/2026 | 17,82 € | -3,32 % | -5,80 % | -4,97 % | 7,36 % | -5,03 % |
| True Value Small Caps Fi Clase C | FI Renta Variable Internacional | 1 | 30/09/2026 | 17,23 € | -3,36 % | -6,08 % | -5,35 % | 6,76 % | -5,49 % |
| Residencias De Estudiantes Global Fil*b* | Fondos Globales | — | 30/08/2026 | 1.057,61 € | 0,07 % | -2,18 % | -11,34 % | -1,63 % | 0,64 % |
| Residencias De Estudiantes Glob Fil *br* | Fondos Globales | — | 30/08/2026 | 1.057,61 € | 0,07 % | -2,18 % | -11,34 % | -1,63 % | 0,64 % |
| Residencias De Estudiantes Global Fil*i* | Fondos Globales | — | 30/08/2026 | 1.114,43 € | 0,07 % | -2,18 % | -11,09 % | -0,99 % | 1,36 % |
| Residencias De Estudiantes Glob Fil *ir* | Fondos Globales | — | 30/08/2026 | 1.114,19 € | 0,07 % | -2,18 % | -11,09 % | -0,99 % | 1,36 % |
| Residencias De Estudiantes Global Fil*r* | Fondos Globales | — | 30/08/2026 | 1.023,87 € | 0,07 % | -2,18 % | -11,49 % | -2,03 % | 0,20 % |
| Residencias De Estudiantes Glob Fil *rr* | Fondos Globales | — | 30/08/2026 | 1.023,87 € | 0,07 % | -2,18 % | -11,49 % | -2,03 % | 0,20 % |
| Aspe Global Fi Clase B | — | 30/09/2026 | 10,85 € | -0,25 % | — | — | — | — |
Nota: las rentabilidades a más de 1 año están anualizadas
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras
Renta 4 Gestora está compuesta por un grupo de especialistas con amplia experiencia en gestión de activos y mercado de capitales.
Accede a una amplia gama de fondos de inversión de distintas categorías.
Gestión activa, seleccionando los activos más prometedores en cada momento.
Relación directa con los gestores a través de tu oficina.
Suscríbete a nuestro boletín de fondos
Conoce todas las novedades de nuestros fondos de inversión y de los mercados financieros
Rentabilidad
Permite al inversor obtener una rentabilidad desde cuantías mínimas, sin discriminar por el volumen invertido.
Flexibilidad
Los fondos pueden ser traspasados y liquidados con facilidad para ajustarse a tus objetivos en cada momento.
Diversificación
Los fondos se componen de una cartera de títulos variados, combinando distintos plazos, rentabilidades y volatilidades, disminuyendo así el riesgo de la cartera.
Fiscalidad
Con un tratamiento fiscal ventajoso al estar exentos de tributación hasta su reembolso.
Seguridad
Las sociedades gestoras cuentan con profesionales que estudian y conocen el mercado de capitales a la perfección.
Liquidez
En los fondos de inversión el partícipe puede retirar su dinero en cualquier momento, solicitando un reembolso.