Accede a una amplia gama de fondos de gestión activa que te permitirán diversificar tus inversiones en países y mercados de todo el mundo. Puedes hacerlo operando tu mismo a través de nuestra plataforma Fondotop, o consultando con nuestros asesores que te ayudarán a sacar la mayor rentabilidad a tus inversiones.
| Fondo de inversión | Descripción | Morningstar | Fecha | Valor liquidativo | Rentabilidad 1 mes | Rentabilidad año en curso | Rentabilidad 1 año | Rentabilidad 3 años | Rentabilidad 5 años |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Algar Global Fund Fi Clase I | Fondos Globales | 2 | 07/08/2026 | 18,28 € | 1,79 % | 23,66 % | 36,28 % | 13,15 % | — |
| Algar Global Fund F.i. Clase R | Fondos Globales | 2 | 07/08/2026 | 17,66 € | 1,67 % | 22,32 % | 34,10 % | 12,24 % | 6,81 % |
| Alhaja Inversiones Rv Mixto F.i. | FI Renta Variable Mixta Internacional | 3 | 07/08/2026 | 15,47 € | 1,37 % | 5,34 % | 10,70 % | 7,11 % | 3,31 % |
| Allianz Cartera Bonos 26 Fi | FI Renta Fija Euro | — | 07/08/2026 | 10,87 € | 0,14 % | 0,71 % | 1,17 % | 2,81 % | — |
| Allianz Multi Asset Global 85 Fil | Fondos Globales | — | 07/08/2026 | 10,65 € | -0,02 % | 1,48 % | 2,77 % | 6,08 % | 1,37 % |
| Ariema Patentes Y Marcas Fi Clase A | FI Renta Variable Internacional | — | 07/08/2026 | 15,69 € | 0,08 % | 14,64 % | 24,76 % | 14,17 % | — |
| Ariema Patentes Y Marcas Fi Clase B | FI Renta Variable Internacional | — | 07/08/2026 | 16,01 € | 0,05 % | 14,17 % | 24,18 % | 12,66 % | — |
| Atmos Global Fi | Fondos Globales | 5 | 07/08/2026 | 16,56 € | -7,65 % | 1,44 % | 1,46 % | 16,73 % | — |
| Avantage Fund, F.i. - Clase A | Fondos Globales | 5 | 07/08/2026 | 31,58 € | 1,10 % | 5,17 % | 8,95 % | 13,64 % | 12,46 % |
| Avantage Fund Fi - Clase B | Fondos Globales | 5 | 07/08/2026 | 30,60 € | 1,06 % | 4,87 % | 8,43 % | 13,08 % | 11,89 % |
| Baltia Global Fi Clase I | FI Renta Variable Internacional | — | 07/08/2026 | 15,40 € | 2,58 % | 26,17 % | 38,22 % | — | — |
| Baltia Global Fi Clase R | FI Renta Variable Internacional | — | 07/08/2026 | 15,19 € | 2,53 % | 25,81 % | 37,60 % | — | — |
| Bluenote Global Equity Fi | FI Renta Variable Internacional | 2 | 07/08/2026 | 21,99 € | 2,33 % | 6,95 % | 11,38 % | 9,73 % | 8,55 % |
| Credito Alternativo Seleccion Fil *b* | FI Renta Fija Mixta Internacional | — | 30/07/2026 | 10,47 € | — | 3,24 % | — | — | — |
| Credito Alternativo Seleccion Fil *l* | FI Renta Fija Mixta Internacional | — | 30/07/2026 | 10,52 € | — | 3,47 % | 5,15 % | — | — |
| Credito Alternativo Seleccion Fil *r* | FI Renta Fija Mixta Internacional | — | 30/07/2026 | 10,42 € | — | 3,00 % | 4,21 % | — | — |
| Credito Alternativo Seleccion Fil *rr* | FI Renta Fija Mixta Internacional | — | 30/07/2026 | 10,32 € | — | 1,56 % | — | — | — |
| Diukes Global Selection Fund Fi Clase B | Fondos Globales | 5 | 07/08/2026 | 19,50 € | 2,14 % | 13,44 % | 24,51 % | 18,78 % | — |
| Eiger Patrimonio Global, Fi | Fondos Globales | 2 | 06/08/2026 | 10,53 € | 0,14 % | 3,38 % | 5,56 % | 5,48 % | 1,99 % |
| Equinox, Fil | Fondos Globales | — | 07/08/2026 | 46.679,26 € | -0,01 % | 0,17 % | 0,24 % | 6,69 % | 3,82 % |
| Fenix Global Multiassets, Fi | Fondos Globales | 3 | 07/08/2026 | 14,26 € | 1,70 % | 4,43 % | 11,33 % | 8,81 % | — |
| Finaccess Estrategia Dvdo Mixt Cls A, Fi | FI Renta Variable Mixta Internacional | 5 | 07/08/2026 | 13,89 € | 1,27 % | 6,17 % | 12,67 % | 11,25 % | — |
| Finaccess Estrategia Dvdo Mixt Cls I, Fi | FI Renta Variable Mixta Internacional | 3 | 07/08/2026 | 12,10 € | 1,30 % | 4,91 % | 10,39 % | 8,21 % | — |
| Finaccess Estrategia Dvdo Mixt Cls R, Fi | FI Renta Variable Mixta Internacional | 3 | 07/08/2026 | 12,01 € | 1,27 % | 4,65 % | 9,95 % | 7,78 % | — |
| Finaccess Renta Fija Corto Plazo Fi | Renta Fija Euro a Corto Plazo | 3 | 07/08/2026 | 10,94 € | 0,17 % | 1,24 % | 2,06 % | 3,05 % | — |
| Fondcoyuntura F.i. | Fondos Globales | 4 | 06/08/2026 | 394,57 € | -0,65 % | 6,67 % | 11,97 % | 10,31 % | 7,35 % |
| Fondemar De Inversiones F.i. | FI Renta Variable Mixta Euro | 5 | 07/08/2026 | 17,10 € | 1,15 % | 13,46 % | 18,14 % | 11,62 % | 9,27 % |
| Fondo Etico Educa 5.0, Fi | FI Renta Fija Mixta Internacional | 3 | 07/08/2026 | 10,82 € | 0,22 % | 2,50 % | 4,71 % | 5,31 % | 1,67 % |
| Global Allocation, Fi Clase I | Fondos Globales | — | 07/08/2026 | 32,01 € | -3,13 % | -8,05 % | -8,23 % | -3,05 % | 10,66 % |
| Global Allocation F.i. Clase R | Fondos Globales | — | 07/08/2026 | 30,78 € | -3,17 % | -8,30 % | -8,65 % | -3,49 % | 10,03 % |
| Global Value Opportunities F.i. | Fondos Globales | 3 | 06/08/2026 | 1,39 € | 0,91 % | 4,59 % | 8,66 % | 6,85 % | 3,28 % |
| Indexa Rv Internacional Fi | FI Renta Variable Internacional | — | 07/08/2026 | 12,69 € | 1,88 % | 15,80 % | 24,30 % | — | — |
| Indexa Rv Mixta Internacional 75, Fi | FI Renta Variable Mixta Internacional | 4 | 07/08/2026 | 18,42 € | 1,01 % | 12,00 % | 19,04 % | 13,55 % | 7,54 % |
| Ing Fondo Naranja Renta Fija Fi | FI Renta Fija Euro | 2 | 07/08/2026 | 13,93 € | 0,04 % | 0,77 % | 1,38 % | 3,27 % | 0,28 % |
| Inverglobal Fi Clase A | Fondos Globales | — | 06/08/2026 | 12,99 € | 0,38 % | 7,05 % | 13,46 % | — | — |
| Inverglobal Fi Clase B | Fondos Globales | — | 06/08/2026 | 12,71 € | 0,32 % | 6,64 % | 12,44 % | — | — |
| Kaizen Global Income Fi | Fondos Globales | — | 06/08/2026 | 11,33 € | 1,28 % | 6,83 % | 13,60 % | — | — |
| Kenta Pagares Corporativos, Fil Clase I | Renta Fija Euro a Corto Plazo | — | 07/08/2026 | 11,24 € | 0,20 % | 1,46 % | 2,44 % | 3,40 % | — |
| Kenta Pagares Corporativos, Fil Clase J | Renta Fija Euro a Corto Plazo | — | 07/08/2026 | 10,69 € | 0,20 % | 1,49 % | 2,48 % | — | — |
| Kenta Pagares Corporativos, Fil Clase R | Renta Fija Euro a Corto Plazo | 2 | 07/08/2026 | 11,15 € | 0,18 % | 1,31 % | 2,20 % | 3,14 % | — |
| Luceiro Capital Value Fund, Fi | FI Renta Variable Internacional | — | 07/08/2026 | 11,76 € | 4,14 % | 10,04 % | 17,64 % | — | — |
| Marango Equity Fund Fi | FI Renta Variable Internacional | 3 | 07/08/2026 | 18,11 € | 0,71 % | 6,65 % | 14,91 % | 9,84 % | 4,35 % |
| Millennial Fund,f.i. | FI Renta Variable Mixta Internacional | 2 | 07/08/2026 | 13,11 € | 0,66 % | 7,23 % | 14,68 % | 6,75 % | 2,17 % |
| Ohana Global Investments, Fi | Fondos Globales | 2 | 06/08/2026 | 14,26 € | -0,37 % | 8,31 % | 14,21 % | 8,30 % | 4,63 % |
| Parker Global Fil | Fondos Globales | — | 29/06/2026 | 16,92 € | — | 17,75 % | 31,07 % | 17,16 % | 6,50 % |
| Patrisa Fi | FI Renta Variable Mixta Internacional | 4 | 07/08/2026 | 37,94 € | 1,26 % | 13,38 % | 20,26 % | 11,39 % | 7,71 % |
| Penta Inversion F.i. - Clase A | Retorno Absoluto | 4 | 07/08/2026 | 14,73 € | 0,19 % | 1,83 % | 3,30 % | 4,75 % | 3,61 % |
| Penta Inversion F.i. -Clase B | Retorno Absoluto | 3 | 07/08/2026 | 13,89 € | 0,15 % | 1,55 % | 2,83 % | 4,19 % | 3,08 % |
| Pentathlon F.i. | Fondos Globales | — | 07/08/2026 | 70,35 € | -0,44 % | -1,68 % | -1,17 % | 0,04 % | 0,97 % |
| Fondo de inversión | Descripción | Morningstar | Fecha | Valor liquidativo | Rentabilidad 1 mes | Rentabilidad año en curso | Rentabilidad 1 año | Rentabilidad 3 años | Rentabilidad 5 años |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R4 Seleccion Conservadora, Fi Clase I | FI Renta Fija Mixta Internacional | 3 | 06/08/2026 | 11,18 € | -0,09 % | 1,73 % | 2,81 % | 4,48 % | 1,86 % |
| R4 Seleccion Conservadora, Fi Clase R | FI Renta Fija Mixta Internacional | 3 | 06/08/2026 | 10,84 € | -0,11 % | 1,61 % | 2,61 % | 4,20 % | 1,47 % |
| R4 Seleccion Equilibrio Fi | FI Renta Variable Mixta Internacional | — | 06/08/2026 | 11,20 € | 0,61 % | 7,35 % | 11,42 % | — | — |
| R4 Seleccion Moderada Fi | FI Renta Variable Mixta Internacional | — | 06/08/2026 | 10,86 € | 0,27 % | 4,69 % | 7,37 % | — | — |
| R4 Seleccion Tolerante Fi | FI Renta Variable Internacional | — | 06/08/2026 | 11,76 € | 1,17 % | 12,62 % | 19,37 % | — | — |
| Renta 4 Activos Globales Clase I, Fi | FI Renta Fija Mixta Internacional | 3 | 07/08/2026 | 8,83 € | 0,34 % | 3,25 % | 6,16 % | 4,82 % | 2,67 % |
| Renta 4 Activos Globales Fi - Clase P | FI Renta Fija Mixta Internacional | 2 | 07/08/2026 | 8,75 € | 0,35 % | 3,37 % | 6,38 % | 5,03 % | — |
| Renta 4 Activos Globales Clase R, Fi | FI Renta Fija Mixta Internacional | 2 | 07/08/2026 | 8,51 € | 0,30 % | 3,00 % | 5,74 % | 4,25 % | 2,15 % |
| Renta 4 Alpha Global, Fi | Fondos Globales | — | 07/08/2026 | 11,31 € | 0,32 % | 3,29 % | 3,32 % | — | — |
| Renta 4 Bolsa Espana, Fi Clase I | FI Renta Variable Euro | 3 | 07/08/2026 | 64,87 € | 3,36 % | 15,69 % | 25,33 % | 17,43 % | 11,32 % |
| Renta 4 Bolsa Espana, Fi Clase R | FI Renta Variable Euro | 2 | 07/08/2026 | 62,13 € | 3,30 % | 15,47 % | 24,79 % | 16,78 % | 10,70 % |
| Renta 4 Cripto Fil Clase A | Fondos Globales | — | 07/08/2026 | 5,70 € | -3,76 % | -25,61 % | -51,19 % | — | — |
| Renta 4 Cripto Fil Clase C | Fondos Globales | — | 07/08/2026 | 5,75 € | -3,75 % | -25,54 % | -51,13 % | — | — |
| Renta 4 Delta Fi Clase I | Fondos Globales | 5 | 07/08/2026 | 14,50 € | 0,99 % | 6,14 % | 12,29 % | 11,34 % | 6,89 % |
| Renta 4 Delta F.i. Clase R | Fondos Globales | 4 | 07/08/2026 | 14,12 € | 0,97 % | 5,97 % | 11,98 % | 11,04 % | 6,57 % |
| Renta 4 Eeuu Acciones Fi Clase I | FI Renta Variable Internacional | 2 | 07/08/2026 | 15,73 € | 0,83 % | 17,40 % | 25,96 % | 13,46 % | — |
| Renta 4 Eeuu Acciones Fi Clase R | FI Renta Variable Internacional | 2 | 07/08/2026 | 15,41 € | 0,76 % | 17,00 % | 25,23 % | 12,78 % | — |
| Renta 4 Europa Acciones, Fi | FI Renta Variable Internacional | 1 | 07/08/2026 | 24,75 € | 0,63 % | 6,27 % | 12,46 % | 3,47 % | 1,36 % |
| Renta 4 Foncuenta Ahorro, F.i. | Renta Fija Euro a Corto Plazo | 3 | 07/08/2026 | 10,87 € | 0,16 % | 1,04 % | 1,73 % | 2,63 % | 1,00 % |
| Renta 4 Fondtesoro Corto Plazo F.i. | Renta Fija Euro a Corto Plazo | 2 | 07/08/2026 | 93,81 € | 0,15 % | 0,85 % | 1,50 % | 2,50 % | 1,32 % |
| Renta 4 Global F.i. | Fondos Globales | — | 07/08/2026 | 16,86 € | 1,97 % | 17,72 % | 28,90 % | 13,65 % | 8,00 % |
| Renta 4 Global Acciones, Fi Clase I | FI Renta Variable Internacional | 3 | 07/08/2026 | 22,66 € | 1,53 % | 14,75 % | 23,74 % | 9,81 % | 5,68 % |
| Renta 4 Global Acciones, Fi Clase R | FI Renta Variable Internacional | 3 | 07/08/2026 | 21,69 € | 1,48 % | 14,31 % | 22,94 % | 9,10 % | 5,00 % |
| Renta 4 Global Dynamic, Fi - Clase P | Fondos Globales | 3 | 07/08/2026 | 12,71 € | 0,60 % | 8,20 % | 13,75 % | 7,45 % | — |
| Renta 4 Global Dynamic, Fi - Clase R | Fondos Globales | 3 | 07/08/2026 | 12,85 € | 0,58 % | 8,05 % | 13,38 % | 7,15 % | — |
| Renta 4 Latinoamerica Clase I, F.i | FI Renta Variable Internacional | 5 | 07/08/2026 | 42,85 € | 0,37 % | 16,39 % | 34,08 % | 10,82 % | — |
| Renta 4 Latinoamerica Clase R, Fi | FI Renta Variable Internacional | 5 | 07/08/2026 | 46,94 € | 0,32 % | 16,01 % | 33,46 % | 10,24 % | 12,58 % |
| Renta 4 Megatendencias Fi Ariema | FI Renta Variable Internacional | 2 | 07/08/2026 | 14,70 € | -3,29 % | 32,25 % | 69,46 % | 5,52 % | -3,57 % |
| Renta 4 Megatendencias Consumo I | FI Renta Variable Internacional | 3 | 07/08/2026 | 9,68 € | 2,21 % | -1,42 % | 1,78 % | 5,01 % | — |
| Renta 4 Megatendencias Consumo R | FI Renta Variable Internacional | 3 | 07/08/2026 | 9,40 € | 2,15 % | -1,81 % | 1,12 % | 4,33 % | — |
| Renta 4 Megatendencias Medio Ambiente I | FI Renta Variable Internacional | 3 | 07/08/2026 | 12,26 € | 1,85 % | 16,01 % | 25,36 % | 9,87 % | — |
| Renta 4 Megatendencias Medio Ambiente R | FI Renta Variable Internacional | 3 | 07/08/2026 | 11,88 € | 1,80 % | 15,55 % | 24,55 % | 9,16 % | — |
| Renta 4 Megatendencias Salud I | FI Renta Variable Internacional | 3 | 07/08/2026 | 12,89 € | -1,36 % | 2,23 % | 14,08 % | 2,15 % | 0,66 % |
| Renta 4 Megatendencias Salud R | FI Renta Variable Internacional | 3 | 07/08/2026 | 12,35 € | -1,41 % | 1,83 % | 13,34 % | 1,48 % | 0,01 % |
| Renta 4 Megatendencias Tecnologia I | FI Renta Variable Internacional | 3 | 07/08/2026 | 18,82 € | 6,20 % | 22,94 % | 29,35 % | 21,98 % | 7,34 % |
| Renta 4 Megatendencias Tecnologia R | FI Renta Variable Internacional | 2 | 07/08/2026 | 18,15 € | 6,14 % | 22,46 % | 28,51 % | 21,19 % | 6,65 % |
| Renta 4 Multi Next Generation Glo Cls P | Fondos Globales | 3 | 06/08/2026 | 4,43 € | -0,15 % | 2,04 % | 9,38 % | 5,27 % | — |
| Renta 4 Multi Next Generation Glo Cls R | Fondos Globales | 1 | 06/08/2026 | 4,17 € | -0,21 % | 1,58 % | 8,56 % | 4,48 % | — |
| Renta 4 Multigestion Andromeda Value Cap | Fondos Globales | 1 | 06/08/2026 | 13,83 € | -7,68 % | -2,45 % | -6,79 % | 9,03 % | -7,33 % |
| Renta 4 Multigestion Atlantida Global | Fondos Globales | 2 | 06/08/2026 | 11,15 € | 0,64 % | 3,16 % | 4,00 % | 4,33 % | 2,10 % |
| Renta 4 Multigestion Atlantida R F | FI Renta Fija Mixta Internacional | 3 | 06/08/2026 | 10,57 € | -0,36 % | 1,75 % | 2,92 % | 5,38 % | 1,72 % |
| Renta 4 Multigestion Fractal Global | Fondos Globales | 2 | 06/08/2026 | 9,03 € | -1,02 % | -0,81 % | -1,17 % | 1,58 % | 2,45 % |
| R4 Multigestion Numantia Patr.global | Fondos Globales | 5 | 06/08/2026 | 28,82 € | -2,07 % | 12,01 % | 20,22 % | 17,71 % | 10,51 % |
| Renta 4 Multigestion Quality Capital Eme | FI Renta Fija Internacional | — | 06/08/2026 | 13,53 € | -0,15 % | 3,72 % | 6,73 % | 6,42 % | 3,53 % |
| Renta 4 Multigestion Quality Capital Sel | FI Renta Fija Internacional | 5 | 06/08/2026 | 11,36 € | -0,21 % | 1,38 % | 0,74 % | 5,63 % | 1,79 % |
| Renta 4 Multigestion 2atria Inver.globa | Fondos Globales | 5 | 06/08/2026 | 18,80 € | 0,02 % | 8,74 % | 14,69 % | 16,35 % | 8,78 % |
| Renta 4 Multigestion 2 Atria Valor | FI Renta Variable Mixta Internacional | 5 | 06/08/2026 | 16,06 € | 0,17 % | 6,53 % | 11,06 % | 11,63 % | 5,92 % |
| Renta 4 Nexus, Fi Clase I | Fondos Globales | 3 | 07/08/2026 | 17,21 € | 0,98 % | 1,78 % | 3,06 % | 5,38 % | — |
| Renta 4 Nexus Fi Clase R | Fondos Globales | 2 | 07/08/2026 | 17,00 € | 0,95 % | 1,57 % | 2,76 % | 5,01 % | 2,08 % |
| Fondo de inversión | Descripción | Morningstar | Fecha | Valor liquidativo | Rentabilidad 1 mes | Rentabilidad año en curso | Rentabilidad 1 año | Rentabilidad 3 años | Rentabilidad 5 años |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renta 4 Pegasus Fi Clase I | Retorno Absoluto | 3 | 07/08/2026 | 17,57 € | -0,26 % | 0,57 % | 1,33 % | 4,47 % | 1,33 % |
| Renta 4 Pegasus Fi Clase P | Retorno Absoluto | 3 | 07/08/2026 | 17,73 € | -0,26 % | 0,62 % | 1,44 % | 4,51 % | 1,40 % |
| Renta 4 Pegasus F.i. Clase R | Retorno Absoluto | 3 | 07/08/2026 | 17,06 € | -0,29 % | 0,38 % | 1,01 % | 4,09 % | 0,98 % |
| Renta 4 Renta Fija, Fi Clase I | FI Renta Fija Euro | 4 | 07/08/2026 | 12,69 € | 0,10 % | 1,14 % | 2,02 % | 3,92 % | 1,57 % |
| Renta 4 Renta Fija, Fi Clase R | FI Renta Fija Euro | 4 | 07/08/2026 | 12,40 € | 0,07 % | 1,00 % | 1,78 % | 3,76 % | 1,31 % |
| Renta 4 Renta Fija 6 Meses, Fi | Renta Fija Euro a Corto Plazo | — | 07/08/2026 | 12,74 € | 0,19 % | 1,30 % | 2,12 % | 3,05 % | 2,03 % |
| Renta 4 Renta Fija Euro, Fi Clase A | Renta Fija Euro a Corto Plazo | 4 | 07/08/2026 | 15,90 € | 0,21 % | 1,42 % | 2,40 % | 3,40 % | — |
| Renta 4 Renta Fija Euro, Fi Clase B | Renta Fija Euro a Corto Plazo | 3 | 07/08/2026 | 15,82 € | 0,20 % | 1,33 % | 2,24 % | 3,24 % | — |
| Renta 4 Renta Fija Euro, Fi Clase I | Renta Fija Euro a Corto Plazo | 5 | 07/08/2026 | 16,01 € | 0,23 % | 1,54 % | 2,60 % | 3,60 % | 2,49 % |
| Renta 4 Renta Fija Mixto F.i. | FI Renta Fija Mixta Euro | 3 | 07/08/2026 | 17,32 € | 0,50 % | 4,15 % | 4,55 % | 3,63 % | 1,81 % |
| Renta 4 Universal, Fi | Fondos Globales | 3 | 07/08/2026 | 13,51 € | 2,75 % | 9,45 % | 26,14 % | 10,39 % | 6,30 % |
| Renta 4 Valor Relativo Fi Clase I | Retorno Absoluto | 3 | 07/08/2026 | 16,28 € | -0,09 % | 0,95 % | 1,71 % | 4,07 % | 1,61 % |
| Renta 4 Valor Relativo Fi Clase P | Retorno Absoluto | 3 | 07/08/2026 | 16,41 € | -0,08 % | 1,01 % | 1,82 % | 4,17 % | 1,71 % |
| Renta 4 Valor Relativo Clase R F.i. | Retorno Absoluto | 4 | 07/08/2026 | 15,81 € | -0,11 % | 0,75 % | 1,42 % | 3,77 % | 1,29 % |
| Renta 4 Wertefinder F.i. | Fondos Globales | 4 | 07/08/2026 | 25,62 € | 0,21 % | 5,99 % | 10,99 % | 6,44 % | 5,31 % |
| Tau Investments Fil | Fondos Globales | — | 30/09/2025 | 13,46 € | 1,29 % | 13,46 % | 10,89 % | 10,42 % | 12,46 % |
| Top Class Global Equity, Fi - Clase A | FI Renta Variable Internacional | 2 | 07/08/2026 | 13,62 € | 3,45 % | 7,07 % | 13,68 % | 8,91 % | — |
| Top Class Global Equity, Fi -Clase B | FI Renta Variable Internacional | 2 | 07/08/2026 | 13,86 € | 3,49 % | 7,39 % | 14,24 % | 9,46 % | — |
| Top Class Healthcare F.i. | FI Renta Variable Internacional | 3 | 07/08/2026 | 17,40 € | -0,29 % | 7,00 % | 26,84 % | 2,77 % | 1,88 % |
| True Value Fi | FI Renta Variable Internacional | 2 | 07/08/2026 | 22,41 € | 2,17 % | 5,15 % | 3,40 % | 3,20 % | -2,53 % |
| True Value Compounders Fi Clase A | FI Renta Variable Internacional | 2 | 07/08/2026 | 8,22 € | 3,59 % | 8,38 % | 11,66 % | 5,87 % | — |
| True Value Compounders Fi Clase B | FI Renta Variable Internacional | 2 | 07/08/2026 | 8,12 € | 3,57 % | 8,22 % | 11,38 % | 5,63 % | — |
| True Value Small Caps Fi - Clase A | FI Renta Variable Internacional | 1 | 07/08/2026 | 18,40 € | 1,22 % | -2,96 % | -5,81 % | 5,14 % | -4,13 % |
| True Value Small Caps Fi - Clase B | FI Renta Variable Internacional | 1 | 07/08/2026 | 18,34 € | 1,20 % | -3,08 % | -6,00 % | 4,88 % | -4,36 % |
| True Value Small Caps Fi Clase C | FI Renta Variable Internacional | 1 | 07/08/2026 | 17,74 € | 1,16 % | -3,31 % | -6,37 % | 4,29 % | -4,82 % |
Nota: las rentabilidades a más de 1 año están anualizadas
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras
Renta 4 Gestora está compuesta por un grupo de especialistas con amplia experiencia en gestión de activos y mercado de capitales.
Accede a una amplia gama de fondos de inversión de distintas categorías.
Gestión activa, seleccionando los activos más prometedores en cada momento.
Relación directa con los gestores a través de tu oficina.
Suscríbete a nuestro boletín de fondos
Conoce todas las novedades de nuestros fondos de inversión y de los mercados financieros
Rentabilidad
Permite al inversor obtener una rentabilidad desde cuantías mínimas, sin discriminar por el volumen invertido.
Flexibilidad
Los fondos pueden ser traspasados y liquidados con facilidad para ajustarse a tus objetivos en cada momento.
Diversificación
Los fondos se componen de una cartera de títulos variados, combinando distintos plazos, rentabilidades y volatilidades, disminuyendo así el riesgo de la cartera.
Fiscalidad
Con un tratamiento fiscal ventajoso al estar exentos de tributación hasta su reembolso.
Seguridad
Las sociedades gestoras cuentan con profesionales que estudian y conocen el mercado de capitales a la perfección.
Liquidez
En los fondos de inversión el partícipe puede retirar su dinero en cualquier momento, solicitando un reembolso.