Te mostramos el valor liquidativo y rentabilidad a un año de nuestros fondos más destacados.
Mixto
MX Flexible
R. Morningstar | Fecha | V.Liq | 1 mes | YTD |
1 año |
3 años |
5 años |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
02/10/2024 | 8,07€ | 0,28% | 4,68% | 7,63% | 2,01% | 2,99% |
02/10/2024 | 10,67€ | 0,8% | 4,78% | 6,7% | - | - | |
|
02/10/2024 | 16,09€ | 2,16% | 5,09% | 11,05% | 2,02% | 2,97% |
Monetario
Renta Fija
Renta Variable
Retorno Absoluto
Mixto
MX Flexible
Volat. 1 año | Volat. 3 años | Volat. 5 años | R. Sharp 1 año | R. Sharp 3 años |
---|---|---|---|---|
2,19% | 3,87% | 5,72% | 1,46% | 0,03% |
2,19% | - | - | 1,17% | - |
3,64% | 6,59% | 8,52% | 1,27% | 0,05% |
Monetario
Renta Fija
Renta Variable
Retorno Absoluto
Mixto
MX Flexible
Gestión | Éxito | Depósito | Suscrip. | Reemb. | Días liq. Susc. | Días liq. Reemb. |
---|---|---|---|---|---|---|
1% | 9% | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
1,35% | 9% | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
1% | 9% | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
Monetario
Renta Fija
Renta Variable
Retorno Absoluto
Vistas general
|
R. Morningstar | Fecha | V.Liq |
1 mes
|
YTD
|
1 año
|
3 años
|
5 años
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mixto | |||||||||
MX Flexible | |||||||||
Renta 4 Activos Globales Clase R, Fi |
|
02/10/2024 | 8,07€ | 0,28% | 4,68% | 7,63% | 2,01% | 2,99% | |
Renta 4 Alpha Global, Fi | 02/10/2024 | 10,67€ | 0,8% | 4,78% | 6,7% | - | - | ||
Renta 4 Nexus Fi Clase R |
|
02/10/2024 | 16,09€ | 2,16% | 5,09% | 11,05% | 2,02% | 2,97% | |
Monetario | |||||||||
MM Corto Plazo Euro | |||||||||
Renta 4 Renta Fija 6 Meses, Fi | 02/10/2024 | 12,18€ | 0,36% | 2,96% | 4,04% | 1,89% | 1,08% | ||
Renta Fija | |||||||||
RF Diversificada CP | |||||||||
Renta 4 Renta Fija, Fi Clase R |
|
02/10/2024 | 11,83€ | 0,7% | 3,84% | 5,95% | 0,65% | 0,95% | |
RF Ultra Corto Plazo Euro | |||||||||
Renta 4 Renta Fija Euro, Fi Clase I |
|
02/10/2024 | 15,17€ | 0,39% | 3,39% | 4,69% | 2,33% | 1,91% | |
Renta Variable | |||||||||
RV Pymes Europa | |||||||||
Renta 4 Small Caps Euro Clase R |
|
02/10/2024 | 10,59€ | -2,83% | -7,46% | 1,1% | -9,94% | 1,8% | |
RV S. Bienes Consumo | |||||||||
Renta 4 Megatendencias Consumo R | 02/10/2024 | 9,38€ | 4,19% | 11,36% | 18,51% | - | - | ||
RV S. Ecologia | |||||||||
Renta 4 Megatendencias Medio Ambiente R | 02/10/2024 | 9,24€ | 1,4% | 2,33% | 11,94% | - | - | ||
RV S. Salud | |||||||||
Renta 4 Megatendencias Salud R |
|
02/10/2024 | 12,96€ | -2,19% | 8,54% | 11% | 2,62% | - | |
RV S. Tecnología | |||||||||
Renta 4 Megatendencias Tecnologia R |
|
02/10/2024 | 12,74€ | 7,13% | 15,78% | 28,08% | 0,36% | - | |
RV Europa | |||||||||
Renta 4 Europa Acciones, Fi |
|
02/10/2024 | 24,49€ | -0,19% | 8,12% | 15,99% | 3,02% | 6,81% | |
RV Eurozona | |||||||||
Renta 4 Bolsa Espana, Fi Clase R |
|
02/10/2024 | 44,11€ | 0,16% | 7,79% | 16,19% | 6,19% | 6,26% | |
RV Global | |||||||||
Renta 4 Global Acciones, Fi Clase R |
|
02/10/2024 | 18,45€ | 1,95% | 7,96% | 14,6% | 3,63% | 9,87% | |
RV Latinoamérica | |||||||||
Renta 4 Latinoamerica Clase R, Fi |
|
02/10/2024 | 34,31€ | 1,79% | -11,72% | 0,06% | 9,87% | 5,26% | |
RV Norteamérica | |||||||||
Renta 4 Eeuu Acciones Fi Clase R | 02/10/2024 | 12,7€ | 0,48% | 14,12% | 19,18% | - | - | ||
Retorno Absoluto | |||||||||
RA Otros | |||||||||
Renta 4 Pegasus F.i. Clase R |
|
02/10/2024 | 16,39€ | 1,37% | 3,89% | 8,62% | 0,64% | 1,21% | |
Renta 4 Valor Relativo Clase R F.i. |
|
02/10/2024 | 15,16€ | 0,95% | 4% | 7,15% | 0,74% | 1,76% |
Vistas general
|
Volat. 1 añoLa Volatilidad / desviación típica de un fondo es una medida del riesgo del fondo. Indica cómo, en términos medios, la rentabilidad del fondo se ha desviado de su media. Una desviación típica alta significa que la rentabilidad del fondo ha experimentado fuertes variaciones mientras que una baja indica que la rentabilidad del fondo ha sido mucho más estable. En este caso la referencia es a 1 año. | Volat. 3 añosLa Volatilidad / desviación típica de un fondo es una medida del riesgo del fondo. Indica cómo, en términos medios, la rentabilidad del fondo se ha desviado de su media. Una desviación típica alta significa que la rentabilidad del fondo ha experimentado fuertes variaciones mientras que una baja indica que la rentabilidad del fondo ha sido mucho más estable. En este caso la referencia es a 3 año. | Volat. 5 añosLa Volatilidad / desviación típica de un fondo es una medida del riesgo del fondo. Indica cómo, en términos medios, la rentabilidad del fondo se ha desviado de su media. Una desviación típica alta significa que la rentabilidad del fondo ha experimentado fuertes variaciones mientras que una baja indica que la rentabilidad del fondo ha sido mucho más estable. En este caso la referencia es a 5 año. | R. Sharp 1 añoEl ratio de Sharpe es una medida de rentabilidad-riesgo desarrollada por el premio Nobel William Sharpe. Se calcula con los datos de los últimos 12 meses dividiendo el exceso de rentabilidad obtenida por el fondo (respecto al activo sin riesgo) por la desviación estándar de esos excesos de rentabilidad. Cuanto mayor sea ese ratio de Sharpe mejor comportamiento habrá demostrado el fondo en el periodo analizado. El ratio de Sharpe mide, por lo tanto, el exceso de rentabilidad por unidad de riesgo. | R. Sharp 3 añosEl ratio de Sharpe es una medida de rentabilidad-riesgo desarrollada por el premio Nobel William Sharpe. Se calcula con los datos de los últimos 36 meses dividiendo el exceso de rentabilidad obtenida por el fondo (respecto al activo sin riesgo) por la desviación estándar de esos excesos de rentabilidad. Cuanto mayor sea ese ratio de Sharpe mejor comportamiento habrá demostrado el fondo en el periodo analizado. El ratio de Sharpe mide, por lo tanto, el exceso de rentabilidad por unidad de riesgo. |
---|---|---|---|---|---|
Mixto | |||||
MX Flexible | |||||
Renta 4 Activos Globales Clase R, Fi | 2,19% | 3,87% | 5,72% | 1,46% | 0,03% |
Renta 4 Alpha Global, Fi | 2,19% | - | - | 1,17% | - |
Renta 4 Nexus Fi Clase R | 3,64% | 6,59% | 8,52% | 1,27% | 0,05% |
Monetario | |||||
MM Corto Plazo Euro | |||||
Renta 4 Renta Fija 6 Meses, Fi | 0,12% | 0,21% | 0,23% | 1,49% | -0,2% |
Renta Fija | |||||
RF Diversificada CP | |||||
Renta 4 Renta Fija, Fi Clase R | 0,65% | 1,82% | 1,73% | 2,28% | -0,35% |
RF Ultra Corto Plazo Euro | |||||
Renta 4 Renta Fija Euro, Fi Clase I | 0,19% | 0,42% | 1,14% | 4,63% | 1,34% |
Renta Variable | |||||
RV Pymes Europa | |||||
Renta 4 Small Caps Euro Clase R | 14,25% | 17,26% | 18,5% | -0,03% | -0,53% |
RV S. Bienes Consumo | |||||
Renta 4 Megatendencias Consumo R | 10,73% | - | - | 1,42% | - |
RV S. Ecologia | |||||
Renta 4 Megatendencias Medio Ambiente R | 12,78% | - | - | 0,47% | - |
RV S. Salud | |||||
Renta 4 Megatendencias Salud R | 9,46% | 12,02% | - | 0,66% | 0,1% |
RV S. Tecnología | |||||
Renta 4 Megatendencias Tecnologia R | 17,02% | 24,42% | - | 1,42% | 0,01% |
RV Europa | |||||
Renta 4 Europa Acciones, Fi | 11,87% | 15,72% | 17,89% | 1% | 0,14% |
RV Eurozona | |||||
Renta 4 Bolsa Espana, Fi Clase R | 10,53% | 14,06% | 17,54% | 0,86% | 0,35% |
RV Global | |||||
Renta 4 Global Acciones, Fi Clase R | 9,03% | 12,16% | 15,11% | 0,92% | 0,18% |
RV Latinoamérica | |||||
Renta 4 Latinoamerica Clase R, Fi | 14,15% | 16,48% | 24,14% | -0,33% | 0,52% |
RV Norteamérica | |||||
Renta 4 Eeuu Acciones Fi Clase R | 10,75% | - | - | 1,54% | - |
Retorno Absoluto | |||||
RA Otros | |||||
Renta 4 Pegasus F.i. Clase R | 2,07% | 3,56% | 3,36% | 1,28% | -0,2% |
Renta 4 Valor Relativo Clase R F.i. | 1,6% | 2,39% | 2,87% | 1,48% | -0,24% |
Vistas general
|
Gestión | Éxito | Depósito | Suscrip. | Reemb. | Días liq. Susc.Corresponde al total de días hábiles, incluyendo fecha valor y fecha de contratación, que tarda la entidad en realizar la compra de participaciones dando la orden antes de la hora de corte, D = hoy. La fecha debe tomarse como orientativa dado que puede verse afectada, por ejemplo, por los festivos de otros países cuando el fondo tiene una participación superior al 5% en activos del mercado que permanece cerrado. | Días liq. Reemb.Corresponde al total de días hábiles, incluyendo fecha valor y fecha de contratación, que tarda la entidad en realizar la venta efectiva de participaciones dando la orden antes de la hora de corte, D = hoy. La fecha debe tomarse como orientativa dado que puede verse afectada, por ejemplo, por los festivos de otros países cuando el fondo tiene una participación superior al 5% en activos del mercado que permanece cerrado. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mixto | |||||||
MX Flexible | |||||||
Renta 4 Activos Globales Clase R, Fi | 1% | 9% | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
Renta 4 Alpha Global, Fi | 1,35% | 9% | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
Renta 4 Nexus Fi Clase R | 1% | 9% | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
Monetario | |||||||
MM Corto Plazo Euro | |||||||
Renta 4 Renta Fija 6 Meses, Fi | 0,2% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
Renta Fija | |||||||
RF Diversificada CP | |||||||
Renta 4 Renta Fija, Fi Clase R | 0,6% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
RF Ultra Corto Plazo Euro | |||||||
Renta 4 Renta Fija Euro, Fi Clase I | 0,1% | - | 0,05% | - | - | FC+0 | FC+1 |
Renta Variable | |||||||
RV Pymes Europa | |||||||
Renta 4 Small Caps Euro Clase R | 1,25% | 9% | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
RV S. Bienes Consumo | |||||||
Renta 4 Megatendencias Consumo R | 1,5% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
RV S. Ecologia | |||||||
Renta 4 Megatendencias Medio Ambiente R | 1,5% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
RV S. Salud | |||||||
Renta 4 Megatendencias Salud R | 1,5% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
RV S. Tecnología | |||||||
Renta 4 Megatendencias Tecnologia R | 1,5% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
RV Europa | |||||||
Renta 4 Europa Acciones, Fi | 1,35% | 9% | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
RV Eurozona | |||||||
Renta 4 Bolsa Espana, Fi Clase R | 1,35% | 9% | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
RV Global | |||||||
Renta 4 Global Acciones, Fi Clase R | 1,5% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
RV Latinoamérica | |||||||
Renta 4 Latinoamerica Clase R, Fi | 1,35% | 9% | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+3 |
RV Norteamérica | |||||||
Renta 4 Eeuu Acciones Fi Clase R | 1,35% | 9% | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
Retorno Absoluto | |||||||
RA Otros | |||||||
Renta 4 Pegasus F.i. Clase R | 0,85% | 9% | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
Renta 4 Valor Relativo Clase R F.i. | 0,85% | 9% | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
Nota: las rentabilidades a más de 1 año están anualizadas
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras
Ponemos a tu disposición diferentes canales de distribución para contratar nuestros fondos, de forma cómoda y sencilla
Mejor gestora española 2020
Premiada en la categoría de 41 a 70 fondos calificados, por tercer año consecutivo en "The European Funds Trophy, el mayor evento a nivel europeo en gestión de activos.
Líderes en la liga de las estrellas
Los fondos de Renta 4 Gestora mantienen la primera posición en el ranking por rating medio ponderado YTD, según Morningstar.
Premio a la consistencia
Renta 4 Valor Europa, Renta 4 Bolsa, Renta 4 Renta Fija y Renta 4 Valor Relativo, cuentan con el sello de la revista Funds People como productos consistentes en 2020.
Gestores destacados por Citywire
Ignacio Victoriano, Miguel Jimenez y Alejandro Varela gestores destacados de manera continua por la publicación especializada.
Ponte al día de la actualidad económica con nuestro boletín, donde te informarás de los eventos del mercado, nuestros fondos destacados y muchas novedades.
Vídeos y Podcasts de Renta 4 Gestora
Un fondo con un objetivo puramente sostenible y cuantificable
12 Sep • 24Small Caps: descubre el secreto de las grandes oportunidades
15 Aug • 24R4 Activos Globales: una inversión global con una gestión muy cercana
30 Jul • 24R4 Renta Fija: oportunidades en renta fija ante la bajada de tipos
26 Jul • 24Finect Talks: "hay una oportunidad única para invertir en Small Caps"
17 Jul • 24R4 Medio Ambiente: clasificado como artículo 9 por SFDR
17 Jul • 24