Ya puedes ver el video resumen de la 7ª edición del Investor's Day de Renta 4 Gestora. Renta fija, bolsa y private equity: cómo invertir en un mercado a dos velocidades.
Te mostramos el valor liquidativo y rentabilidad a uno, tres y cinco años de nuestros fondos más destacados.
| Fondo de inversión | Categoría | Subcategoría | Morningstar | Fecha | Valor liquidativo | Rentabilidad 1 mes | Rentabilidad año en curso | Rentabilidad 1 año | Rentabilidad 3 años | Rentabilidad 5 años |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renta 4 Activos Globales Clase R, Fi | Mixto | MX Flexible | 2 | 10/08/2026 | 8,52 € | 0,54 % | 3,06 % | 5,65 % | 4,29 % | 2,16 % |
| Renta 4 Alpha Global, Fi | Mixto | MX Flexible | — | 10/08/2026 | 11,29 € | 0,16 % | 3,17 % | 3,14 % | — | — |
| Renta 4 Nexus Fi Clase R | Mixto | MX Flexible | 2 | 10/08/2026 | 16,99 € | 1,52 % | 1,55 % | 2,74 % | 4,96 % | 2,07 % |
| Renta 4 Renta Fija 6 Meses, Fi | Monetario | MM Corto Plazo Euro | — | 10/08/2026 | 12,74 € | 0,20 % | 1,31 % | 2,12 % | 3,05 % | 2,03 % |
| Renta 4 Renta Fija, Fi Clase R | Renta Fija | RF Diversificada CP | 4 | 10/08/2026 | 12,40 € | 0,09 % | 0,98 % | 1,77 % | 3,73 % | 1,31 % |
| Renta 4 Renta Fija Euro, Fi Clase I | Renta Fija | RF Ultra Corto Plazo Euro | 5 | 10/08/2026 | 16,02 € | 0,24 % | 1,56 % | 2,61 % | 3,60 % | 2,49 % |
| Renta 4 Megatendencias Consumo R | Renta Variable | RV S. Bienes Consumo | 3 | 10/08/2026 | 9,39 € | 2,49 % | -1,89 % | 0,61 % | 4,42 % | — |
| Renta 4 Megatendencias Medio Ambiente R | Renta Variable | RV S. Ecologia | 3 | 10/08/2026 | 11,90 € | 2,26 % | 15,72 % | 24,33 % | 9,21 % | — |
| Renta 4 Megatendencias Salud R | Renta Variable | RV S. Salud | 3 | 10/08/2026 | 12,52 € | 2,29 % | 3,23 % | 13,90 % | 1,74 % | 0,35 % |
| Renta 4 Megatendencias Tecnologia R | Renta Variable | RV S. Tecnología | 2 | 10/08/2026 | 18,23 € | 4,52 % | 23,02 % | 29,81 % | 22,12 % | 6,69 % |
| Renta 4 Europa Acciones, Fi | Renta Variable | RV Europa | 1 | 10/08/2026 | 24,83 € | 2,11 % | 6,61 % | 12,73 % | 3,25 % | 1,37 % |
| Renta 4 Bolsa Espana, Fi Clase R | Renta Variable | RV Eurozona | 2 | 10/08/2026 | 62,07 € | 4,59 % | 15,37 % | 24,14 % | 16,36 % | 10,64 % |
| Renta 4 Global Acciones, Fi Clase R | Renta Variable | RV Global | 3 | 10/08/2026 | 21,74 € | 1,62 % | 14,57 % | 22,73 % | 9,35 % | 4,97 % |
| Renta 4 Latinoamerica Clase R, Fi | Renta Variable | RV Latinoamérica | 5 | 10/08/2026 | 46,87 € | -1,04 % | 15,82 % | 32,82 % | 10,32 % | 12,36 % |
| Renta 4 Eeuu Acciones Fi Clase R | Renta Variable | RV Norteamérica | 2 | 10/08/2026 | 15,42 € | -0,13 % | 17,11 % | 24,47 % | 13,22 % | — |
| Renta 4 Pegasus F.i. Clase R | Retorno Absoluto | RA Otros | 3 | 10/08/2026 | 17,04 € | -0,29 % | 0,20 % | 0,95 % | 3,96 % | 0,96 % |
| Renta 4 Valor Relativo Clase R F.i. | Retorno Absoluto | RA Otros | 4 | 10/08/2026 | 15,80 € | -0,08 % | 0,69 % | 1,39 % | 3,72 % | 1,27 % |
Nota: las rentabilidades a más de 1 año están anualizadas
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras
Ponemos a tu disposición diferentes canales de distribución para contratar nuestros fondos, de forma cómoda y sencilla
Mejor gestora española 2020
Premiada en la categoría de 41 a 70 fondos calificados, por tercer año consecutivo en "The European Funds Trophy, el mayor evento a nivel europeo en gestión de activos.
Líderes en la liga de las estrellas
Los fondos de Renta 4 Gestora mantienen la primera posición en el ranking por rating medio ponderado YTD, según Morningstar.
Premio a la consistencia
Renta 4 Valor Europa, Renta 4 Bolsa, Renta 4 Renta Fija y Renta 4 Valor Relativo, cuentan con el sello de la revista Funds People como productos consistentes en 2020.
Gestores destacados por Citywire
Ignacio Victoriano, Miguel Jimenez y Alejandro Varela gestores destacados de manera continua por la publicación especializada.
Ponte al día de la actualidad económica con nuestro boletín, donde te informarás de los eventos del mercado, nuestros fondos destacados y muchas novedades.
Vídeos y Podcasts de Renta 4 Gestora
Invertir en Latinoamérica en 2026
19 Apr • 26Riesgos y oportunidades que nos deja Irán en Renta Fija
16 Apr • 26Invertir en el futuro: las oportunidades de los fondos temáticos en 2026
16 Apr • 26Guerra en Oriente Medio: ¿qué pasa con el Brent y Wall Street?
05 Mar • 26Crecimiento, IA y riesgos: el mapa de los mercados en 2026
18 Jan • 26Renta 4 Renta Fija Euro: 5 estrellas Morningstar
14 Oct • 25