Accede a la amplia gama de fondos de inversion de Renta 4 Luxemburgo: renta variable, renta fija, mixtos, retorno absoluto y monetario.
Mixto
MX Defensivo
R. Morningstar | Fecha | V.Liq | 1 mes | YTD |
1 año |
3 años |
5 años |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
05/05/2025 | 106,96€ | 1,99% | -0,77% | 3,48% | 2,66% | 2,53% |
|
05/05/2025 | 103,55€ | 1,95% | -0,94% | 3,18% | 2,25% | 2,12% |
|
30/04/2025 | 132,09€ | -2,67% | 1,69% | 12,28% | 9,75% | - |
|
30/04/2025 | 133,54€ | -2,62% | 1,76% | 12,39% | 9,81% | - |
|
05/05/2025 | 118,37€ | 5,16% | -5,24% | 0,89% | 2,61% | 4,06% |
|
05/05/2025 | 114,75€ | 5,11% | -5,42% | 0,54% | 2,2% | 3,67% |
MX Moderado
MX Tolerante
Renta Variable
Retorno Absoluto
Mixto
MX Defensivo
Volat. 1 año | Volat. 3 años | Volat. 5 años | R. Sharp 1 año | R. Sharp 3 años |
---|---|---|---|---|
3,69% | 6,51% | 6,15% | -0,08% | -0,06% |
3,77% | 6,52% | 6,16% | -0,15% | -0,12% |
7,4% | 9,66% | - | 1,27% | 0,76% |
7,4% | 9,66% | - | 1,28% | 0,76% |
8,47% | 10,91% | 10,51% | -0,3% | -0,01% |
8,55% | 10,94% | 10,52% | -0,33% | -0,05% |
MX Moderado
MX Tolerante
Renta Variable
Retorno Absoluto
Mixto
MX Defensivo
Gestión | Éxito | Depósito | Suscrip. | Reemb. | Días liq. Susc. | Días liq. Reemb. |
---|---|---|---|---|---|---|
0,5% | 10% | - | - | - | FC+3 | FC+3 |
1% | 10% | - | - | - | FC+3 | FC+3 |
0,25% | - | - | - | - | FC+3 | FC+3 |
0,25% | 6% | - | - | - | FC+3 | FC+3 |
0,8% | 10% | - | - | - | FC+3 | FC+3 |
1,35% | 10% | - | - | - | FC+3 | FC+3 |
MX Moderado
MX Tolerante
Renta Variable
Retorno Absoluto
Nota: las rentabilidades a más de 1 año están anualizadas
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras
Estabilidad
La estabilidad y reputación de Luxemburgo en el ámbito de la gestión de activos le ha posicionado como lider mundial en la industria tanto a nivel retail como institucional.
Innovación
Contamos con las condiciones necesarias para lograr una constante evolución e innovación en productos de inversión.
Internacionalización
Con más de 3.300 de euros en activos bajo gestión, es el mayor centro de distribución de fondos de inversión, con sus fondos ofrecidos en más de 70 países de todo el mundo.
Arquitectura Abierta
Luxemburgo ha obtenido la calificación AAA durante décadas, por su estricta regulación y protección al inversión.
Renta 4 Luxemburgo es una MANCO autorizada, regulada y suervisada por el regulador Luxemburgués (CSSF) desde septiembre de 2015.
Renta 4 SICAV dipone de diversas alternativas de inversión que engloban estrategias de Renta Fija, Renta Varable, productos Mixtos y Fondos de Inversión Perfilados, con clases de acciones Institucionales y Retail.
Renta 4 Luxemburgo, compuesta por tres experimentados Consejeros, satisface las necesidades de sus clientes nacionales e internacionales con las ventajas que supone estar en Luxemburgo, centro financiero de referencia mundial en el ámbito de los Fondos de Inversión UCITS.